MTI Instruments¹âÏË´«¸ÐÆ÷Fotonic²å¼þÄ£¿é
·¢²¼Ê±¼ä£º2020-12-28 16:06:25 ä¯ÀÀ£º1212
MTI Instruments¹âÏË´«¸ÐÆ÷µÄFotonic²å¼þÄ£¿éÓÃÓÚ²âÁ¿ÆµÂʸߴï500 kHzµÄ¶¯Ì¬±ßԵλÖá¢Î»ÒƺÍÕñ¶¯£¬Fotonic²å¼þÄ£¿éÓÃÓÚÁéÃôµÄ¹âÏËÄÉÃ×Ô˶¯ºÍÕñ¶¯²âÁ¿´«¸ÐÆ÷¡£
¶¯Ì¬±ßԵλÖá¢Î»ÒƺÍÕñ¶¯²âÁ¿ÆµÂʿɴï500 kHz¡£MTI Instruments¶ÀÌØµÄ¹âÏË̽ÕëÉè¼ÆÄܹ»ÊÊÓ¦¸÷ÖÖÄ¿±ê·´ÉäÂÊ»òÐÎ×´£¬·Ç³£ÊʺÏÓÚ¸÷ÖÖÓ¦Óã¬È糬Éù²¨À®°ÈÕñ¶¯»òѹµç²ÄÁϵÄÑо¿¡£
Ëæ»ú¹âÏË·Ö²¼--Ëæ×Å´Ó̽Õ뵽Ŀ±êµÄ¾àÀëÔö´ó£¬½ÓÊÕµ½µÄ¹âÏ˰´±ÈÀý²¶»ñ¸ü¶àµÄ¹â¡£½á¹ûÊÇÒ»¸ö·Ç³£Ãô¸ÐµÄÏßÐÔÊä³öÏìÓ¦¡£Ì½Õë¼ä϶µÄ²»¶ÏÔö´ó½«°´±ÈÀý¼õÉÙ½ÓÊÕµ½µÄ¹âÁ¿£¬´Ó¶ø²úÉúÃô¸ÐµÄÏßÐÔÊä³öÏìÓ¦£¬²¢ÇÒ¾ßÓкܴóµÄ²âÁ¿·¶Î§ºÍ¸ôÀë¾àÀë¡£
Ó¦ÓÃÁìÓò
ºÐʽÔ˶¯
ºË»»ÈÈÆ÷Õñ¶¯
ѹµçÌÕ´É£¬1-3 PZT/¾ÛºÏÎ︴ºÏ²ÄÁϺÍPVDF±¡Ä¤
ѹµçµþ¼ÓÔ˶¯
MTI InstrumentsÊÇÃÀ¹ú¾«ÃܲâÊÔÒÇÆ÷µÄÖÆÔìÉÌ¡£Æä²úÆ·ÐèÒª¾«È·µÄ²âÁ¿ºÍ¿ØÖÆ£¬ÒÔ¼°×Ô¶¯»¯ÖÆÔì¡¢×°ÅäºÍ¸´ÔÓ»úе²Ù×÷µÄ¿ª·¢ºÍʵʩ¡£MTI InstrumentsÖ÷ÒªÓÃÓÚÉÌÓú;üÓ÷ɻú·¢¶¯»úÕñ¶¯¶¨Î»²âÊÔ¡¢°ëµ¼Ì徧Ƭ²âÊÔµÈÁìÓò¡£
ÉîÛÚÊÐÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÓÅÊÆÖ±½ÓÇþµÀÌṩMTI Instrument s¶©»õ·þÎñ£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÏêÇéÁ˽âMTI Instrument sÇëµã»÷£º/brand/70.html
»òÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛ¹¤³Ìʦ£º0755-83050846 QQ: 3312069749
P/N | Model | Measurement Range | Stand-Off | Resolution | Frequency Response |
8500-1011 | Plug-in Module: MTI-2020R | 0.102mm (4mils) ¨C 0.305mm (12mils) | 0.127mm (5mils) ¨C 0.508mm (20mils) | 0.01?m (1?in) ¨C 0.1?m (1?in) | 120kHz |
8500-1012 | Plug-in Module: MTI-2032R | 0.127mm (5mils) ¨C 1.016mm (40mils) | 0.127mm (5mils) ¨C 0.889mm (35mils) | 0.01?m (1?in) ¨C 0.1?m (1?in) | 120kHz |
8500-1013 | Plug-in Module: MTI-2047R | 0.127mm (5mils) ¨C 1.016mm (40mils) | 0.127mm (5mils) ¨C 1.118mm (44mils) | 0.01?m (1?in) ¨C 0.1?m (1?in) | 130kHz |
8500-1014 | Plug-in Module: MTI-2062R | 0.152mm (6mils) ¨C 1.524mm (60mils) | 0.127mm (5mils) ¨C 1.778mm (70mils) | 0.01?m (1?in) ¨C 0.1?m (1?in) | 150kHz |
8500-1015 | Plug-in Module: MTI-2062H | 0.762mm (30mils) ¨C 1.905mm (75mils) | 0.762mm (30mils) ¨C 3.81mm (150mils) | 0.01?m (1?in) ¨C 0.1?m (1?in) | 150kHz |
8500-1016 | Plug-in Module: MTI-2125R | 0.152mm (6mils) ¨C 3.556mm (140mils) | 0.178mm (7mils) ¨C 3.048mm (120mils) | 0.01?m (1?in) ¨C 0.1?m (1?in) | 190kHz |
8500-1017 | Plug-in Module: MTI-2125H | 1.778mm (70mils) ¨C 4.445mm (175mils) | 1.27mm (50mils) ¨C 7.62mm (300mils) | 0.01?m (1?in) ¨C 0.1?m (1?in) | 150kHz |
8500-1018 | Plug-in Module: MTI-2125CTI | 0.508mm (20mils) ¨C 3.556mm (140mils) | 0.762mm (30mils) ¨C 5.588mm (220mils) | 0.01?m (1?in) ¨C 0.1?m (1?in) | 150kHz |
8500-1019 | Plug-in Module: MTI-2032RX High Resolution | 0.036mm (1.4mils) ¨C 4.445mm (175mils) | 0.038mm (1.5mils) | 0.01?m (1?in) ¨C 0.1?m (1?in) | 100kHz |
8000-4237 | Plug-in Module: MTI-RC200 | 2.54mm (100mils) | 2.54mm (100mils) | 0.01?m (1?in) ¨C 0.1?m (1?in) | 100kHz |
8500-1020 | Plug-in Module: MTI-2047E | 0.127mm (5mils) ¨C 0.051mm (2mils) | 100kHz | ||
8500-1021 | Plug-in Module: MTI-2062E | 0.191mm (7.5mils) ¨C 0.061mm (2.4mils) | 100kHz |
ÉÏһƪ: ADI ¾§Ô²°ëµ¼ÌåµÄÓÅÊÆ
ÏÂһƪ: Hypertronics´ó¹¦ÂÊÁ¬½ÓÆ÷HBB
ÍÆ¼ö×ÊѶ
BirdÉ䯵?µÄDAϵÁÐÊý×Ö¿ÕÆøÉ䯵¸ºÔØÊÇÖÖÇ¿ÖÆÐÔ¿ÕÆøÀäÈ´¸ºÔØ£¬ÌṩÁËÒ»¸öÍêÈ«µ¥¶ÀºÍ±ã½ÝµÄÐÎʽÀ´ÏûºÄ´óÁ¿µÄÄ£Äâ»òÊý×ÖÉ䯵¹¦ÂÊ¡£
HXI HMPAS-619 S-Band VPAÊÇÒ»¿î¸ßÐÔÄÜ¡¢Áé»îÇÒ¿É¿¿µÄÉ䯵¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷£¬×¨ÎªÎÀÐÇͨÐÅºÍÆäËûÐèÒª¿É±ä¹¦ÂÊ·Å´óµÄÓ¦ÓÃÉè¼Æ¡£ÆäÌØµã°üÀ¨Êý×Ö¿ÉÅäÖõÄÊä³ö¹¦ÂÊ·¶Î§£¨1Wµ½8W£©¡¢Ö§³Ö¶¨ÖÆ»¯¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ¡¢ÄÚÖÃζȴ«¸ÐÆ÷ºÍ¹¦Âʼì²âÆ÷¡¢»ùÓÚSPIµÄ¹¦ÂÊ¿ØÖÆ¡¢¶Ì·±£»¤µÈ¡£¼¼Êõ¹æ¸ñº¸ÇÁ˹㷺µÄ¹¤×÷ƵÂÊ£¨2200-2300 MHz£©¡¢¸ßÊä³ö¹¦ÂÊ£¨×î´ó+39 dBm£©¡¢¿íÊäÈëµçѹ·¶Î§£¨5-30 V£©¡¢¸ß¹¦ÂÊ·Å´óЧÂÊ£¨×îС45%£©ÒÔ¼°¶àÖÖ±£»¤ºÍ¼à²â¹¦ÄÜ¡£¸ÃÉ豸ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖÉ䯵ӦÓã¬ÌرðÊÇÔÚÎÀÐÇͨÐÅÁìÓò±íÏÖ³öÉ«¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ