IR HiRelÏßÐÔÎÈѹÆ÷£¨LDO£©
·¢²¼Ê±¼ä£º2021-03-10 17:06:38 ä¯ÀÀ£º1940
IR HiRelÏßÐÔÎÈѹÆ÷£¨LDO£©ÊÇÒ»ÖÖÒ×ÓÚʹÓõĵçÔ´°ìÀí¼Æ»®£¬Êä³öµçѹ¹®¹Ì£¬¾²Ì¬µçÁ÷µÍ£¬ÊäÈëµçѹ¿í£¬ÔÓÒôµÍ£¬·âװС¡£
IR HiRelΪ²úÒµºÍÆû³µÊ¹Óù©Ó¦ÖÖÖÖµÍѹ²î·ÖÏßÐÔµ÷ÖÎÆ÷(LDO)¡£Í¨¹ýʹÓ÷dz£Ð¡µÄÍⲿԪ¼þÀ´µ÷Öι®¹ÌµÄÊä³öµçѹ£¬Äܹ»¹©Ó¦ÖÖÖÖ¸ºÔØ£¬°üº¬ÊÕ·¢Æ÷¡¢Î¢ÕÆÎÕÆ÷¡¢´«¸ÐÆ÷ºÍÓÐÔ´ÌìÏß¡£ÕâЩ²úÎï¾ßÓжàÖÖ¹¦ÄÜ£¬°üº¬³¬µÍ¾²Ì¬µçÁ÷¡¢¿íÊäÈëµçѹ¾ÖÏÞ¡¢µÍÔëÉù¡¢¼¯³ÉµçÁ÷¼ìÑéºÍ»¤ÎÀ¹¦ÄÜ¡£ÕâЩ²úÎïʹÓÃÖÖÖÖ·â×°£¬°üº¬ÎÞǦ·â×°£¬¿ÉÓÃÓÚEPS¡¢±äËÙÏä¡¢³µÉíÕÆÎÕÄ£¿é¡¢HVAC¡¢ÒDZí°å¡¢ADAS¡¢Ô¶³ÌÏûÏ¢´¦·Ö¡¢CAVºÍ²úҵʹÓá£
ʹÓÃÆ½Ì¨
µç¶¯³öÐÐ
µç»úÕÆÎÕ
Êý¾Ý´¦·Ö
Ö÷¶¯»¯
Æû³µÍ¨ÓÃÄ£¿é
¶¯Á¦×ܳÉ
Éí²ÄÓë±ãµ±
ÓÐÔ´ÌìÏß
°²È«Ê¹ÓÃ
ÉîÛÚÊÐÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÓÅÊÆÇþµÀ¹©»õIR¸ß¿É¿¿ÐÔϵÁвúÆ·£¬»¶Ó¸÷½çǰÀ´×Éѯ¡£
ÏêÇéÁ˽âIR HiRel£¬Çëµã»÷£ºhttp : //www.pipeijob.com/public/brand/65.html
»òÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛ¹¤³Ìʦ£º 0755- 83642657 QQ£º 2295048674
*ÏêÇéÁ˽â¸ü¶àÐͺÅÇëÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛ¹¤³Ìʦ¡£
Product | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Output Current max. | Output Voltage Type | Accuracy [%] | Regulator Type | Dropout Voltage | Quiescent Current | Operating Temperature min [¡ãC] | Operating Temperature max [¡ãC] |
TLS850C2TE V33 | 3 | 40 | 500 | 3.3 V | 2 | High Performance | 20?A | -40 | 150 | |
TLS850C2TE V50 | 3 | 40 | 500 | 5.0 V | 2 | High Performance | -40 | 150 | ||
TLE42764DV | 4.5 | 40 | 400 mA | adj. | 2 | General Purpose | 250 mV | 100 ?A | -40 | 150 |
TLS205B0EJ V50 | 2.3 | 20 | 500 mA | 5.0 V | 2.5 | Post Regulator | 350 mV | 30 ?A | -40 | 125 |
TLF4949SJ | 5.5 | 28 | 100 mA | 5.0 V | 2 | General Purpose | 500 mV | 180 ?A | -40 | 125 |
TLE4476D | 4.5 | 42 | 250 mA | 3.3 V | 4 | Application Specific - 24V | 1200 mV | 300 ?A | -40 | 150 |
TLS820F0EL V33 | 3 | 40 | 200 mA | 3.3 V | 2 | High Performance | 80 mV | 40 ?A | -40 | 150 |
TLF80511TF V33 | 3.3 | 45 | 400 mA | 3.3 V | 2 | High Performance | 130 mV | 38 ?A | -40 | 150 |
TLE4295G V50 | 5.5 | 45 | 30 mA | 5.0 V | 4 | Linear | 250 mV | 120 ?A | -40 | 150 |
TLE4269GM | 5.5 | 45 | 100 mA | 5.0 V | 2 | General Purpose | 250 mV | 240 ?A | -40 | 150 |
TLS208D1EJV33 | 2.7 | 18 | 800 mA | 3.3 V | 2 | Post Regulator | 900 mV | 90 ?A | -40 | 150 |
TLS202B1MBV33 | 2.7 | 18 | 150 mA | 3.3 V | 3 | Post Regulator | 290 mV | 50 ?A | -40 | 150 |
TLE4263-2ES | 5.5 | 45 | 150 mA | 5.0 V | 2 | General Purpose | 350 mV | 900 ?A | -40 | 150 |
TLS850F2TA V50 | 3 | 40 | 500 mA | 5.0 V | 2 | High Performance | 70 mV | 40 ?A | -40 | 150 |
TLS810D1LD V50 | 2.75 | 42 | 100 mA | 5.0 V | 2 | High Performance | 200 mV | 9.0 ?A | -40 | 150 |
TLS102B0MB | 4 | 40 | 20 mA | adj. | 0.1 | Trackers | 120 mV | 40 ?A | -40 | 150 |
TLS850D0TE V50 | 3 | 40 | 500 mA | 5.0 V | 2 | High Performance | 70 mV | 40 ?A | -40 | 150 |
TLE4267G | 5.5 | 40 | 400 mA | 5.0 V | 2 | General Purpose | 300 mV | 1300 ?A | -40 | 150 |
TLE4279G | 5.5 | 45 | 100 mA | 5.0 V | 2 | General Purpose | 250 mV | 210 ?A | -40 | 150 |
TLS115B0LD | 4 | 40 | 150 mA | adj. | 0.1 | Trackers | 250 mV | 50 ?A | -40 | 150 |
TLE4276GV | 4.5 | 40 | 400 mA | adj. | 4 | General Purpose | 250 mV | 100 ?A | -40 | 150 |
TLS205B0EJ V33 | 2.3 | 20 | 500 mA | 3.3 V | 2.5 | Post Regulator | 320 mV | 30 ?A | -40 | 125 |
TLE7274-2D | 5.5 | 45 | 300 mA | 5.0 V | 2 | General Purpose | 250 mV | 20 ?A | -40 | 150 |
TLE4276G V50 | 5.5 | 40 | 400 mA | 5.0 V | 4 | General Purpose | 250 mV | 100 ?A | -40 | 150 |
TLS805B1LDV | 2.75 | 42 | 50 mA | adj. | 2 | High Performance | 100 mV | 5.0 ?A | -40 | 150 |
TLE4270-2G | 6 | 42 | 550 mA | 5.0 V | 2 | General Purpose | 350 mV | 1000 ?A | -40 | 150 |
TLE42994E V33 | 4.4 | 45 | 150 mA | 3.3 V | 2 | General Purpose | n/a | 65 ?A | -40 | 150 |
TLE4264-2G | 5.5 | 45 | 100 mA | 5.0 V | 3 | General Purpose | 220 mV | 40 ?A | -40 | 150 |
TLE42694GM | 5.5 | 45 | 100 mA | 5.0 V | 2 | General Purpose | 250 mV | 210 ?A | -40 | 150 |
ÉÏһƪ: SONY SWIRͼÏñ´«¸ÐÆ÷
ÏÂһƪ: LightspeedÍ·´÷ʽ¶ú»úZuluϵÁÐ
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Vanguard ElectronicsµÄ41416ÐͺÅÊÇ42000ϵÁÐË«»·Ðι¦Âʵç¸ÐÆ÷£¬×¨Îª¸ß¿É¿¿ÐÔºÍÎȽ¡ÐÔÓ¦ÓÃÉè¼Æ£¬ÊÊÓÃÓÚ-55¡ãCÖÁ+130¡ãCµÄ¹¤×÷ζȷ¶Î§¡£Ó¦ÓðüÀ¨Â˲¨µç¸ÐÆ÷¡¢²¨ÎÆÒÖÖÆÆ÷¡¢¹²Ä£¶óÁ÷Ȧ¡¢¸ôÀë±äѹÆ÷¡¢µçÔ´¹©Ó¦Æ÷¡¢DC/DCת»»Æ÷ºÍSEPICת»»Æ÷¡£ÎïÀí¹æ¸ñ°üÀ¨0.01ÖÁ20 mHµÄµç¸Ð·¶Î§£¬0.035ÖÁ54 OhmsµÄÖ±Á÷µç×裬0.06ÖÁ2.36 AmpsµÄµçÁ÷¶î¶¨Öµ£¬³ß´çA: 7.11mm£¬B: 10.41mm£¬C: 6.6mm£¬D: 4.06mm£¬¶Ë×ÓÖ±¾¶0.31mm¡£ÊÊÓÃÓÚ¾üÊ¡¢º½¿Õº½Ìì¡¢Ò½ÁÆÉ豸ºÍ¹¤Òµ×Ô¶¯»¯µÈÑϸñ¹¤Òµ»·¾³¡£
TI µÂÖÝÒÇÆ÷?ÌṩÁËÖÖÀà·±¶àµÄ¾«ÃÜÔËËã·Å´óÆ÷£¬ÒÔÂú×ãÆû³µ¡¢¹¤Òµ¡¢ÒÇÆ÷ÒDZíºÍº½ÌìÓ¦ÓõÄÐèÒª¡£ÎÒÃǵÄÉ豸ÊÇÓÃÏȽøµÄ¼¼ÊõÖÆÔìµÄ£¬¿ÉÒÔʵÏÖ?VµçƽƫÖõçѹ£¬nVµçÆ½Æ¯ÒÆ£¬³¬µÍÔëÉùÐÔÄÜ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ