Renesas¸ßËÙÔËËã·Å´óÆ÷ (GBW >= 50MHz)
·¢²¼Ê±¼ä£º2021-08-13 16:49:41 ä¯ÀÀ£º1149
RenesasµÄ¸ßËÙÔËËã·Å´óÆ÷(op amp)²úÆ·×éºÏ¿ÉÔÚÈ«´ø¿íÏÂÌṩÓÅÖʵÄÐÔÄܹ¦ÂʱȺÍÓÅÒìµÄÇý¶¯³ÌÐòºÍѹ°ÚÂÊÐÔÄÜÖ¸±ê¡£ÕâʹRenesasµÄÔËËã·Å´óÆ÷³ÉΪÁËÊÓÆµºÍ¸ßËÙÊý¾Ý´«Êä¡¢A/D»º³åºÍ¸ßƵÂ˲¨µç·µÄÀíÏëÑ¡Ôñ¡£
ÉîÛÚÊÐÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÓÅÊÆ´úÀí·ÖÏúRenesas²úÆ·Ïߣ¬²¿·ÖϵÁг£±¸ÏÖ»õ¡£
ÏêÇéÁ˽âRenesasÇëµã»÷£ºhttp : //www.pipeijob.com/public/brand/59.html
»òÁªÏµRenesasµÄÏúÊÛ¹¤³Ìʦ£º0755-83050846 QQ: 3312069749
Product ID | ƵµÀ (#) | ´ø¿í (MHz) | ÔöÒæ×îСֵ | Æ«ÒÆµçѹ£¨×î´óÖµ£©£¨mV£© | IBIAS | Êä³ö¶Ë (A) | ¹²Ä£ÒÖÖÆ±È (dB) |
EL2125 | 1 | 175 | 10 | 2 | 22 ?A | 0.1 | 106 |
EL4543 | 3 | 350 | 2 | 10 | 15 ?A | 0.06 | 80 |
EL5104 | 1 | 700 | 1 | 10 | 8?A | 0.16 | 62 |
EL5105 | 1 | 700 | 1 | 10 | 8?A | 0.16 | 62 |
EL5106 | 1 | 350 | 1 | 10 | 1.5 ?A | 0.1 | |
EL5160 | 1 | 200 | 1 | 5 | 5 ?A | 0.07 | 62 |
EL5161 | 1 | 200 | 1 | 5 | 5 ?A | 0.07 | 62 |
EL5162 | 1 | 500 | 1 | 5 | 2?A | 0.1 | 62 |
EL5163 | 1 | 500 | 1 | 5 | 2?A | 0.1 | 62 |
EL5164 | 1 | 600 | 1 | 5 | 2?A | 0.14 | 62 |
EL5165 | 1 | 600 | 1 | 5 | 2?A | 0.14 | 62 |
EL5166 | 1 | 1400 | 1 | 5 | 8.5 ?A | 0.16 | 57 |
EL5167 | 1 | 1400 | 1 | 5 | 8.5 ?A | 0.16 | 57 |
EL5171 | 1 | 250 | 1 | 25 | 6 ?A | 0.09 | 82 |
EL5172 | 1 | 250 | 1 | 25 | 6 ?A | 0.095 | 95 |
EL5174 | 1 | 550 | 1 | 25 | 14 ?A | 0.06 | 78 |
EL5175 | 1 | 550 | 1 | 40 | 12.5 ?A | 0.067 | 95 |
EL5177 | 1 | 550 | 1 | 25 | 14 ?A | 0.05 | 78 |
EL5203 | 2 | 400 | 1 | 5 | 2?A | 0.15 | 80 |
EL5262 | 2 | 500 | 1 | 5 | 2?A | 0.1 | 62 |
EL5263 | 2 | 500 | 1 | 5 | 2?A | 0.1 | 62 |
EL5306 | 3 | 350 | 1 | 10 | 1.5 ?A | 0.1 | |
EL5308 | 3 | 450 | 1 | 5 | 2?A | 0.135 | |
EL5362 | 3 | 500 | 1 | 5 | 2?A | 0.1 | 62 |
EL5364 | 3 | 600 | 1 | 5 | 2?A | 0.14 | 62 |
EL5375 | 3 | 550 | 1 | 30 | 12.5 ?A | 0.067 | 95 |
EL5378 | 3 | 700 | 2 | 30 | 14 ?A | 0.06 | 78 |
EL5462 | 4 | 500 | 1 | 1.5 | 2?A | 0.1 | 62 |
EL8101 | 1 | 200 | 1 | 6 | 1.5 ?A | 0.065 | 90 |
EL8201 | 2 | 200 | 1 | 6 | 1.6 ?A | 0.065 | 90 |
EL8302 | 3 | 500 | 1 | 7 | 6 ?A | 0.065 | 95 |
HA5023 | 2 | 125 | 1 | 3 | 4 ?A | 0.02 | 53 |
HFA1105 | 1 | 330 | 1 | 5 | 2 ?A | 0.06 | 50 |
HFA1130 | 1 | 850 | 1 | 6 | 25 ?A | 0.06 | 46 |
HFA1135 | 1 | 360 | 1 | 5 | 6 ?A | 0.06 | 50 |
ISL28191 | 1 | 61 | 1 | 0.63 | 3 ?A | 0.13 | 100 |
ISL28290 | 2 | 170 | 1 | 0.7 | 10 ?A | 0.135 | 103 |
ISL28291 | 2 | 61 | 1 | 0.63 | 3 ?A | 0.13 | 100 |
ISL55001 | 1 | 220 | 1 | 3 | 1.72 ?A | 0.145 | 90 |
ISL55002 | 2 | 200 | 1 | 5 | 0.6 ?A | 0.14 | 90 |
ISL55004 | 4 | 200 | 1 | 5 | 0.6 ?A | 0.14 | 90 |
ISL55210 | 1 | 2200 | 2 | 1.4 | 50 ?A | 0.045 | 75 |
ISL55211 | 1 | 1400 | 2 | 1.4 | 50 ?A | 0.045 | 75 |
ISL59311 | 3 | 650 | 2 | 1 | 6 ?A | 0.06 | 75 |
ISL59830 | 3 | 200 | 2 | 25 | 0.05 | ||
ISL59830A | 3 | 200 | 2 | 25 | 0.05 | ||
ISL59833 | 3 | 200 | 2 | 25 | 0.05 | ||
ISL59837 | 3 | 200 | 2 | 25 | 0.05 | ||
HA-2620 | 1 | 100 | 5 | 0.5 | 1mA | 0.022 | 100 |
HA-5002 | 1 | 110 | 0.995 | 5 | 2?A | 0.2 | |
HA-5147 | 1 | 120 | 10 | 0.03 | 15 mA | 0.025 | 120 |
ÉÏһƪ: FLIR¸ß¼¶ºìÍâÈÈÏñÒÇFLIR E54
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Princeton Microwave PmTA-620-40-2.5µÍÔëÉù·Å´óÆ÷ƵÂÊ6 - 20 GHz£¬Ð¡ÐźÅÔöÒæ¡Ý40 dB£¬ÖÐÆµ¶ÎÔëÉùϵÊý2.5 dB£¬50OhmÊäÈëÊä³öÆ¥Å䣬ÓÐÄÚ²¿µ÷½ÚºÍÆ«ÖÃÅÅÐò£¬ÎÞÌõ¼þÎȶ¨£¬ÃÜ·âÄ£¿é£¬¹¤×÷ÎÂ¶È -50¡ãCÖÁ100¡ãC¡£
Rogers? CLTE?²ãѹ°åÊǾÛËÄ·úÒÒÏ©Ê÷Ö¬²ãѹ°å£¬¾ß±¸µÍÈÈÅòÕͺÍÏà¶Ô½éµç³£ÊýÎȶ¨ÐÔÄÜ£¬µÍÆ½ÃæCTE£¬ÌṩÎȶ¨ÐÔºÍÏàͬµÄÄÚǶµç×èÐÔÄÜ¡£¾ÛËÄ·úÒÒÏ©Ê÷Ö¬²ãѹ°åµÄ²îÒì×îÉÙ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ