TIµÂÖÝÒÇÆ÷²î·Ö·Å´óÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2021-09-28 17:23:37 ä¯ÀÀ£º1554
ͨ³£Çé¿öÏ£¬ÔÚ½«ÔËËã·Å´óÆ÷µÄÊäÈë¶Ë½ÓÈëµ½·Å´óÆ÷£¬²ÉÓá°·´Ïࡱ»ò¡°·Ç·´ÏࡱÊäÈë¶ËÀ©´óµ¥¸öÊäÈëÐźţ¬¶øÁíÒ»¸öÊäÈë¶Ë½ÓµØ¡£ÓÉÓÚ±ê×¼ÔËËã·Å´óÆ÷¾ß±¸·´ÏàºÍÎÞ·´ÏàÁ½¸öÊäÈ룬Òò´ËÎÒÃÇÒ²Äܹ»Í¬Ê±½«Êý¾ÝÐźŽÓÈëµ½ÕâÁ½¸öÊäÈ룬Òò´Ë²úÉúÁíÒ»ÖÖ³£ÓõÄÔËËã·Å´óÆ÷µç·£¬³ÆÎª²î·Ö·Å´óÆ÷¡£
ÊýÊ®ÄêÀ´£¬TIµÂÖÝÒÇÆ÷Ò»Ö±ÈÈÖÔÓÚͨ¹ý°ëµ¼Ìå¼¼Êõ¼õÉÙµç×Ó²úÆ·µÄ³É±¾·Ñ£¬ÈÃÊÀ½ç±äµÃ¸üÃÀºÃ¡£TIµÂÖÝÒÇÆ÷ÊÇÊ׸öÍê³É´ÓÕæ¿Õ¹Üµ½¾§Ìå¹ÜÔÙµ½¼¯³Éµç·£¨IC£©µÄת»»£¬ÔÚ¹ýÈ¥µÄÊýÊ®ÄêÀTIµÂÖÝÒÇÆ÷ÍÆ¶¯ÁËIC¼¼ÊõµÄ¿ìËÙ·¢Õ¹£¬Ìá¸ßÁË´ó¹æÄ£¡¢°²È«¿É¿¿µØÉú²úICµÄרҵÄÜÁ¦¡£Ã¿Ò»´ú×ÔÖ÷´´Ð¶¼ÊÇÔÚÉÏÒ»´ú×ÔÖ÷´´ÐµĻù´¡ÉÏ£¬Ê¹¼¼Êõ¸üС¡¢¸ü¸ßЧ¡¢¸ü°²È«¿É¿¿¡¢¸üʵ»Ý¡ª¡ªÒò´ËʵÏÖ°ëµ¼ÌåÔÚµç×Ó²úÆ·ÁìÓòµÄ¹ã·ºÔËÓá£
ÉîÛÚÊÐÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬×¨×¢ÓÚTI µÂÖÝÀÏÆ·ÅÆ¿ÉÍÆ³öµÄÐÂÆ·£¬²¢±¸Óб¸Æ·ÏµÁд¢±¸£¬¿Éµ±ÌìÉÏÏß¡£
ÏêÇéÁ˽âTIµÂÖÝÒÇÆ÷Çëµã»÷£º/brand/57.html
»òÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛ¹¤³Ìʦ£º 0755-83050846 QQ £º 3312069749
Part number | Number of channels | Vs | Vs | CMRR | Common mode input low | Common mode input high | Input offset (+/-) | Iq | Small signal bandwidth | Slew rate | Gain | Gain | Gain error (+/-) | Operating temperature range |
INA597 | 1 | 4.5 | 36 | 88 | -54.3 | 54 | 200 | 1.1 | 2 | 18 | 0.5 | 2 | 0.03 | -40 to 125 |
INA592 | 1 | 4.5 | 36 | 88 | -54.3 | 54 | 40 | 1.1 | 2 | 18 | 0.5 | 2 | 0.03 | -40 to 125 |
INA1620 | 2 | --- | --- | 108 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | -40 to 125 |
INA1650-Q1 | 2 | 4.5 | 36 | 85 | -17.75 | 16 | 3000 | 6 | 2.7 | 10 | --- | --- | 0.05 | -40 to 125 |
INA1650 | 2 | 4.5 | 36 | 85 | -17.75 | 16 | 3000 | 10.5 | 2.7 | 10 | --- | --- | 0.05 | -40 to 125 |
INA149-EP | 1 | 2 | 18 | 84 | 275 | 500 | 3500 | 0.81 | 0.5 | 5 | 1 | 1 | 0.047 | -55 to 125 |
INA149 | 1 | 4 | 36 | 90 | -275 | 275 | 1100 | 0.81 | 0.5 | 5 | 1 | 1 | 0.02 | -40 to 125 |
INA148-Q1 | 1 | 2.7 | 36 | 70 | -200 | 200 | 5000 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.076 | -40 to 125 |
INA159-EP | 1 | 1.8 | 5.5 | 86 | -12.5 | 17.5 | 500 | 1.1 | 1.5 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.024 | -55 to 125 |
INA159 | 1 | 1.8 | 5.5 | 86 | -12.5 | 17.5 | 500 | 1.1 | 1.5 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.024 | -40 to 125 |
INA152 | 1 | 2.7 | 20 | 80 | -20 | 18 | 1500 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1 | 1 | 0.1 | -40 to 85 |
INA148 | 1 | 2.7 | 36 | 70 | -200 | 200 | 5000 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.075 | -55 to 125 |
INA145 | 1 | 2.76 | 36 | 76 | -30 | 28 | 1000 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 1 | 1000 | 0.1 | -40 to 85 |
INA146 | 1 | 2.76 | 36 | 76 | -100 | 100 | 5000 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 0.1 | 100 | 0.1 | -40 to 85 |
INA2133 | 2 | 4.5 | 36 | 80 | -27 | 27 | 450 | 0.95 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 0.05 | -55 to 125 |
INA133 | 1 | 4.5 | 36 | 80 | -27 | 27 | 450 | 0.95 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 0.05 | -40 to 85 |
INA2143 | 2 | 4.5 | 36 | 80 | -14.85 | 14.85 | 250 | 0.95 | 0.15 | 4.5 | 0.1 | 10 | 0.05 | -55 to 125 |
INA143 | 1 | 4.5 | 36 | 80 | -14.85 | 14.85 | 250 | 0.95 | 0.15 | 4.5 | 0.1 | 10 | 0.05 | -40 to 85 |
INA154 | 1 | 8 | 36 | 80 | -25 | 25 | 750 | 2.4 | 3.1 | 14 | 1 | 1 | 0.05 | -40 to 85 |
INA157 | 1 | 8 | 36 | 86 | -37.5 | 37.5 | 500 | 2.4 | 4 | 14 | 0.5 | 2 | 0.05 | -40 to 85 |
INA2132 | 2 | 2.7 | 36 | 76 | -15 | 28 | 250 | 0.16 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.075 | -40 to 85 |
INA134 | 1 | 8 | 36 | 74 | -34 | 32 | 1000 | 2.4 | 3.1 | 14 | 1 | 1 | 0.1 | -40 to 85 |
INA2134 | 2 | 8 | 36 | 74 | -34 | 32 | 1000 | 2.4 | 3.1 | 14 | 1 | 1 | 0.1 | -40 to 85 |
INA2137 | 2 | 8 | 36 | 74 | -46.5 | 48 | 1000 | 2.4 | 4 | 14 | 0.5 | 2 | 0.1 | -40 to 85 |
INA137 | 1 | 8 | 36 | 74 | -46.5 | 48 | 1000 | 2.4 | 4 | 14 | 0.5 | 2 | 0.1 | -40 to 85 |
INA132 | 1 | 2.7 | 36 | 76 | -15 | 28 | 250 | 0.16 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.075 | -40 to 85 |
INA117 | 1 | 10 | 36 | 86 | -200 | 200 | 1000 | 2 | 0.2 | 2.6 | 1 | 1 | 0.05 | -40 to 85 |
INA106 | 1 | 10 | 36 | 86 | -11 | 11 | 200 | 1.5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0.025 | -40 to 85 |
INA105 | 1 | 10 | 36 | 86 | -20 | 20 | 250 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.01 | -40 to 85 |
ÉÏһƪ: Safran¿Í²ÕÔöѹ
ÏÂһƪ: BirdÉ䯵׍¼ÒͨµÀ¹¦ÂʼàÊÓÆ÷
ÍÆ¼ö×ÊѶ
HOLTIC HI-2579ÊÇÒ»¿îµÍ¹¦ºÄµÄCMOSË«ÊÕ·¢Æ÷£¬¼¯³ÉÁ˱äѹÆ÷£¬²¢ÇÒ·ûºÏMIL-STD-1553 / MIL-STD-1760¹æ·¶¡£ËüµÄÉè¼ÆÖ¼ÔÚ½«ÐÒéIC»òFPGAÁ¬½Óµ½¾ßÓÐË«ÈßÓàMIL-STD-1553×ÜÏßµÄϵͳÖÐ
SpeedWave 300P°ë¹Ì»¯Æ¬ÊÇÒ»¿îµÍ½éµç³£ÊýºÍ¼«µÍËðºÄµÄ²ÄÁÏ£¬ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖÂÞ½Ü˹²ãѹ°åµÄÕ³½á¡£Ëü¿ÉÒÔÓëÂÞ½Ü˹µÄ¸÷ÖÖ¸ßÐÔÄܲãѹ°å²úÆ·ÅäºÏʹÓ㬰üÀ¨XtremeSpeed RO1200¡¢CLTE-MWºÍRO4000ϵÁеȡ£
ÔÚÏßÁôÑÔ