Wi2Wi(PDI)ζȲ¹³¥¾§ÌåÕñµ´Æ÷TCXO
·¢²¼Ê±¼ä£º2023-12-26 08:57:38 ä¯ÀÀ£º1751
¡¡¡¡Wi2WiµÄ¡°PDIÆ·ÅÆ¡±Î¶Ȳ¹³¥¾§ÌåÕñµ´Æ÷(TCXO)¿ÉÈ·±£ÔÚ¿Á¿ÌµÄ»·¾³ÏÂÌṩ¾«È·µÄƵÂÊ¡£¾ßÓ㬵ÍÏàλÔëÉù¡¢µÍ¶¶¶¯¡¢¸ß¿¹ÕñÐÔ¡¢¶àÖÖÁ÷Ðзâ×°ºÍÃÜ·âʯӢ¾§Ìå¡£PDIÆ·ÅÆTCXOÌṩ±ê׼ƵÂʺͶ¨ÖÆÆµÂÊ¡£Wi2Wi Ìṩ´Ó¿Í»§ÔÐÍ´ò×ÖÐèÇóµ½ÅúÁ¿Éú²úµÄ¿ìËÙÑùÆ·£¬²¢ÌṩÓоºÕùÁ¦µÄ¼Û¸ñºÍ׼ʱ½»»õ¡£
ÀàÐÍ/ Series | °ü | Êä³ö | ƵÂÊ·¶Î§ | ³ß´ç | ÌØÕ÷ |
TV02 | SMD Seam Welded | Clipped Sine | 10MHzÖÁ52MHz | 2.5 x 2.0 x 0.8mm | ÌṩС³ß´ç1.8 ÖÁ 3.3 V µçÔ´ |
TV03 | SMD Seam Welded | Clipped Sine | 10MHzÖÁ52MHz | 3.2 x 2.5 x 1.0mm | ÌṩС³ß´ç1.8 ÖÁ 3.3 V µçÔ´ |
TV05 | SMD Seam Welded | TTL/CMOS LVCMO SClipped Sine | 10MHzÖÁ52MHz | 5.0 x 3.2 x 1.5mm | 5V Ìṩ¶àÖÖÊä³öÀàÐÍ |
TV07 | SMD Seam Welded | TTL/CMOS LVCMO SClipped Sine | 8MHzÖÁ52MHz | 7.0 x 5.0 x 2.3mm | 5V Ìṩ¶àÖÖÊä³öÀàÐÍ |
TC02 | SMD Seam Welded | Clipped Sine | 10MHzÖÁ52MHz | 2.5 x 2.0 x 0.9mm | ÌṩС³ß´ç 1.8 ÖÁ 3.3 V µçÔ´ |
TC03 | SMD Seam Welded | Clipped Sine | 10MHzÖÁ52MHz | 3.2 x 2.5 x 1.0mm | ÌṩС³ß´ç 1.8 ÖÁ 3.3 V µçÔ´ |
TC05 | SMD Seam Welded | TTL/CMOS LVCMO SClipped Sine | 10MHzÖÁ52MHz | 5.0 x 3.2 x 1.5mm | 5V Ìṩ¶àÖÖÊä³öÀàÐÍ |
TC07 | SMD Seam Welded | TTL/CMOS LVCMO SClipped Sine | 8.0.MHz ÖÁ 52.0MHz | 7.0 x 5.0 x 2.3mm | 5V Ìṩ¶àÖÖÊä³öÀàÐÍ |
TLT3 | SMD | CMOS | 32.768KHz | 3.28 x 2.50 x 1.30mm | |
VC05 | SMD | HCMOS TTL | 1.0MHzÖÁ125.0MHz | 5.0 x 3.2mm | ÌÕ´É |
VC07 | SMD | HCMOS TTL | 10MHzÖÁ250MHz | 5.0 x 7.0mm | ÌÕ´É£¬µÍ¶¶¶¯£¬±¡ÐÍ |
VC29 | SMD | HCMOS PECL TTL | 4.0MHzÖÁ100.0Mhz | 14.0 x 9.6 x 6.4mm | µÍ¶¶¶¯£¬±¡ÐÍ |
VC40 | SMD | LVDS LVPECL | 60.0MHzÖÁ800.0MHz | 14.0 x 9.6 x 6.4mm | µÍµ÷ |
ÍÆ¼ö×ÊѶ
ADI?µÄAD7768-1ÊÇ¿îµÍÄܺġ¢¸ßÐÔÄÜÄ£Êýת»»Æ÷(ADC)£¬¾ß±¸µ÷ÖÆÆ÷ºÍÊý×ÖÂ˲¨Æ÷£¬ÊÊÓÃÓڸ߾«¶Èת»»½»Á÷ºÍÖ±Á÷Êý¾ÝÐźš£AD7768-1ÊÇAD7768µÄµ¥Í¨µÀ°æ±¾£¬AD7768ÊÇ¿î8ͨµÀͬ²½²ÉÑùADC¡£
InfineonÓ¢·ÉÁèµÄIRFG110ÊÇÒ»¿îËÄ·N¹µµÀMOSFET£¬ÊôÓÚJANTX2N7334ºÍJANTXV2N7334ϵÁС£¾ßÓи߿ɿ¿ÐÔ¡¢µÍ¾²Ì¬µçÁ÷ºÍÁ¼ºÃµÄÉ¢ÈÈÄÜÁ¦¡£²ÉÓÃHEXFET¼¼Êõ£¬ÊµÏֵ͵¼Í¨µç×èÓë¸ß¿çµ¼Ïà½áºÏ¡£ÊÊÓÃÓÚ¿ª¹ØµçÔ´¡¢µç»ú¿ØÖƵȸ߿ɿ¿ÐÔÓ¦Ó㬲ÉÓÃTHRU-HOLE·â×°£¬µçѹµÈ¼¶Îª100V£¬·ûºÏ¾üÓñê×¼MIL-PRF-19500/597¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ