Solitron DevicesÑôÐÔÒõÐÔÎÈѹÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2023-12-27 08:57:29 ä¯ÀÀ£º763
Solitron Devices ÌṩÐÐÒµ±ê×¼µÄ 117/137¡¢78XX¡¢79XX ÅäÖõÄÎÈѹÆ÷¡£MIL-PRF-38534 ¿É¸ù¾Ý¶à¸ö±ê×¼¾üÊÂͼֽ½øÐÐÍêÕûµÄ¾üÊ´¦Àí¡£»¹Ìṩ¶¨ÖÆÅäÖúͷâ×°¡£
ÌØÕ÷£º
¡ö 5V¡¢12V¡¢15VÕý¸ºÊä³ö
¡ö 1.5AÖÁ3A¹Ì¶¨»ò¿Éµ÷Êä³ö
¡ö °´ÕÕ±ê×¼¾üÓÃͼֽ½¨Ôì
¡ö ·ûºÏMIL-PRF-38534±ê×¼
¡ö ¶¨Öưü×°ºÍÅäÖÃ
ÑôÐÔ£º
ÀàÐͱàºÅ | ÊäÈëµçѹ | Êä³öµçѹ | Êä³öµçÁ÷ | ¿íÈÝ | ζȷ¶Î§ | °ü |
SDP117ÐÍ | 705 | ±äÁ¿ | 1.5°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
SDP1084 | 155 | ±äÁ¿ | 5°²Åà | 1% | -55 ÖÁ +125¡ãC | TO-258ÐÍ |
SDP1085 | 155 | ±äÁ¿ | 3°²Åà | 1% | -55 ÖÁ +125¡ãC | TO-257ÐÍ |
SDP150ÐÍ | 55 | ±äÁ¿ | 3°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
SDP7805A | 55 | 5V | 1.5°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
SDP7812A | 55 | 225 | 1.5°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
SDP7815A | 55 | 255 | 1.5°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
ÒõÐÔ£º
ÀàÐͱàºÅ | ÊäÈëµçѹ | Êä³öµçѹ | Êä³öµçÁ÷ | ¿íÈÝ | ζȷ¶Î§ | °ü |
SDP137ÐÍ | 705 | ±äÁ¿ | 1.5°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
SDP7905A | 55 | 0.55 | 1.5°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
SDP7912A | 55 | -12V | 1.5°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
SDP7915A | 55 | -15V | 1.5°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
¸ü¶àsolitronÏà¹Ø²úÆ·ÐÅÏ¢¿É×ÉѯÁ¢Î¬´´Õ¹¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
JANSR2N7626UBNµ¥P¹µµÀMOSFET¾ß±¸¿¹·øÉäÄÜÁ¦£¬-60VµçѹµÈ¼¶£¬-0.53AÊä³öµçÁ÷¡£ÌØÐÔ°üÀ¨µ¥Á£×ÓЧӦǿ»¯¡¢¿ìËÙÇл»¡¢µÍ×ÜÃŵçºÉ¡¢CMOSºÍTTL¼æÈÝ¡£ÊÊÓÃÓÚ¸ºÔصãת»»Æ÷¡¢Í¬²½ÕûÁ÷¡¢Åäµçµç·µÈ¡£²úÆ·ÐͺţºJANSR2N7626UBN¡£
TIµÂÖÝÒÇÆ÷?TPSM8D6C24ÊÇ¿î¸ß¿í±È¼¯³É¡¢ÓÐÀûÓÚÓ¦ÓõķǸôÀëʽDC/DC½µÑ¹µçÔ´Ä£¿é¡£TPSM8D6C24ÌṩÁ½¸öµ¥¶ÀµÄ35AÊä³ö»òµ¥¶À¶ÑµþÁ½Ïà70AÊä³ö¡£Äܹ»½«Á½¸öÄ£¿éʵÏֶѵþ£¬ÒÔÈ¡µÃÒ»¸ö4Ïà140AÊä³öTPSM8D6C24Äܹ»´ÓÍⲿ5VµçÔ´³¬ËÙÇý¶¯ÄÚ²¿5VLDO£¬²¢ÊµÏֽϵ͵ÄÊäÈëµçѹ·¶Î§Ï½µÖÁ2.95V£¬Ìá¸ßת»»Æ÷ЧÂÊ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ