iNRCOREµçÁ÷»¥¸ÐÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-02-29 09:03:08 ä¯ÀÀ£º1084
iNRCOREÊÇÒ»¼ÒרעÓÚµçÁ¦ºÍÄÜÔ´ÐÐÒµµÄ¹«Ë¾£¬ËûÃÇÌṩ¸÷ÖÖÀàÐ͵ĵçÁ÷»¥¸ÐÆ÷¡£µçÁ÷»¥¸ÐÆ÷ÊÇÒ»ÖÖÓÃÓÚ²âÁ¿ºÍ¼à¿ØµçÁ÷µÄ×°Öã¬Ëü½«¸ßµçÁ÷ÏßȦת»»ÎªµÍµçÁ÷Êä³öÐźš£ÕâЩÉ豸¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚµçÁ¦ÏµÍ³¡¢µçÁ¦¸ººÉ¹ÜÀíºÍµçÁ¦ÒDZíµÈÁìÓò¡£iNRCOREµÄµçÁ÷»¥¸ÐÆ÷²úÆ·°üÀ¨´«Í³µÄ±ÕºÏʽµçÁ÷»¥¸ÐÆ÷¡¢¿ªÊ½µçÁ÷»¥¸ÐÆ÷ºÍÏà¶ÔµçÁ÷»¥¸ÐÆ÷µÈ¡£ÕâЩ²úÆ·¾ßÓи߾«¶È¡¢Îȶ¨ÐԸߡ¢ÏìÓ¦ËÙ¶È¿ìµÈÌØµã£¬Äܹ»Âú×㲻ͬӦÓ󡾰ϵÄÐèÇó¡£
Ñ¡ÐÍ£º
Áã¼þ±àºÅ | ÔÑÊý±È | ¶î¶¨µçÁ÷£¨A£© | ´Î¼¶µç¸Ð£¨mH£© | ¸ôÀëµçѹ | ¸ß¶È£¨mm£© | ·ûºÏ RoHS¹æ·¶ |
PL1170NL | 0.043518519 | 15 | 14.8 | 500 | 7.1 | ÊÇµÄ |
PL1170ϵÁÐ | 0.043518519 | 15 | 14.8 | 500 | 7.1 | ²» |
PL1808ÐÍ | 100:01:00 | 35 | 5.6 | 10.2 | ²» | |
PL1839ÐÍ | 50:01:00 | 35 | 1.4 | 10.2 | ²» | |
PL1840ÐÍ | 200:01:00 | 35 | 22.4 | 10.2 | ²» | |
PL2035NL | 1:50 | 20 | 0.5 | 500 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL2035ϵÁÐ | 1:50 | 20 | 0.5 | 500 | 5.5 | ²» |
PL2264NL | 0.111111111 | 20 | 2 | 5.5 | ÊÇµÄ | |
PL2264ÐÍ | 0.111111111 | 20 | 2 | 5.5 | ²» | |
PL3250NL | 1:20 | 10 | 0.08 | 500 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL3250ϵÁÐ | 1:20 | 10 | 500 | 5.5 | ²» | |
PL3251NL | 1:30 | 10 | 0.18 | 500 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL3251ÐÍ | 1:30 | 10 | 500 | 5.5 | ²» | |
PL3252NL | 1:40 | 10 | 0.32 | 500 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL3252ÐÍ | 1:40 | 10 | 500 | 5.5 | ²» | |
PL3253NL | 1:50 | 10 | 0.5 | 500 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL3253ÐÍ | 1:50 | 10 | 500 | 5.5 | ²» | |
PL3254NL | 0.083333333 | 10 | 0.72 | 500 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL3254ϵÁÐ | 0.083333333 | 10 | 500 | 5.5 | ²» | |
PL3255NL | 0.090277778 | 10 | 0.98 | 500 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL3255ϵÁÐ | 0.090277778 | 10 | 500 | 5.5 | ²» | |
PL3256NL | 0.111111111 | 10 | 2 | 500 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL3256ÐÍ | 0.111111111 | 10 | 500 | 5.5 | ²» | |
PL3257NL | 0.128472222 | 10 | 3 | 500 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL3257ÐÍ | 0.128472222 | 10 | 500 | 5.5 | ²» | |
PL3258NL | 1:20 | 20 | 0.08 | 1000 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL3258ÐÍ | 1:20 | 20 | 0.08 | 1000 | 5.5 | ²» |
PL3259NL | 1:30 | 20 | 0.18 | 1000 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL3259ϵÁÐ | 1:30 | 20 | 0.18 | 1000 | 5.5 | ²» |
PL3260NL | 1:40 | 20 | 0.32 | 1000 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL3260ϵÁÐ | 1:40 | 20 | 0.32 | 1000 | 5.5 | ²» |
PL3261NL | 1:50 | 20 | 0.5 | 1000 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL3261ϵÁÐ | 1:50 | 20 | 0.5 | 1000 | 5.5 | ²» |
PL3262NL | 0.083333333 | 20 | 0.72 | 1000 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL3262ÐÍ | 0.083333333 | 20 | 0.72 | 1000 | 5.5 | ²» |
PL3263NL | 0.090277778 | 20 | 0.98 | 1000 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL3263ÐÍ | 0.090277778 | 20 | 0.98 | 1000 | 5.5 | ²» |
PL3264NL | 0.111111111 | 20 | 2 | 1000 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL3264ÐÍ | 0.111111111 | 20 | 2 | 1000 | 5.5 | ²» |
PL3265NL | 0.128472222 | 20 | 3 | 1000 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL3265ÐÍ | 0.128472222 | 20 | 3 | 1000 | 5.5 | ²» |
PL3479NL | 0.180555556 | 20 | 8 | 1000 | 5.5 | ÊÇµÄ |
PL3479ϵÁÐ | 0.180555556 | 20 | 8 | 1000 | 5.5 | ²» |
PL4762NL | 1:30 | 5.9 | ÊÇµÄ | |||
PL4762ϵÁÐ | 1:30 | 5.9 | ²» | |||
PL4763NL | 1:40 | 5.9 | ÊÇµÄ | |||
PL4763ϵÁÐ | 1:40 | 5.9 | ²» |
Ïà¹ØÍÆ¼ö£º
ÉÏһƪ: QT2021ϵÁÐMCXO¾§ÌåÕñµ´Æ÷Q-Tech
ÏÂһƪ: BNC845΢²¨ºÍÉ䯵Ðźŷ¢ÉúÆ÷
ÍÆ¼ö×ÊѶ
PDI LV5ϵÁÐÊÇÒ»¿î¸ßÐÔÄÜʱÖÓÕñµ´Æ÷£¬Ö÷ÒªÌØµãÔÚÓÚÆä¼«µÍµÄÏàλ¶¶¶¯ºÍ׿ԽµÄÏàλÔëÉù¡£ÒÔÃÜ·â°ü×°ÐÎʽÌṩ£¬Êä³öÀàÐÍΪLVDS£¬¹¤×÷ƵÂÊ·¶Î§40MHzµ½200MHz¡£³ß´çΪ5.00mm x 3.20mm x 1.20mm£¬¾ßÓÐÏêϸµÄƵÂÊÎȶ¨ÐÔ²ÎÊýºÍÌØÊ⹦ÄÜÈçÈý̬Òý½ÅºÍLVDSÒý½Å¡£
QPL¾§ÌåÊǾ¹ýÈÏÖ¤·ûºÏ MIL-PRF-3098 ±ê×¼µÄʯӢ¾§Ìå²úÆ·¡£Wi2Wi ÔÚÍþ˹¿µÐÇÖÝÃ׵¶û¶ÙµÄ ISO ÈÏÖ¤¹¤³§Éè¼ÆºÍÖÆÔìÆäÈ«Çò¹«Èϵġ°PDI Æ·ÅÆ¡±QPL ¾§Ìåµ¥Ôª¡£ÕâЩ¼á¹Ì¡¢¼á¹ÌÇҸ߶ȿɿ¿µÄ¾üÓü¶ QPL ¾§Ìå²ÉÓÃÃÜ·âÉè¼Æ£¬²¢¾¹ý¹ã·ºµÄ¿É¿¿ÐÔ²âÊÔ£¬ÒÔÂú×ã×î¿Á¿ÌµÄ¹æ¸ñºÍÓ¦ÓÃÒªÇó¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ