1.4-2.2GHz L/S²¨¶ÎÉ䯵¹¦Âʾ§Ìå¹ÜAmpleon
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-04-12 09:06:56 ä¯ÀÀ£º1607
AmpleonµÄ 1.4-2.2GHz L/S²¨¶ÎÉ䯵¹¦Âʾ§Ìå¹ÜÊÇÒ»¿î¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ß¿É¿¿ÐԵŦÂʰ뵼Ìå²úÆ·¡£ËüÔÚÎÞÏßͨÐÅ¡¢À×´ï¡¢ÎÀÐÇͨÐŵÈÁìÓò¾ßÓй㷺µÄÓ¦Óã¬Äܹ»Âú×ã¸ß¹¦ÂÊ¡¢¸ßЧÂʺ͸߿ɿ¿ÐÔµÄÒªÇó¡£
Õâ¿îÉ䯵¹¦Âʾ§Ìå¹Ü²ÉÓÃÁËÏȽøµÄ°ëµ¼Ì幤ÒպͲÄÁÏ£¬¾ßÓгöÉ«µÄÈÈÎȶ¨ÐÔºÍµçÆøÐÔÄÜ¡£ËüÄܹ»ÔÚ¸ßÆµÂʺ͸߹¦ÂʵŤ×÷»·¾³Ï±£³ÖÎȶ¨µÄÐÔÄÜ£¬²¢¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÏßÐԶȺÍÔëÉùÌØÐÔ¡£
´ËÍ⣬AmpleonµÄÉ䯵¹¦Âʾ§Ìå¹Ü»¹¾¹ýÑϸñµÄ²âÊÔºÍÑéÖ¤£¬ÒÔÈ·±£ÆäÔÚ¸÷ÖÖ¶ñÁӵŤ×÷»·¾³Ï¶¼Äܱ£³ÖÓÅÒìµÄÐÔÄÜ¡£ÎÞÂÛÊÇÔÚ¸ßΡ¢µÍΡ¢Êª¶È»¹ÊÇÕ𶯵ȸ´ÔÓ»·¾³ÖУ¬Ëü¶¼ÄÜÎȶ¨¹¤×÷£¬Âú×ã¿Í»§µÄÐèÇó¡£
²úÆ·Ðͺţº
Type Number | Package | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | Ppeak(W) | Ppeak(dBm) | Vds(V) | Nd(%) | Gp(dB) | PL(AV) (W) | Test Signal |
B10G1819N10DL | LGA-7x7-20-2 | 1805 | 1880 | 10 | 40 | 26 | 52 | 32 | 1.3 | CW pulsed |
B10G2022N10DL | LGA-7x7-20-2 | 2110 | 2170 | 9 | 39.5 | 26 | 48.5 | 30.5 | 1.3 | CW pulsed |
B11G1822N60D | PQFN-12x7-36-1 | 1800 | 2200 | 70 | 48.5 | 28 | 29 | 29 | 5 | Pulsed CW |
BLC10G15XS-301AVT | SOT1275-1 | 1452 | 1492 | 305 | 54.8 | 30 | 49 | 18 | 56.3 | 1-c W-CDMA |
BLC10G16XS-600AVT | SOT1258-4 | 1427 | 1518 | 720 | 58.6 | 32 | 48.7 | 17.4 | 112 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-301AVT | SOT1275-1 | 1805 | 1880 | 300 | 54.8 | 30 | 52 | 16 | 50.1 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-360AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 360 | 55.6 | 28 | 50.5 | 17 | 56 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-400AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 400 | 56 | 28 | 49 | 16.5 | 56 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-551AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 550 | 57.4 | 32 | 51 | 17 | 1-c W-CDMA | |
BLC10G18XS-552AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 630 | 58 | 30 | 48.3 | 16.8 | 89.1 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-602AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 720 | 58.6 | 30 | 48 | 16 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G19XS-551AV | SOT1258-5 | 1930 | 2000 | 570 | 57.6 | 30 | 50.5 | 15 | 107.2 | 1-c W-CDMA |
BLC10G19XS-600AVT | SOT1258-4 | 1930 | 1995 | 630 | 58 | 30 | 48.5 | 15.5 | 112 | 1-c W-CDMA |
BLC10G19XS-601AVT | SOT1258-4 | 1930 | 1995 | 650 | 58.1 | 30 | 49 | 15 | 112 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-301AVT | SOT1275-1 | 2110 | 2170 | 350 | 55.4 | 30 | 48 | 15 | 52 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-400AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2200 | 400 | 56 | 28 | 47 | 17 | 56 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-401AVT | SOT1275-1 | 2110 | 2200 | 400 | 56 | 30 | 48 | 15 | 56.2 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-551AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 550 | 57.4 | 32 | 49.8 | 16.3 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-551AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 550 | 57.4 | 29 | 50.5 | 15.9 | 90 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-570AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2180 | 630 | 58 | 30 | 48 | 15.7 | 93.3 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-600AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 687 | 58.4 | 32 | 48 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-602AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 600 | 57.8 | 30 | 47.5 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-603AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 600 | 57.8 | 30 | 47.5 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC8G21LS-160AV | SOT1275-1 | 1805 | 2025 | 160 | 52 | 28 | 45 | 15 | 22.5 | 1-c W-CDMA |
BLC9G21LS-60AV | SOT1275-1 | 1805 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 30 | 17.5 | 2.5 | 1-c W-CDMA |
BLC9G22LS-160VT | SOT1271-2 | 2110 | 2170 | 160 | 52 | 28 | 33 | 18.4 | 35 | 2-c W-CDMA |
BLM10D1822-60ABG | OMP-400-8G-1 | 1800 | 2200 | 65 | 48.1 | 28 | 42 | 27.5 | 10 | 1-c LTE 20 MHz |
BLM10D1822-61ABG | OMP-400-8G-1 | 1800 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 51 | 28.5 | 10 | Pulsed CW |
BLM7G1822S-40PB | SOT1211-3 | 1805 | 2170 | 40 | 46 | 28 | 25 | 31.5 | 4 | 1-c W-CDMA |
BLM7G1822S-40PBG | SOT1212-3 | 1805 | 2170 | 40 | 46 | 28 | 25 | 31 | 4 | 1-c W-CDMA |
BLM8D1822S-50PB | SOT1211-3 | 1805 | 2170 | 50 | 47 | 28 | 37 | 26.5 | 5 | 1-c W-CDMA |
BLM8D1822S-50PBG | SOT1212-3 | 1805 | 2170 | 50 | 47 | 28 | 37 | 26.5 | 5 | 1-c W-CDMA |
BLM9D1819-08AM | LGA-7x7-20-1 | 1805 | 1880 | 9 | 39.5 | 28 | 43.5 | 27.5 | CW pulsed | |
BLM9D1822-30B | SOT1462-1 | 1800 | 2200 | 39 | 45.9 | 28 | 28 | 28.5 | 2 | 1-c LTE 20 MHz |
BLM9D1822S-60PBG | OMP-780-16G-1 | 1800 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 22.8 | 28.7 | 3.2 | 1-c LTE 20 MHz |
BLM9D1920-08AM | LGA-7x7-20-1 | 1880 | 2025 | 8.9 | 39.5 | 28 | 42 | 26.8 | CW pulsed | |
BLM9D2022-08AM | LGA-7x7-20-1 | 2110 | 2170 | 8 | 39 | 28 | 40.7 | 26.6 | CW pulsed | |
BLP9G0722-20G | SOT1483-1 | 100 | 2700 | 20 | 43 | 28 | 21 | 19 | 3.1 | 1-c W-CDMA |
C4H18W500A | SOT1273-1 | 1800 | 2000 | 500 | 57 | 48 | 59 | 15 | 83.2 | 1-c W-CDMA |
C4H22W500A | SOT1273-1 | 2110 | 2170 | 500 | 57 | 50 | 59.8 | 16.3 | 83.2 | 1-c W-CDMA |
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Layerscape Access LA9310ÊÇÒ»¿î¸ßÐÔÄÜ¡¢µÍ³É±¾¡¢µÍ¹¦ºÄµÄ¼¯³ÉADC/DACÊý×ÖÐźŴ¦ÀíÆ÷£¬×¨Îª5G»ù´¡ÉèÊ©ºÍ¶¨ÖÆÍ¨ÐÅϵͳÉè¼Æ£¬¾ß±¸Ç¿´óµÄVSPA DSP¡¢¸ßËÙ²ÉÑùÂÊ¡¢Áé»îµÄI/OÁ¬½ÓºÍǰÏò¾À´íÄÜÁ¦£¬ÊÊÓÃÓÚÍøÂç¼àÌý¡¢Ð¡ÐÍÎÞÏߵ絥ԪºÍÖÐ¼ÌÆ÷µÈÓ¦Óã¬Ìṩ8mm x 8mmµÄ·â×°ºÍÔÚ105Cʱ1.5WµÄ×î´ó¹¦ºÄ¡£
HOLT IC?(Holt Integrated Circuits)λÓÚ¼ÓÀû¸£ÄáÑÇÖݵÄÃ×ѷάҮºÉÊУ¬ÊǺ½¿Õº½Ì칤ҵÖм¯³Éµç·µÄÖ÷Òª¹©Ó¦ÉÌ¡£20¶àÄêÀ´£¬HOLT ICΪȫÇòÉÌÒµºÍ¾üÊÂÓû§ÖÆÔìÊý¾Ý×ÜÏߺÍÏÔʾÇý¶¯Æ÷¡£´ÓF-16µ½A-350£¬HOLT ICÊÇ·ÉÐпØÖÆ¡¢µ¼º½¡¢·¢¶¯»ú¹ÜÀí¡¢Í¨ÐÅ¡¢°²È«É豸ºÍ·ÉÐÐÖÐÓéÀÖϵͳµÄºËÐÄ¡£400¶à¼Òº½¿Õµç×ÓÉè±¸ÖÆÔìÉÌÒÀ¿¿HOLT IC¿É¿¿µÄ¿Í»§·þÎñ¼Ç¼¡¢ÎÞÓëÂױȵÄÖÊÁ¿ºÍ³É±¾Ð§ÒæÒÔ¼°³öÉ«µÄ¼¼ÊõÀ´±£³ÖÆä²úÆ·µÄÁìÏÈÓÅÊÆ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ