X26001-NT-F-K¹Ì¶¨Æ¬Ê½µç¸ÐÆ÷Vanguard Electronics
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-05-31 09:19:42 ä¯ÀÀ£º508
¡¡¡¡26000ϵÁй̶¨Æ¬Ê½µç¸ÐÆ÷ÓÉVanguard ElectronicsÌṩ£¬ÒÑ»ñµÃMIL-PRF-83446 T¼¶ÈÏÖ¤¡£ÆäµçÆø¹æ¸ñ°üÀ¨µç¸Ð·¶Î§0.010?HÖÁ10?H£¬±ê×¼µç¸Ð¹«²î¡À10%£¬Äͺ¸½ÓÈÈ260¡ãC³ÖÐø10Ã룬¹¤×÷¼°´æ´¢Î¶ȷ¶Î§-55¡ãCÖÁ125¡ãC£¬Î¶ÈÉÏÉý×î´ó30¡ãC£¬Î¶ÈϵÊý¸ù¾ÝÐͺŲ»Í¬Îª¡À125 PPM/¡ãC»ò¡À80 PPM/¡ãC¡£
¡¡¡¡Ìصã°üÀ¨·â×°ÐÎʽ¡¢ÄÚ²¿º¸½ÓÖÕ¶Ë¡¢ÎýǦͿÁ×ÇàÍÖն˲ÄÁÏ£¬¿ÉÑ¡¶Æ½ð¶Ë×Ó£¬Ìṩ´ø×´°ü×°£¬ÍƼö°²×°¼¼Êõ°üÀ¨»ØÁ÷º¸¡¢ÕôÆûÏຸ½Ó¡¢µ¼µç»·ÑõÊ÷Ö¬ºÍÏß¼üºÏ¡£
¡¡¡¡Ó¦Óõȼ¶°üÀ¨¿Õ¼äµÈ¼¶¡¢¸ßεȼ¶¡¢ÉÌÒµµÈ¼¶¼°ESA±ê×¼¡£²úÆ·ÌṩÎÞÒíÆ¬ºÍÓÐÒíÆ¬°æ±¾£¬Âú×㲻ͬ°²×°ÐèÇó¡£ÐÔÄÜͼÏÔʾQÖµ·¶Î§50ÖÁ60£¬µçÁ÷¶î¶¨Öµ87mAÖÁ750mA¡£¸ÃϵÁеç¸ÐÆ÷ÊÊÓÃÓڸ߿ɿ¿ÐÔºÍÑϸñ»·¾³ÒªÇóµÄµç×ÓÓ¦Óá£
Ðͺţº
WITH TAB TERMINATIONS | WITHOUT TAB TERMINATIONS | |||||||||
M83446/05 Dash No. | VE P/N | M83446/05 Dash No | VE P/N | nductance uH) | Q (Min) | Q (Typ) | Test Freg (MHz | SRF Min (MHz) | DCR Max Ohms) | Curren Max (mA |
01 26000 | -38 26000-NT | 0.010 50 55 150 2000 0.025 750 | ||||||||
-02 26001 | -39 26001-NT | 0.012 50 55 150 2000 0.025 750 | ||||||||
-03 26002 | 40 26002-NT | 0.015 50 55 150 1800 0.040 750 | ||||||||
-04 26003 | 41 26003-NT | 0.018 50 55 150 1500 0.040 750 | ||||||||
-05 26004 | 42 26004-NT | 0.022 45 50 100 1400 0.040 750 | ||||||||
-06 26005 | 43 26005-NT | 0.027 45 50 100 1200 0.040 750 | ||||||||
-07 26006 | -44 26006-NT | 0.033 47 55 100 1200 0.050 640 | ||||||||
-08 26007 | 45 26007-NT | 0.039 47 55 100 1200 0.070 600 | ||||||||
-09 26008 | 46 26008-NT | 0.047 47 55 100 1000 0.080 550 | ||||||||
-10 26009 | 47 26009-NT | 0.056 47 55 100 900 0.090 520 | ||||||||
-11 26010 | 48 26010-NT | 0.068 47 55 100 900 0.100 480 | ||||||||
-12 26011 | 49 26011-NT | 0.082 47 55 100 750 0.110 470 | ||||||||
-13 26012 | -50 26012-NT | 0.10 47 55 50 700 0.110 470 | ||||||||
-14 26013 | -51 26013-NT | 0.12 47 55 50 600 0.110 470 | ||||||||
-15 26014 | -52 26014-NT | 0.15 47 55 50 500 0.120 450 | ||||||||
-16 26015 | -53 26015-NT | 0.18 51 60 50 450 0.140 430 | ||||||||
-17 26016 | -54 26016-NT | 0.22 51 60 50 420 0.20 350 | ||||||||
-18 26017 | -55 26017-NT | 0.27 51 60 50 400 0.25 310 | ||||||||
-19 26018 | -56 26018-NT | 0.33 51 60 50 320 0.30 280 | ||||||||
-20 26019 | -57 26019-NT | 0.39 47 55 50 270 0.45 240 | ||||||||
-21 26020 | -58 26020-NT | 0.47 47 55 25 250 0.50 230 | ||||||||
-22 26021 | -59 26021-NT | 0.56 52 60 25 200 0.55 220 | ||||||||
-23 26022 | -60 26022-NT | 0.68 52 60 25 180 0.58 210 | ||||||||
-24 26023 | 61 26023-NT | 0.82 52 60 25 150 0.60 200 | ||||||||
-25 26024 | -62 26024-NT | 1.0 52 60 25 120 0.65 190 | ||||||||
-26 26025 | -63 26025-NT | 1.2 42 50 7.9 110 0.75 180 | ||||||||
-27 26026 | -64 26026-NT | 1.5 42 50 7.9 100 1.1 160 | ||||||||
-28 26027 | -65 26027-NT | 1.8 48 55 7.9 95 1.2 150 | ||||||||
-29 26028 | -66 26028-NT | 2.2 48 55 7.9 90 1.3 140 | ||||||||
-30 26029 | -67 26029-NT | 2.7 48 55 7.9 65 1.5 130 | ||||||||
-31 26030 | -68 26030-NT | 3.3 48 55 7.9 55 1.8 120 | ||||||||
-32 26031 | -69 26031-NT | 3.9 48 55 7.9 45 2.0 110 | ||||||||
-33 26032 | -70 26032-NT | 4.7 48 55 7.9 43 2.3 100 | ||||||||
-34 26033 | -71 26033-NT | 5.6 48 55 7.9 40 2.5 100 | ||||||||
-35 26034 | -72 26034-NT | 6.8 46 53 7.9 38 2.6 98 | ||||||||
-36 26035 | -73 26035-NT | 8.2 46 53 7.9 35 2.8 95 | ||||||||
-37 26036 | -74 26036-NT | 10.0 46 53 7.9 33 3.3 87 |
¸ü¶àVanguard ElectronicsÏà¹Ø²úÆ·Çë·ÃÎÊÁ¢Î¬´´Õ¹¹ÙÍø¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Statek ULPXO Õñµ´Æ÷רΪ¶ñÁÓ»·¾³ÖÐÐ賬µÍ¹¦ºÄÇÒÄÜÔڸ߳å»÷ˮƽÏÂÉú´æµÄÓ¦ÓÃÉè¼Æ£¬Óɸ߳å»÷µ÷г²æÊ¯Ó¢Ð³ÕñÆ÷ºÍ CMOS ¼æÈݼ¯³Éµç·×é³É£¬ÃÜ·âÓڸ߳å»÷ÌÕ´É·â×°¡£ÆäÖ÷ÒªÌØµãÓÐ 5.0 x 1.8 mm ÃÜ·âÌÕ´É·â×°¡¢³¬µÍµçÁ÷ÏûºÄ¡¢¸ß³å»÷¿¹ÐÔ´ï 30,000 g µÈ£¬ÇÒÌá¹©È«Ãæ¾üʲâÊÔ£¬ÔÚÃÀ¹úÉè¼Æ¡¢ÖÆÔìºÍ²âÊÔ¡£Ó¦ÓÃÓÚÒ½ÁÆ£¨»¼Õß¼à²âÉ豸£©¡¢¹ú·ÀÓ뺽¿Õº½Ì죨¼á¹ÌʵʱʱÖÓ£©¡¢¹¤Òµ£¨Ê±¼ä±£³ÖÄ£¿é£©¼°ÎïÁªÍøµÈÁìÓò¡£
BroadcomµÄAEIC-3700ÊÇÒ»¿îµçѹ¼à¿ØÆ÷IC£¬ÊÊÓÃÓÚ2.8VÖÁ6.5VµÄµçÔ´µçѹ·¶Î§¡£Õâ¿îICÌØ±ðÅ䱸ÁËÁ½¸öÖ÷ÊäÈ뺸ÅÌ(INA/INB)£¬Äܹ»¸÷×Ô¶ÀÁ¢µØÖ´Ðеçѹ¼à¿ØÈÎÎñ¡£ÔÚʹÓùý³ÌÖУ¬INAºÍINB½«ÊµÊ±½«Íⲿ»ù×¼µçѹÓëICÄÚ²¿µÄ»ù×¼ÐźŽøÐо«È·±È½Ï£¬´Ó¶øÈ·±£µçѹµÄÎȶ¨Ó밲ȫ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ