204ϵÁвãѹ¾§Ô²DIP²å×ùANDON
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-06-21 09:43:44 ä¯ÀÀ£º959
¡¡¡¡¡¡204ϵÁвãѹ¾§Ô²DIP²å×ùÓÉANDON¹«Ë¾Éú²ú£¬Ëü²ÉÓÃFR-4»·ÑõÊ÷Ö¬(²ãѹ°å)×÷Ϊ¾øÔµ²ÄÁÏ£¬²¢»ñµÃÁËUL 94V-0µÄÈÏÖ¤¡£Õâ¿î²å×ùÊÊÓÃÓÚDIP¼ä¾àµÄÔª¼þ£¬ÌṩÁ˶àÖÖÒý½Å(PIN)ÊýÁ¿ºÍ½Ó´¥²ÄÁÏÑ¡Ôñ£¬°üÀ¨¶Æ½ð/¶Æ½ðµÄ»ÆÍ(ASTM-B16)ºÍ¶ÆÎýǦ/¶Æ½ðµÄîëÍ(ASTM-B194)¡£Æä¹¤×÷ζȷ¶Î§Îª-65¡ãCÖÁ+140¡ãC¡£


¡¡¡¡²å×ùµÄ±ê×¼²åÈëÁ¦ÎªÆ½¾ù9°»Ë¾(oZ.)£¬±ê×¼³·³öÁ¦ÎªÖÁÉÙ2°»Ë¾(oZ.)¡£´ËÍ⣬»¹ÌṩÁËÆäËûÀàÐ͵IJåÈëÁ¦ºÍ³·³öÁ¦Ñ¡ÏÒÔÂú×㲻ͬµÄÓ¦ÓÃÐèÇó¡£
¡¡¡¡ÔÚ¶©¹ºÐÅÏ¢·½Ã棬²úÆ·´úÂëΪ204-XXX-XXX-PXX-N10£¬ÆäÖÐXXX-XXX´ú±íÌØ¶¨µÄÒý½ÅÊýÁ¿ºÍÆäËûÑ¡ÏPXX´ú±íÒý½Å¶Æ²ã£¬N10´ú±íÎÞË÷Òý°æ±¾¡£

¡¡¡¡¸ÃϵÁвå×ùµÄ³ß´çºÍ¹æ¸ñÒÔÓ¢´çºÍºÁÃ×Ϊµ¥Î»½øÐÐÁËÏêϸ˵Ã÷£¬°üÀ¨PINµÄÖ±¾¶(DIM "A")¡¢PINÖ®¼äµÄ¼ä¾à(DIM "B")ÒÔ¼°ÕûÌå³ß´çµÈ¡£
| SERIES 402 WAFER CHART | ||||
| PIN | DIM¡°A¡± | DIM "B" | DIM¡°C¡± | |
| 6 | .300[7.62 | .300 [7.62] | 400 [10.16] | 306 |
| 8 | .400[10.16 | 308 | ||
| 10 | 500 [12.70] | 310 | ||
| 14 | 700 [17.78] | 314 | ||
| 16 | 800 [20.32] | 316 | ||
| 18 | 900 [22.86] | 318 | ||
| 20 | 1.000 [25.40] | 320 | ||
| 22 | 1.100 [27.94 | 322 | ||
| 24 | 1.200[30.48] | 324 | ||
| 28 | 1.400 [35.56] | 328 | ||
| 24 | 1.200 [30.48 | .600 [15.24] | .700 [17.78] | 624 |
| 28 | 1.400 [35.56] | 628 | ||
| 30 | 1.500[38.10] | 630 | ||
| 32 | 1.600 [40.64] | 632 | ||
| 36 | 1.800 [45.72] | 636 | ||
| 40 | 2.000 [50.80] | 640 | ||
| 42 | 2.100 [53.34] | 642 | ||
| 48 | 2.400 [60.96] | 648 | ||
| 24 | 1.200[30.48 | 900 [22.86] | 1.000 [25.40] | 924 |
| 28 | 1.400[35.56 | .000 [25.40] | 928 | |
| 32 | 1.650 [41.91] | 1.050 [26.67] | 932 | |
| 50 | 2.500[63.05] | .000 [25.40] | 950 | |
| 52 | 2.600[66.04] | 1.000 [25.40] | 952 | |
| 64 | 3.250 [82.55] | 1.050 [26.67] | 964 | |
ÍÆ¼ö×ÊѶ
EZ Form?µÄEZ-FLEX.47-JµçÀÂÏßÍÎý¸´ºÏÍâµ¼ÏßÌṩʵÐÄ»¤ÏßÌ×°ë¸ÕÐÔͬÑùµÄ100%¸²¸ÇÂÊ£¬µ«ÊÇ¿ÉÒÔÇáËÉÊÖ¹¤ÒÕËÜÔì³ÉÓû§µÄ¹æ¸ñ³ß´ç¡£
Andon¹«Ë¾ÌṩµÄ¸ß¿É¿¿ÐÔ¹âµçºÍÆøÌå´«¸ÐÆ÷²å×ù¾ß±¸¿¹ESD¡¢Ä͸ßκ¸½Ó¡¢RoHS»·±£ºÏ¹æ¡¢½ð¶Æ²ãÁ¬½ÓµÈÌØÐÔ£¬Ö§³Ö¶àÖÖ·â×°ÀàÐͺͰ²×°·½Ê½£¬ÊÊÓÃÓÚ¹¤Òµ×Ô¶¯»¯¡¢Ò½ÁÆÉ豸µÈÁìÓò£¬²¢ÄÜÌṩ¶¨ÖÆ»¯½â¾ö·½°¸¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ