TI 6A·Ç¸ôÀëµçÔ´Ä£¿é²úÆ·Ðͺż°Ìæ´ú·½°¸
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-09-06 10:01:32 ä¯ÀÀ£º1222
¡¡¡¡µÂÖÝÒÇÆ÷(TI)×÷ΪȫÇòµç×ÓÔªÆ÷¼þÁìÓòµÄٮٮÕߣ¬Æä²úÆ·Ïß¼«Îª·á¸»£¬°üÀ¨¶àÖַǸôÀëµçÔ´Ä£¿é²úÆ·¡£µ«ÊÇTIÈ´¾³£´æÔÚȱ»õºÍ¼Û¸ñ²»ÓѺõÄÇé¿ö£¬Îª½â¾öÕâÒ»ÎÊÌâ¡£ÉîÛÚÁ¢Î¬´´Õ¹Õë¶ÔTI·Ç¸ôÀëµçÔ´Ä£¿é²úÆ·Ìá¹©Ìæ´ú·½°¸£¬CyntecµÄµçÔ´Ä£¿é¾ßÓиüºÃµÄÐԼ۱Ⱥ͸ü³ä×ãµÄ²úÄÜ£¬ÇҺܶàÐͺŶ¼ÄÜÌṩÏÖ»õ¡£
¡¡¡¡CyntecΪ̨´ïÆìÏ£¬Éó¤ÓÚµçÔ´´¦ÀíµÄ³§¼Ò£¬ÉîÛÚÊÐÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÊÚȨ´úÀíCyntecÈ«Ïß²úÆ·£¬ÖÂÁ¦Îª¿Í»§Ìṩ¸ßÆ·ÖÊ¡¢¸ßÖÊÁ¿¡¢¼Û¸ñ¹«ÕýµÄµçÔ´Ä£¿é²úÆ·¡£²úÆ·Ô×°½ø¿Ú£¬ÖÊÁ¿±£Ö¤£¬²¢ÎªÖйú´ó½Êг¡Ìṩ¼¼ÊõÖ§³Ö£¬»¶Ó×Éѯ¡£
Õë¶ÔTI 6AµçÔ´Ä£¿é²úÆ·£¬ÎÒÃÇÍÆ¼öʹÓÃCyntecµÄMUN12AD06-SM½øÐвÎÊýÌæ´ú£¬MUN12AD06-SM¿ª¹ØÆµÂÊΪ800kHz£¬Ê¹ÓÃËùÌṩµÄÔª¼þ¿ÉʵÏָߴï93%µÄЧÂÊ¡£
¾ßÌå²ÎÊýÈçÏ£º
Æ·ÅÆ | ÐͺŠ| µçÁ÷ | ÊäÈëµçѹ | Êä³öµçѹ | ³ß´ç |
Cyntec | MUN12AD06-SM | 6A | 7.0~24.0V | 0.6~6.0V | 6.0X6.0X3.5mm |
¡¡¡¡TI 6AµçÔ´Ä£¿é²úÆ·ÐͺÅÈçÏ£º
TI ÐͺŠ| Description | Package type | Topology | Iout (max) (A) | Vin (min) (V) | Vin (max) (V) | Vout (min) (V) | Vout (max) (V) | Duty cycle (max) (%) |
TPSM86638 | ²ÉÓà QFN ·â×°µÄ 4.5V ÖÁ 28V ÊäÈëµçѹ¡¢6A FCCM ģʽ¡¢Í¬²½½µÑ¹Ä£¿é | B3QFN | Buck | 6 | 4.5 | 28 | 0.6 | 13 | 98 |
TPSM86637 | ²ÉÓà QFN ·â×°µÄ 4.5V ÖÁ 28V ÊäÈëµçѹ¡¢6A ECO ģʽ¡¢Í¬²½½µÑ¹Ä£¿é | B3QFN | Buck | 6 | 4.5 | 28 | 0.6 | 13 | 98 |
TPSM843620E | ¾ßÓÐÀ©Õ¹¹¤×÷ζȷ¶Î§µÄ 4V ÖÁ 18V ÊäÈë¡¢6A ͬ²½ SWIFT? ½µÑ¹µçÔ´Ä£¿é | USIP | Buck | 6 | 4 | 18 | 0.5 | 5.5 | 94 |
TPSM843620 | 4-V to 18-V input, advanced current mode, 6-A synchronous SWIFT? step-down power module | USIP | Buck | 6 | 4 | 18 | 0.5 | 5.5 | 94 |
TPSM5D1806E | ¹¤×÷ζÈΪ -55¡ãC µÄ 4.5V ÖÁ 15V ÊäÈ롢˫· 6A/µ¥Â· 12A Êä³öµçÔ´Ä£¿é | B0QFN | Synchronous Buck | 6 | 4.5 | 15 | 0.5 | 5.5 | 80 |
TPSM5D1806 | 4.5V ÖÁ 15V ÊäÈ롢˫· 6A/µ¥Â· 12A Êä³öµçÔ´Ä£¿é | B0QFN | Synchronous Buck | 6 | 4.5 | 15 | 0.5 | 5.5 | 80 |
TPSM84624 | ²ÉÓýô´ÕÐÍ 7.5x7.5mm ·â×°³ß´çµÄ 4.5V ÖÁ 17V ÊäÈë¡¢0.6V ÖÁ 10V Êä³ö¡¢6A µçÔ´Ä£¿é | QFM | Buck,Synchronous Buck | 6 | 4.5 | 17 | 0.6 | 10 | 75 |
LMZ31506 | ²ÉÓà 9x15x2.8mm QFN ·â×°µÄ 4.5V ÖÁ 15V¡¢6A ½µÑ¹µçÔ´Ä£¿é | B1QFN | Buck,Synchronous Buck | 6 | 2.95 | 14.5 | 0.6 | 5.5 | 100 |
LMZ31506H | ²ÉÓà QFN ·â×°ÇÒ¾ßÓÐ 4.5V ÖÁ 14.5V ÊäÈëµÄ 6A µçÔ´Ä£¿é | B1QFN | Buck,Synchronous Buck | 6 | 4.5 | 14.5 | 1.2 | 5.5 | 100 |
TPS84621 | 2.95V ÖÁ 14.5V ÊäÈ룬6A ͬ²½½µÑ¹£¬¼¯³ÉʽµçÔ´½â¾ö·½°¸ | B1QFN | Buck | 6 | 2.95 | 14.5 | 0.6 | 5.5 | 85 |
TPS84620 | 6A 4.5V ÖÁ 14.5V ÊäÈëµÄͬ²½½µÑ¹¼¯³ÉµçÔ´½â¾ö·½°¸ | B1QFN | Buck | 6 | 4.5 | 14.5 | 1.2 | 5.5 | 100 |
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Gamma RMCRϵÁÐÊÇÒ»¿î¸ßÐÔÄܿɵ÷¸ßѹµçÔ´£¬Ìṩ1.5KV/1.5mA¡¢3KV/1mA¡¢5KV/500uAÈýÖÖÐͺÅÑ¡Ôñ£¬¾ßÓм«µÍÎÆ²¨(<0.001%)ºÍ¸ßÎȶ¨ÐÔ(<0.05%/8Сʱ)£¬Í¨¹ý10Ȧ¾«Ã̶ܿÈÅÌ¿ØÖƵçѹ£¬Å䱸3.5λÊý×Öµçѹ±íºÍSHVÊä³ö½Ó¿Ú£¬Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ¹âµç±¶Ôö¹Ü¡¢Î¢Í¨µÀ°å¡¢ÖÊÆ×ÒǵȾ«ÃÜÒÇÆ÷ÁìÓò¡£
ÃÀ¹ú¼ÓÕ÷¹ØË°µ¼Ö´ÓÃÀ¹ú½ø¿ÚµÄTI·Ç¸ôÀëDC-DCµçÔ´Ä£¿é³É±¾ÉÏÉý£¬¹©Ó¦Á´Îȶ¨ÐÔÒ²ÃæÁÙ·çÏÕ¡£¹ú²úCYNTEC·Ç¸ôÀëDC-DCµçÔ´Ä£¿éƾ½è¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ßÐԼ۱ȺÍÓÅÖÊ·þÎñ£¬³ÉΪTI²úÆ·µÄÀíÏëÌæ´ú·½°¸¡£CYNTECÄ£¿éÔÚЧÂÊ¡¢¹¦ÄܺÍÓ¦ÓÃÁìÓòµÈ·½Ãæ±íÏÖ³öÉ«£¬¿ÉÂú×ã¹âͨÐÅ¡¢¹¤ÒµÖÆÔì¡¢³µÔصç×ӵȶàÁìÓòÐèÇó£¬ÇÒ¹©»õÎȶ¨£¬ÄÜÓÐЧ°ïÖúÆóÒµ½µµÍ³É±¾¡¢ÓÅ»¯¹©Ó¦Á´£¬ÔöÇ¿Êг¡¾ºÕùÁ¦¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ