TIµçÔ´Ä£¿é¹ú²ú¸ßЧÔÎ»Ìæ»»Ìæ´ú·½°¸
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-12-18 09:00:43 ä¯ÀÀ£º743
¡¡¡¡ÔÚµç×ÓÉè±¸ÖÆÔìÖУ¬µçÔ´Ä£¿éÖÁ¹ØÖØÒª¡£TIµçÔ´Ä£¿éÓ¦Óù㷺£¬µ«ÊÇÒ²´æÔÚһЩ¾ÖÏÞÐÔ£¬Èç³É±¾Ïà¶Ô½Ï¸ß¡¢Í£²ú¡¢½»»õÖÜÆÚ¿ÉÄÜÊܵ½¹ú¼ÊÐÎÊÆÓ°ÏìµÈ¡£LeadwayµçÔ´Ä£¿éΪTIµçÔ´Ä£¿éÌṩÁËÒ»ÖÖ¸ßЧµÄÔÎ»Ìæ»»Ìæ´ú·½°¸£¬ÕâÒ»Ìæ´ú·½°¸¶ÔÓÚ½µµÍ³É±¾¡¢Ìá¸ß¹©Ó¦Á´×ÔÖ÷ÐÔÒÔ¼°Âú×ã¶àÑù»¯µÄÓ¦ÓÃÐèÇó¾ßÓÐÖØÒªÒâÒå¡£
¡¡¡¡Ïà¹ØÐͺŲÎÊý¼°Ìæ´ú·½°¸ÈçÏ£º
LeadwayÐͺŠ| ¿ÉÌæ»»TIÐͺŠ| ÊäÈëµçѹ·¶Î§ | Êä³öµçѹ·¶Î§ | Êä³öµçÁ÷ | ¹¤×÷ζȷ¶Î§ | ЧÂÊ | ·â×° | ³ß´ç (L*W*H) |
LWH03060WAD | PTH03060WAD | 2.95~3.65V | 0.8 ~ 2.5V | 10A | -40¡æ ~ 134¡æ | 93% | 10-DIP | 25.4mm x 15.7mm x 8.9mm |
LWH03060WAH | PTH03060WAH | 2.95~3.65V | 0.8 ~ 2.5V | 10A | -40¡æ ~ 126¡æ | 93% | 10-DIP | 25.4mm x 15.7mm x 8.9mm |
LWH03060YAH | PTH03060YAH | 2.95~3.65V | 0.55 ~ 1.8V | 10A | -40¡æ ~ 226¡æ | 86% | 10-DIP | 25.4mm x 15.7mm x 8.9mm |
LWH04T240FAD | PTH04T240FAD | 2.2~5.5V | 0.7 ~ 2V | 10A | -40¡æ ~ 124¡æ | 91% | 11-DIP | 22.1mm x 15.7mm x 8.4mm |
LWH04T240WAD | PTH04T240WAD | 2.2~5.5V | 0.69 ~ 3.6V | 10A | -40¡æ ~ 173¡æ | 94% | 11-DIP | 22.1mm x 15.7mm x 8.4mm |
LWH04T241WAD | PTH04T241WAD | 2.2~5.5V | 0.69 ~ 3.6V | 10A | -40¡æ ~ 123¡æ | 94% | 11-DIP | 22.1mm x 15.7mm x 8.4mm |
LWH05060WAD | PTH05060WAD | 4.5~5.5V | 0.8 ~ 3.6V | 10A | -40¡æ ~ 223¡æ | 94% | 10-DIP | 25.4mm x 15.7mm x 8.9mm |
LWH05060WAH | PTH05060WAH | 4.5~5.5V | 0.8 ~ 3.6V | 10A | -40¡æ ~ 116¡æ | 94% | 10-DIP | 25.4mm x 15.7mm x 8.9mm |
LWH05060YAH | PTH05060YAH | 4.5~5.5V | 0.55 ~ 1.8V | 10A | -40¡æ ~ 231¡æ | 86% | 10-DIP | 25.4mm x 15.7mm x 8.9mm |
LWH08T240FAD | PTH08T240FAD | 4.5~14V | 0.69 ~ 2V | 10A | -40¡æ ~ 117¡æ | 90% | 11-DIP | 22.1mm x 15.7mm x 8.6mm |
LWH08T240WAD | PTH08T240WAD | 4.5~14V | 0.69 ~ 5.5V | 10A | -40¡æ ~ 100¡æ | 95% | 11-DIP | 22.1mm x 15.7mm x 8.6mm |
LWH08T240WAH | PTH08T240WAH | 4.5~14V | 0.69 ~ 5.5V | 10A | -40¡æ ~ 176¡æ | 95% | 11-DIP | 22.1mm x 15.7mm x 8.6mm |
LWH08T241WAD | PTH08T241WAD | 4.5~14V | 0.69 ~ 5.5V | 10A | -40¡æ ~ 98¡æ | 95% | 11-DIP | 22.1mm x 15.7mm x 8.6mm |
LWH12060LAH | PTH12060LAH | 10.8~13.2V | 0.8 ~ 1.8V | 10A | -40¡æ ~ 121¡æ | 0.88 | 10-DIP | 25.4mm x 15.7mm x 8.9mm |
LWH12060WAD | PTH12060WAD | 10.8~13.2V | 1.2 ~ 5.5V | 10A | -40¡æ ~ 108¡æ | 94% | 10-DIP | 25.4mm x 15.7mm x 8.9mm |
LWH12060WAH | PTH12060WAH | 10.8~13.2V | 1.2 ~ 5.5V | 10A | -40¡æ ~ 97¡æ | 94% | 10-DIP | 25.4mm x 15.7mm x 8.9mm |
LWH12060YAH | PTH12060YAH | 10.8~13.2V | 0.55 ~ 1.8V | 10A | -40¡æ ~ 239¡æ | 83% | 10-DIP | 25.4mm x 15.7mm x 8.9mm |
LWR08100WVD | PTR08100WVD | 4.5~14V | 0.6 ~ 5.5V | 10A | -40¡æ ~ 93¡æ | 95% | 5-SIP | 10.4mm x 11.4mm x 16.5m |
LWH12010LAH | PTH12010LAH | 10.8~13.2V | 0.8 ~ 1.8V | 12A | -40¡æ ~ 177¡æ | 0.89 | 10-DIP | 34.8mm x 15.7mm x 9.1mm |
LWH12010WAH | PTH12010WAH | 10.8~13.2V | 1.2 ~ 5.5V | 12A | -40¡æ ~ 109¡æ | 94% | 10-DIP | 34.8mm x 15.7mm x 9.1mm |
LWH12010YAH | PTH12010YAH | 10.8~13.2V | 0.55 ~ 1.8V | 12A | -40¡æ ~ 158¡æ | 85% | 10-DIP | 34.8mm x 15.7mm x 8.9mm |
LW6702N | PT6702N | 3.1~3.6V | 1.3 ~ 2.05V | 13A | -40¡æ ~ 149¡æ | 86% | 23-SIP | 65.5mm x 17.0mm x 25.9m |
LW6472N | PT6472N | 2.95~3.65V | 2.5V | 14A | -40¡æ ~ 195¡æ | 93% | 12-SIP | 43.4mm x 12.2mm x 17.3mm |
LW6476N | PT6476N | 2.95~3.65V | 1.2V | 14A | -40¡æ ~ 193¡æ | 87% | 12-SIP | 43.4mm x 12.2mm x 17.3mm |
LWH03010WAD | PTH03010WAD | 2.95~3.65V | 0.8 ~ 2.5V | 15A | -40¡æ ~ 139¡æ | 93% | 10-DIP | 34.8mm x 15.7mm x 8.9mm |
LWH03010WAH | PTH03010WAH | 2.95~3.65V | 0.8 ~ 2.5V | 15A | -40¡æ ~ 138¡æ | 93% | 10-DIP | 34.8mm x 15.7mm x 8.9mm |
LWH03010YAD | PTH03010YAD | 2.95~3.65V | 0.55 ~ 1.8V | 15A | -40¡æ ~ 233¡æ | 0.88 | 10-DIP | 34.8mm x 15.7mm x 8.9mm |
LWH03010YAH | PTH03010YAH | 2.95~3.65V | 0.55 ~ 1.8V | 15A | -40¡æ ~ 133¡æ | 0.88 | 10-DIP | 34.8mm x 15.7mm x 8.9mm |
LWH05010WAD | PTH05010WAD | 4.5~5.5V | 0.8 ~ 3.6V | 15A | -40¡æ ~ 182¡æ | 95% | 10-DIP | 34.8mm x 15.7mm x 8.9mm |
LWH05010WAH | PTH05010WAH | 4.5~5.5V | 0.8 ~ 3.6V | 15A | -40¡æ ~ 96¡æ | 95% | 10-DIP | 34.8mm x 15.7mm x 8.9mm |
LWH05010YAH | PTH05010YAH | 4.5~5.5V | 0.55 ~ 1.8V | 15A | -40¡æ ~ 191¡æ | 0.88 | 10-DIP | 34.8mm x 15.7mm x 8.9mm |
LWH04T220WAD | PTH04T220WAD | 2.2~5.5V | 0.69 ~ 3.6V | 16A | -40¡æ ~ 175¡æ | 94% | 11-DIP | 25.4mm x 19.1mm x 8.6mm |
LWH04T221WAD | PTH04T221WAD | 2.2~5.5V | 0.69 ~ 3.6V | 16A | -40¡æ ~ 232¡æ | 94% | 11-DIP | 25.4mm x 19.1mm x 8.6mm |
LWH08T220WAD | PTH08T220WAD | 4.5~14V | 0.69 ~ 5.5V | 16A | -40¡æ ~ 101¡æ | 95% | 11-DIP | 22.1mm x 19.1mm x 8.6mm |
LWH08T220WAH | PTH08T220WAH | 4.5~14V | 0.69 ~ 5.5V | 16A | -40¡æ ~ 168¡æ | 95% | 11-DIP | 22.1mm x 19.1mm x 8.6mm |
LWH08T221WAD | PTH08T221WAD | 4.5~14V | 0.69 ~ 5.5V | 16A | -40¡æ ~ 99¡æ | 95% | 11-DIP | 22.1mm x 19.1mm x 8.6mm |
LWV12020LAH | PTV12020LAH | 10.8~13.2V | 0.8 ~ 1.8V | 16A | -40¡æ ~ 174¡æ | 87% | 12-SIP | 44.5mm x 9.4mm x 12.7mm |
LWV12020WAD | PTV12020WAD | 10.8~13.2V | 1.2 ~ 5.5V | 16A | -40¡æ ~ 238¡æ | 93% | 12-SIP | 44.5mm x 9.4mm x 12.7mm |
LWV12020WAH | PTV12020WAH | 10.8~13.2V | 1.2 ~ 5.5V | 16A | -40¡æ ~ 115¡æ | 93% | 12-SIP | 44.5mm x 9.4mm x 12.7mm |
LWH12020LAH | PTH12020LAH | 10.8~13.2V | 0.8 ~ 1.8V | 18A | -40¡æ ~ 127¡æ | 0.89 | 10-DIP | 38.1mm x 22.1mm x 8.9mm |
LWH12020WAD | PTH12020WAD | 10.8~13.2V | 1.2 ~ 5.5V | 18A | -40¡æ ~ 128¡æ | 95% | 10-DIP | 38.1mm x 22.1mm x 8.9mm |
LWH12020WAH | PTH12020WAH | 10.8~13.2V | 1.2 ~ 5.5V | 18A | -40¡æ ~ 166¡æ | 95% | 10-DIP | 38.1mm x 22.1mm x 8.9mm |
LWV03020WAH | PTV03020WAH | 2.95~3.65V | 0.8 ~ 2.5V | 18A | -40¡æ ~ 237¡æ | 95% | 12-SIP | 44.5mm x 9.4mm x 12.7mm |
LWV05020WAH | PTV05020WAH | 4.5~5.5V | 0.8 ~ 3.6V | 18A | -40¡æ ~ 236¡æ | 94% | 12-SIP | 44.5mm x 9.4mm x 12.7mm |
LWH08000WAH | PTH08000WAH | 4.5~14V | 0.9 ~ 5.5V | 2.25A | -40¡æ ~ 89¡æ | 93.50% | 6-DIP | 19.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH08080WAD | PTH08080WAD | 4.5~18V | 0.9 ~ 5.5V | 2.25A | -40¡æ ~ 88¡æ | 93.50% | 5-DIP | 15.2mm x 12.7mm x 8.1mm |
LWH08080WAH | PTH08080WAH | 4.5~18V | 0.9 ~ 5.5V | 2.25A | -40¡æ ~ 87¡æ | 93.50% | 5-DIP | 15.2mm x 12.7mm x 8.1mm |
LWH08080WBH | PTH08080WBH | 4.5~18V | 0.9 ~ 5.5V | 2.25A | -40¡æ ~ 222¡æ | 93.50% | 5-DIP | 15.2mm x 12.7mm x 8.1mm |
LW78HT233VC | 78HT233VC | 7~15V | 3.3V | 2A | -40¡æ ~ 157¡æ | 82% | 3-SIP | 22.9mm x 7.9mm x 23.9mm |
LW78HT233V | PT78HT233V | 9~15V | 3.3V | 2A | -40¡æ ~ 131¡æ | 80% | 3-SIP | 22.9mm x 7.9mm x 23.9mm |
LW5502N | PT5502N | 3.1~5.5V | 2.5V | 3A | -40¡æ ~ 234¡æ | 87% | 5-SIP | 22.9mm x 12.2mm x 24.1mm |
LW5503N | PT5503N | 3.1~5.5V | 2V | 3A | -40¡æ ~ 135¡æ | 85% | 5-SIP | 22.9mm x 12.2mm x 24.1m |
LW5504N | PT5504N | 3.1~5.5V | 1.8V | 3A | -40¡æ ~ 137¡æ | 83% | 5-SIP | 22.9mm x 12.2mm x 24.1m |
LW5505N | PT5505N | 3.1~5.5V | 1.5V | 3A | -40¡æ ~ 136¡æ | 81% | 5-SIP | 22.9mm x 12.2mm x 24.1m |
LW6305N | PT6305N | 4.5~9V | 3.3V | 3A | -40¡æ ~ 143¡æ | 80% | 12-SIP | 52.3mm x 9.7mm x 17.0mm |
LW6306N | PT6306N | 4.5~9V | 1.8V | 3A | -40¡æ ~ 235¡æ | 68% | 12-SIP | 52.3mm x 9.7mm x 17.0mm |
LWH04000WAH | PTH04000WAH | 3~5.5V | 0.9 ~ 3.6V | 3A | -40¡æ ~ 86¡æ | 92% | 6-DIP | 19.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH04070WAD | PTH04070WAD | 3~5.5V | 0.9 ~ 3.6V | 3A | -40¡æ ~ 102¡æ | 92% | 5-DIP | 12.7mm x 10.2mm x 7.9mm |
LWH04070WAH | PTH04070WAH | 3~5.5V | 0.9 ~ 3.6V | 3A | -40¡æ ~ 85¡æ | 92% | 5-DIP | 12.7mm x 10.2mm x 7.9mm |
LWH04T260WAD | PTH04T260WAD | 2.2~5.5V | 0.69 ~ 3.6V | 3A | -40¡æ ~ 119¡æ | 95% | 10-DIP | 19.1mm x 15.7mm x 8.6mm |
LWH04T261WAD | PTH04T261WAD | 2.2~5.5V | 0.69 ~ 3.6V | 3A | -40¡æ ~ 130¡æ | 95% | 10-DIP | 19.1mm x 15.7mm x 8.6mm |
LWH08T260WAD | PTH08T260WAD | 4.5~14V | 0.69 ~ 5.5V | 3A | -40¡æ ~ 91¡æ | 95% | 10-DIP | 19.1mm x 15.7mm x 8.6mm |
LWH08T261WAD | PTH08T261WAD | 4.5~14V | 0.69 ~ 5.5V | 3A | -40¡æ ~ 111¡æ | 95% | 10-DIP | 19.1mm x 15.7mm x 8.6mm |
LW6621P | PT6621P | 9~16V | 3.3V | 6A | -40¡æ ~ 212¡æ | 83% | 14-SIP | 43.4mm x 10.7mm x 31.0mm |
LW6622P | PT6622P | 9~16V | 1.5V | 6A | -40¡æ ~ 216¡æ | 66% | 14-SIP | 43.4mm x 10.7mm x 31.0mm |
LW6625R | PT6625R | 9~16V | 5V | 6A | -40¡æ ~ 160¡æ | 85% | 14-SIP | 59.9mm x 10.7mm x 31.0mm |
LWH03000WAD | PTH03000WAD | 3~3.6V | 0.9 ~ 2.5V | 6A | -40¡æ ~ 171¡æ | 93% | 5-DIP | 19.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH03000WAH | PTH03000WAH | 3~3.6V | 0.9 ~ 2.5V | 6A | -40¡æ ~ 118¡æ | 93% | 5-DIP | 19.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH03050WAD | PTH03050WAD | 2.95~3.65V | 0.8 ~ 2.5V | 6A | -40¡æ ~ 224¡æ | 94% | 6-DIP | 22.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH03050WAH | PTH03050WAH | 2.95~3.65V | 0.8 ~ 2.5V | 6A | -40¡æ ~ 104¡æ | 94% | 6-DIP | 22.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH03050YAH | PTH03050YAH | 2.95~3.65V | 0.55 ~ 1.8V | 6A | -40¡æ ~ 225¡æ | 0.88 | 6-DIP | 22.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH03050YBH | PTH03050YBH | 2.95~3.65V | 0.55 ~ 1.8V | 6A | -40¡æ ~ 129¡æ | 0.88 | 6-DIP | 22.1mm x 12.6mm x 8.5mm |
LWH04T230WAD | PTH04T230WAD | 2.2~5.5V | 0.69 ~ 3.6V | 6A | -40¡æ ~ 113¡æ | 94% | 10-DIP | 19.1mm x 15.7mm x 8.6mm |
LWH04T231WAD | PTH04T231WAD | 2.2~5.5V | 0.69 ~ 3.6V | 6A | -40¡æ ~ 114¡æ | 94% | 10-DIP | 19.1mm x 15.7mm x 8.6mm |
LWH05000WAD | PTH05000WAD | 4.5~5.5V | 0.9 ~ 3.6V | 6A | -40¡æ ~ 110¡æ | 92% | 5-DIP | 19.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH05000WAH | PTH05000WAH | 4.5~5.5V | 0.9 ~ 3.6V | 6A | -40¡æ ~ 103¡æ | 92% | 5-DIP | 19.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH05050WAD | PTH05050WAD | 4.5~5.5V | 0.8 ~ 3.6V | 6A | -40¡æ ~ 167¡æ | 95% | 6-DIP | 22.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH05050WAH | PTH05050WAH | 4.5~5.5V | 0.8 ~ 3.6V | 6A | -40¡æ ~ 221¡æ | 95% | 6-DIP | 22.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH05050YAH | PTH05050YAH | 4.5~5.5V | 0.55 ~ 1.8V | 6A | -40¡æ ~ 172¡æ | 87% | 6-DIP | 22.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH08T230WAD | PTH08T230WAD | 4.5~14V | 0.69 ~ 5.5V | 6A | -40¡æ ~ 165¡æ | 95% | 10-DIP | 19.1mm x 15.7mm x 8.6mm |
LWH08T231WAD | PTH08T231WAD | 4.5~14V | 0.69 ~ 5.5V | 6A | -40¡æ ~ 105¡æ | 95% | 10-DIP | 19.1mm x 15.7mm x 8.6mm |
LWH12000LAH | PTH12000LAH | 10.8~13.2V | 0.8 ~ 1.8V | 6A | -40¡æ ~ 170¡æ | 87% | 5-DIP | 19.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH12000WAD | PTH12000WAD | 10.8~13.2V | 1.2 ~ 5.5V | 6A | -40¡æ ~ 112¡æ | 92% | 5-DIP | 19.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH12000WAH | PTH12000WAH | 10.8~13.2V | 1.2 ~ 5.5V | 6A | -40¡æ ~ 164¡æ | 92% | 5-DIP | 19.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH12050LAH | PTH12050LAH | 10.8~13.2V | 0.8 ~ 1.8V | 6A | -40¡æ ~ 120¡æ | 0.88 | 6-DIP | 22.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH12050WAD | PTH12050WAD | 10.8~13.2V | 1.2 ~ 5.5V | 6A | -40¡æ ~ 92¡æ | 93% | 6-DIP | 22.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH12050WAH | PTH12050WAH | 10.8~13.2V | 1.2 ~ 5.5V | 6A | -40¡æ ~ 94¡æ | 93% | 6-DIP | 22.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWH12050YAH | PTH12050YAH | 10.8~13.2V | 0.55 ~ 1.8V | 6A | -40¡æ ~ 122¡æ | 84% | 6-DIP | 22.1mm x 12.7mm x 8.6mm |
LWR08060WVD | PTR08060WVD | 4.5~14V | 0.6 ~ 5.5V | 6A | -40¡æ ~ 90¡æ | 95% | 5-SIP | 10.4mm x 9.4mm x 16.5mm |
LWV03010WAH | PTV03010WAH | 2.95~3.65V | 0.8 ~ 2.5V | 8A | -40¡æ ~ 125¡æ | 93% | 8-SIP | 22.9mm x 8.4mm x 10.2mm |
LWV05010WAH | PTV05010WAH | 4.5~5.5V | 0.8 ~ 3.6V | 8A | -40¡æ ~ 107¡æ | 95% | 8-SIP | 22.9mm x 8.4mm x 10.2mm |
LWV12010LAD | PTV12010LAD | 10.8~13.2V | 0.8 ~ 1.8V | 8A | -40¡æ ~ 229¡æ | 87% | 8-SIP | 22.9mm x 8.4mm x 10.2mm |
LWV12010LAH | PTV12010LAH | 10.8~13.2V | 0.8 ~ 1.8V | 8A | -40¡æ ~ 228¡æ | 87% | 8-SIP | 22.9mm x 8.4mm x 10.2mm |
LWV12010WAD | PTV12010WAD | 10.8~13.2V | 1.2 ~ 5.5V | 8A | -40¡æ ~ 230¡æ | 92% | 8-SIP | 22.9mm x 8.4mm x 10.2mm |
LWV12010WAH | PTV12010WAH | 10.8~13.2V | 1.2 ~ 5.5V | 8A | -40¡æ ~ 106¡æ | 92% | 8-SIP | 22.9mm x 8.4mm x 10.2mm |
ÍÆ¼ö×ÊѶ
XC9220/XC9221ϵÁÐÊÇTorex¹«Ë¾ÍƳöµÄ16VÊäÈëµçѹ½µÑ¹ÐÍDC/DC¿ØÖÆÆ÷IC£¬¾ßÓиßЧÂÊ¡¢¸ßÊä³öµçÁ÷£¨¸ß´ï3A£©ºÍÁé»îµÄÅäÖÃÌØÐÔ¡£¸ÃϵÁÐÖ§³ÖµÍESRÌմɵçÈÝÆ÷£¬Ìṩ0.9V£¨¡À1.5%£©²Î¿¼µçѹ£¬¿Éͨ¹ýÍⲿµç×è×ÔÓÉÉèÖÃÊä³öµçѹ£¬²¢Ìṩ300kHz¡¢500kHzºÍ1.0MHzµÄÄÚ²¿¿ª¹ØÆµÂÊ¡£XC9220²ÉÓÃPWM¿ØÖÆ£¬¶øXC9221ÔòÖ§³ÖPWM/PFM×Ô¶¯Çл»£¬ÒÔÓÅ»¯Çá¸ºÔØÐ§ÂÊ¡£ÆäÄÚÖÃUVLO¹¦ÄÜ¡¢ÈíÆô¶¯¿ØÖƺͶàÖÖ±£»¤»úÖÆ£¨Èç¶Ì·±£»¤£©È·±£ÁËϵͳµÄÎȶ¨ÐԺͿɿ¿ÐÔ¡£¸ÃϵÁвúÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ»ú¶¥ºÐ¡¢Êý×ÖµçÊÓ¡¢ÖÇÄÜÊÖ»ú¡¢±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÈÉ豸£¬¹¤×÷ζȷ¶Î§Îª-40¡æÖÁ+85¡æ£¬·ûºÏRoHS±ê×¼¡£
PDQ30-Q24-S3-DÊÇCUI¹«Ë¾Éú²úµÄ30W¸ôÀëʽDC-DCת»»Æ÷£¬²ÉÓÃ1Ó¢´çx 1Ó¢´ç(25mmx 25mm)±ê×¼·â×°£¬ÊÊÓÃÓÚ¿Õ¼äÊÜÏÞÓ¦Ó᣾߱¸4:1¿íÊäÈëµçѹ·¶Î§£¬Ìṩµ¥Â·»ò˫·ÎÈѹÊä³ö£¬ÄÜЧ¸ß´ï90%£¬ÎåÃæÆÁ±ÎÉè¼Æ¼õÉÙEMI¡£Ö§³ÖÔ¶³Ì¿ª/¹Ø¿ØÖƺÍÊä³ö΢µ÷£¬¹¤×÷ζÈ-40¡ãCÖÁ+105¡ãC£¬¼¯³É¹ýÁ÷¡¢¹ýÈÈ¡¢¹ýѹºÍ¶Ì·±£»¤¡£ÊÊÓÃÓÚ΢¿ØÖÆÆ÷¡¢Êý¾ÝͨÐÅ¡¢µçÐÅ¡¢Ô¶³Ì´«¸ÐϵͳºÍ±ãЯʽµçÆ÷µÈ£¬·ûºÏ62368°²È«±ê×¼£¬³ß´ç1Ó¢´çx 1Ó¢´çx 0.4Ó¢´ç(25.4mmx 25.4mmx 10.16mm)¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ