RFCI SMD»·ÐÐÆ÷Ñ»·Æ÷S¡¢C²¨¶Î5GͨÐÅÓ¦ÓÃ
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-03-27 13:55:29 ä¯ÀÀ£º489
¡¡¡¡²úÆ·¸ÅÊö
¡¡¡¡Ãû³Æ£ºSMD(±íÃæÌù×°)»·ÐÎÆ÷
¡¡¡¡ÖÆÔìÉÌ£ºRF Circulator Isolator, Inc.
¡¡¡¡ÓÃ;£ºÓÃÓÚÉÌҵͨÐÅϵͳ£¬ÌرðÊÇ5GÎÞÏß»ù´¡ÉèÊ©ºÍS¡¢C²¨¶ÎµÄ¸ßÐÔÄÜÏßÐÔ¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷¡£
¡¡¡¡·â×°³ß´ç£ºÌṩ¶àÖֳߴ磬°üÀ¨14.5mm¡¢11mm¡¢9.80mmÔ²Ðηâ×°ºÍ12.7mm¡¢9.0mm·½ÐÎD·â×°¡£
¡¡¡¡ÐͺŲÎÊý
SMD »·ÐÐÆ÷ ¨C 14.5mm [0.570¡°] Ô²Ðηâ×°³ß´ç | |||||||||
Áã¼þ±àºÅ | ƵÂÊ·¶Î§ | Insertion Loss | ¸ôÀë | »Ø²¨ËðºÄ | ÕýÏò¹¦ÂÊ P/CW | תËÙ¹¦ÂÊ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | °ü×°ÍâÐÎ | |
RFCR5816 | 3100 | 3300 | 0.25/0.30 | 23/20 | 23/20 | 500/100 | 80 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-02 ϵÁÐ |
RFCR5804 | 3200 | 3400 | 0.25/0.30 | 23/20 | 23/20 | 500/100 | 80 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-02 ϵÁÐ |
RFCR5803 | 3480 | 3600 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-02 ϵÁÐ |
SMD »·ÐÐÆ÷ -11mm [0.430¡°] Ô²Ðηâ×°³ß´ç | |||||||||
Áã¼þ±àºÅ | ƵÂÊ·¶Î§ | Insertion Loss | ¸ôÀë | »Ø²¨ËðºÄ | ÕýÏò¹¦ÂÊ P/CW | תËÙ¹¦ÂÊ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | °ü×°ÍâÐÎ | |
RFCR5824 | 3100 | 3300 | 0.25/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-06 ÐÍ |
RFCR5825 | 3200 | 3400 | 0.25/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-06 ÐÍ |
RFCR5830 | 3400 | 3700 | 0.30/0.35 | 20/18 | 20/18 | 500/30 | 30 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-06 ÐÍ |
RFCR5827 | 3400 | 3600 | 0.25/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-06 ÐÍ |
RFCR5828 | 3500 | 3700 | 0.25/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-06 ÐÍ |
RFCR5829 | 3600 | 3800 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-06 ÐÍ |
RFCR5907 | 4200 | 4400 | <0.30/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-06 ÐÍ |
RFCR5908 | 4400 | 5000 | <0.30/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-06 ÐÍ |
RFCR5909 | 5150 | 5920 | <0.50/0.50 | >20/20 | >20/20 | 500/20 | 10 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-06 ÐÍ |
RFCR5910 | 5600 | 6100 | 0.40/0.50 | >20/20 | >20/20 | 500/20 | 10 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-06 ÐÍ |
SMD »·ÐÐÆ÷ ¨C 9.80mm [0.390¡°] Ô²Ðηâ×°³ß´ç | |||||||||
Áã¼þ±àºÅ | ƵÂÊ·¶Î§ | Insertion Loss | ¸ôÀë | »Ø²¨ËðºÄ | ÕýÏò¹¦ÂÊ P/CW | תËÙ¹¦ÂÊ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | °ü×°ÍâÐÎ | |
µÍ | ¸ß | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (?C) | ||
RFCR5837 | 3400 | 3700 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-07 ÐÍ |
RFCR5832 | 3400 | 3600 | 0.25/0.30 | 25/23 | 25/23 | 500/20 | 20 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-07 ÐÍ |
RFCR5838 | 3600 | 3800 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-07 ÐÍ |
RFCR5912 | 4400 | 5000 | <0.50/0.50 | >20/20 | >20/20 | 500/20 | 20 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-07 ÐÍ |
RFCR5917 | 4400 | 4800 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-07 ÐÍ |
RFCR5918 | 4600 | 5000 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-07 ÐÍ |
SMD »·ÐÐÆ÷ ¨C 12.7mm [0.500¡°] ·½ÐÎ D ·â×°³ß´ç | |||||||||
Áã¼þ±àºÅ | ƵÂÊ·¶Î§ | Insertion Loss | ¸ôÀë | »Ø²¨ËðºÄ | ÕýÏò¹¦ÂÊ P/CW | תËÙ¹¦ÂÊ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | °ü×°ÍâÐÎ | |
µÍ | ¸ß | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (?C) | ||
RFCR5839D | 3100 | 3550 | 0.30/0.35 | 20/18 | 20/18 | 500/30 | 30 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-04 ϵÁÐ |
RFCR5840D | 3300 | 3600 | 0.30/0.35 | 20/19 | 20/19 | 500/30 | 30 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-04 ϵÁÐ |
RFCR5834D | 3500 | 3700 | <0.30/0.30 | 23/20 | 23/20 | 500/30 | 30 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-04 ϵÁÐ |
RFCR5841D | 3400 | 3800 | 0.30/0.35 | 20/18 | 20/18 | 500/30 | 30 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-04 ϵÁÐ |
RFCR5842D | 3600 | 4200 | 0.35/0.40 | 20/18 | 20/18 | 500/30 | 30 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-04 ϵÁÐ |
RFCR5919D | 4400 | 5000 | <0.30/0.30 | 23/20 | 23/20 | 500/30 | 30 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-04 ϵÁÐ |
SMD »·ÐÐÆ÷ ¨C 9.0mm [0.350¡°] ·½ÐÎ D ·â×°³ß´ç | |||||||||
Áã¼þ±àºÅ | ƵÂÊ·¶Î§ | Insertion Loss | ¸ôÀë | »Ø²¨ËðºÄ | ÕýÏò¹¦ÂÊ P/CW | תËÙ¹¦ÂÊ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | °ü×°ÍâÐÎ | |
µÍ | ¸ß | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (?C) | ||
RFCR5835D | 3400 | 3700 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-05 ϵÁÐ |
RFCR5836D | 3600 | 3800 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-05 ϵÁÐ |
RFCR5915D | 4400 | 4800 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-05 ϵÁÐ |
RFCR5916D | 4600 | 5000 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 ÖÁ +85¡ãC | SM-05 ϵÁÐ |
RFCIÊÇÒ»¼ÒרҵÉú²úÉ䯵(RF)»·ÐÐÆ÷ºÍ¸ôÀëÆ÷µÄ¹«Ë¾£¬²úÆ·¸²¸ÇÁË´Ó50 MHzµ½20 GHzµÄƵÂÊ·¶Î§£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚͨÐźÍÎÞÏß»ù´¡ÉèÊ©¡£ÉîÛÚÊÐÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓÅÊÆ´úÀíÏúÊÛRFCI²úÆ·£¬»¶Ó×ÉѯÁ˽⡣
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Berkeley Nucleonic µÄ 500 ϵÁÐÑÓ³Ù·¢ÉúÆ÷ÔÚ¶àÖÖÓû§ÓѺõÄÍâÐγߴçÖÐÌṩÐÐÒµÁìÏȵľ«¶È¡£ÎÒÃÇµÄ 575 ÐÍÌṩ 2¡¢4 »ò 8 ¸ö¶ÀÁ¢Êä³ö£¬Ö¼ÔÚÌṩ¼â¶ËÇÒ¾ßÓгɱ¾Ð§ÒæµÄ½â¾ö·½°¸¡£ÎÒÃÇµÄ DDG ¿ÉÉú³ÉºÍͬ²½¶à¸öÂö³å£¬ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖÓ¦Óá£
MTI Instruments? AccumeasureDµçÈÝÊ½Î»ÒÆ´«¸ÐÆ÷ϵÁзŴóÆ÷ÊÇÒ»¸ö¸ïÃüÐÔµÄÉè¼Æ·½°¸¡£ËüÔËÓÃÍ»ÆÆÐÔ¼¼Êõ£¬½«¸ß¿É¿¿µÄµçÈݵ糡¼ì²â£¨Î»ÒÆ£©Ö±½Óת»¯³É¸ß¾«¶ÈµÄ24λÊý×Ö¶ÁÊý£¬´Ó¶ø¾«È·²âÁ¿Î»Öᢺñ¶È¡¢Ô˶¯ºÍÕ𶯡£
ÔÚÏßÁôÑÔ