Winchesterº½¿Õº½Ìì¼ü¿ØTNC²åÍ·Á¬½ÓÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-04-07 09:13:58 ä¯ÀÀ£º468
¡¡¡¡Winchester Interconnect µÄ Kings-Win ¼ü¿ØÉ䯵Á¬½ÓÆ÷²úƷרΪº½¿Õº½ÌìÓ¦ÓöøÉè¼Æ,¼ü¿Ø TNC ²åÍ·Á¬½ÓÆ÷¾ßÓмӳ¤Á¬½ÓÂÝĸ£¬¸ÃÂÝĸ°üº¬Ò»¸ö»ú¼Ó¹¤Æ½ÃæºÍ¼ü¿ØÀߣ¬Ìṩ 24 ÖÖ²»Í¬µÄ¼ü¿Ø½Ç¶È¡£

¡¡¡¡Ðͺţº
| Áã¼þºÅ | ÃèÊö | ƵÂÊ |
| 123-26-9 | TNC ²å¿× | 15 GHz |
| 121-25-5 | TNC Ãæ°å²å¿× | 15 GHz |
| 125-103-5 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 122-55-9 | TNC ¸ô°åǧ½ï¶¥ | 15 GHz |
| 126-88-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 41-921-2000-01 | TNC ²å¿×ת SMA JACK BLKHD | 15 GHz |
| 129-29-9 | TNC F-F ÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 125-98-9 | TNC ²åÍ·£¬Áù½Ç | 15 GHz |
| 129-22-9 | TNC 5F ·Ö·Æ÷ | 15 GHz |
| 127-15 | TNC Ãæ°å²å×ù | 15 GHz |
| 126-58-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 0122-E24-C1601N | TNC ¸ô°å²å×ù£¬Ñ¹½Ó¸½¼þ £¨RoHS£© | 15 GHz |
| 121-52-9 | TNC Ãæ°å²å¿×£¬¸ôÀë½ÓµØ | 15 GHz |
| 129-16-9 | TNC ¸ô°åÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 128-33-5 | TNC Cap & Chain | 15 GHz |
| 126-74-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 0125-1-6 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 127-26-9 | TNC PCB ²å×ù | 15 GHz |
| 0615-11-9 | TNC 75 Å·Ä·²åÍ·£¬Áù½ÇÂÝĸ | 15 GHz |
| 126-73-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 125-117-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 0126-8-5 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 125-92-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 0125-4-2 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 126-55-5 | TNC ²åÍ·£¬W/P ×¶ÐÎÊÖ±ú | 15 GHz |
| 12803505 | TNC ñºÍ¸ÖË¿Éþ | 15 GHz |
| 123-24-9 | TNC ²å¿× | 15 GHz |
| 126-35-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 121-35-9 | TNC Ãæ°å²å¿× | 15 GHz |
| 129-6 M06 | TNC F-F-F ÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 129-23-9 | TNC F-F Ãæ°åÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 1949/11/9 | TNC £¨F£© - TRT £¨F£© ¸ô°åÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 125-114-5 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 1208-000-00702 ºÅ | TNC Cap & Chain | 15 GHz |
| 0127-050-00401N | TNC Ãæ°å°²×°²å×ù | 15 GHz |
| 125-19-5 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 125-104-5 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 121-44-9 | TNC Ãæ°å²å¿× | 15 GHz |
| 129-26-9 | TNC F-F ¸ô°åÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 0128-10-29 | TNC Ãæ°å±¾Ìå | 15 GHz |
| 127-44 | TNC Ãæ°å²å×ù | 15 GHz |
| 1800-11 | TNC 20 dB 2 W Ë¥¼õÆ÷ | 15 GHz |
| 128-32-9 | TNC Cap & Chain | 15 GHz |
| 125-69-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 125-76-5 | TNC ²åÍ·£¬W/P ×¶ÐÎÊÖ±ú | 15 GHz |
| 1800-4 | TNC 3 dB 2 W Ë¥¼õÆ÷ | 15 GHz |
| 122-57-9 | TNC ¸ô°åǧ½ï¶¥ | 15 GHz |
| 126-54-5 | TNC ²åÍ·£¬W/P ×¶ÐÎÊÖ±ú | 15 GHz |
| 127-36 | TNC Ãæ°å²å×ù | 15 GHz |
| 1800-10 | TNC 15 dB 2 W Ë¥¼õÆ÷ | 15 GHz |
| 126-14-5 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 0125-1-3 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 127-41 | TNC Ãæ°å²å×ù | 15 GHz |
| 012K-E00-C1801N | TNC Ö±½Ç·ÀÐýת²åÍ· £¨RoHS£© | 15 GHz |
| 121-46-9 | TNC Ãæ°å²å¿× | 15 GHz |
| 126-70-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 0378-1-9 | TNC ¼«»¯²åÍ· | 15 GHz |
| 127-45 | TNC Ãæ°å²å×ù | 15 GHz |
| 127-31-4 | TNC ´ø×´Ïß²å×ù | 15 GHz |
| 0379-6-9 | TNC £¨M£© - £¨F£© ¼«»¯ÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 126-71-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 126-68-5 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 128-31-5 | TNC Cap & Chain | 15 GHz |
| 121-36-9 | TNC Ãæ°å²å¿× | 15 GHz |
| 0125-4-1 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 126-59-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 122-37-9 | TNC ¸ô°åǧ½ï¶¥ | 15 GHz |
| 1800-6 | TNC 6 dB 2 W Ë¥¼õÆ÷ | 15 GHz |
| 375-13-9 | TNC ¼«»¯²åÍ· | 15 GHz |
| 879-7-15 MA9 | TNC £¨F£© - SMA £¨M£© ÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 126-86-3 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 0128-3-5 | TNC Cap & Chain | 15 GHz |
| 126-71-7 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 375-14-9 | TNC ¼«»¯²åÍ· | 15 GHz |
| 126-79-5 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 879-8-8 M09 | TNC £¨M£© - SMA £¨M£© ÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 125-122-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 121-39-7 | TNC Ãæ°å²å¿× | 15 GHz |
| 125-96-9 | TNC ²åÍ·£¬Áù½Ç | 15 GHz |
| 125-88-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 121-38-9 | TNC Ãæ°å²å¿× | 15 GHz |
| 122-27-5 | TNC ¸ô°åǧ½ï¶¥£¬´ø×¶ÐΰÑÊÖ | 15 GHz |
| 122-32-5 | TNC ¸ô°åǧ½ï¶¥£¬´ø×¶ÐΰÑÊÖ | 15 GHz |
| 128-25-5 | TNC ñºÍ¸ÖË¿Éþ | 15 GHz |
| 012K-000-C1601N | TNC Ö±ÐÍ·ÀÐýת²åÍ· £¨RoHS£© | 15 GHz |
| 127-20-9 | TNC Ãæ°å²å×ù | 15 GHz |
| 127-25-5 | TNC PCB ²å×ù | 15 GHz |
| 0121-11-9 | TNC Ãæ°å²å¿× | 15 GHz |
| 0374-024-00401R | TNC ¼«»¯¸ô°å²å¿× PCB °²×°£¬50 Å·Ä· £¨RoHS£© | 15 GHz |
| 125-95-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 0879-6-8 | TNC £¨M£© - SMA £¨F£© ÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 123-23-9 | TNC Ãæ°å²å¿× | 15 GHz |
| 122-56-5 | TNC ¸ô°åǧ½ï¶¥ | 15 GHz |
| 129-6 | TNC ¸ô°åÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 879-7-8 M09 | TNC £¨F£© - SMA £¨M£© ÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 12803405 | TNC ñºÍ¸ÖË¿Éþ | 15 GHz |
| 126-63-9 | TNC ²åÍ·£¬¼ü¿Ø | 15 GHz |
| 126-85-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 125-101-9 | TNC ²åÍ·£¬Áù½Ç | 15 GHz |
| 0126-1-2 | TNC ²åÍ·£¬¼ü¿Ø | 15 GHz |
| 0611-1-9 | TNC 75 Å·Ä·Ãæ°å°²×°²å¿× | 15 GHz |
| 125-57-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 0124-024-00401R | TNC 50 Å·Ä·¸ô°å²å¿×£¬PCB °²×° | 15 GHz |
| 0125-1-1 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 46-921-0000-00 | TNC 18GHZ ²åͷת SMA ²å¿×ÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 123-28-9 | TNC ²å¿× | 15 GHz |
| 129-25-9 | TNC £¨F£© - F £¨M£© ÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 127-37 | TNC Ãæ°å²å×ù £¨RoHS£© | 15 GHz |
| 125-86-1 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 125-125-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 128-17-5 | TNC ñºÍ¸ÖË¿Éþ | 15 GHz |
| 0122-3-5 | TNC ¸ô°åǧ½ï¶¥ | 15 GHz |
| 125-67-5 | TNC ²åÍ·£¬W/P ×¶ÐÎÊÖ±ú | 15 GHz |
| 0128-000-00701S | TNC Cap & Chain | 15 GHz |
| 121-39-9 | TNC Ãæ°å²å¿× | 15 GHz |
| 121-54-101 | TNC Ãæ°å²å¿× | 15 GHz |
| 121-37-9 | TNC Ãæ°å²å¿× | 15 GHz |
| 879-6-15 MA9 | TNC £¨M£© - SMA £¨F£© ÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 41-921-3500-00 | TNC ²å¿×ת SMA JACK SMA BLKHD | 15 GHz |
| 127-19-9 | TNC Ãæ°å²å×ù | 15 GHz |
| 125-91-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 129-4 | TNC F-M-F ÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 351-590-0000Y | TNC ²åÍ· - SMA ²å¿×ÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 0126-12-5 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 125-126-9 | TNC ²åÍ·£¬Áù½Ç | 15 GHz |
| 125-89-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 121-40-9 | TNC Ãæ°å²å¿×£¬¸ôÀë½ÓµØ | 15 GHz |
| 759-22-7 | TNC - BNC ÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 125-105-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 123-27-9 | TNC ²å¿× | 15 GHz |
| 0127-050-00402 | TNC Ãæ°å°²×°²å×ù£¬4 ¼þÌ×Á¬½ÓÆ÷Ì×¼þ | 15 GHz |
| 879-9-8 M09 | TNC £¨F£© - SMA £¨F£© ÊÊÅäÆ÷ | 15 GHz |
| 125-95-7 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 126-69-5 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 0375-12-7 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 123-22-5 | TNC ²å¿× | 15 GHz |
| 121-31-5 | TNC Ãæ°å²å¿× | 15 GHz |
| 126-64-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 0126-4-1 | TNC ²åÍ·£¬¼ü¿Ø | 15 GHz |
| 121-45-9 | TNC Ãæ°å²å¿× | 15 GHz |
| 125-58-9 | TNC ²åÍ· | 15 GHz |
| 1800-7 | TNC 10 dB 2 W Ë¥¼õÆ÷ | 15 GHz |
| 125-94-9 | TNC ²åÍ·£¬Áù½Ç | 15 GHz |
¡¡¡¡Ö÷ÒªÌØµã
¡¡¡¡´ø¼ü¿Ø·¨À¼µÄ¼Ó³¤±¾Ìå
¡¡¡¡Éè¼Æ°üº¬µÄ×é¼þ¼õÉÙ¶à´ï 50%
¡¡¡¡ÓëÆäËûÁ¬½ÓÆ÷Ñ¡ÏîÏà±È£¬¿ìËٶ˽Ó
¡¡¡¡º¸½ÓÖÐÐÄ´¥µã
¡¡¡¡º¸Ì×£¬ÓÃÓڶ˽ӶÆÒøÍ²ºÍ±àÖ¯²ã
¡¡¡¡Ê¹Óñê×¼°âÊÖÅ¡½ôÔÚÒ»ÆðµÄÂÝÎÆÇ°ºóÖ÷Ìå
¡¡¡¡¼¼Êõ¹æ¸ñ×迹£º50 Å·Ä·
¡¡¡¡ÆµÂÊ£ºDC ÖÁ 18 GHz
¡¡¡¡VSWR£º1.17 ×î´óÖ±Á÷ÖÁ 18 GHz
¡¡¡¡²åÈëËðºÄ£º×î´ó 0.06 x ¡Ìf (GHz) dB
¡¡¡¡Î¶ȷ¶Î§£º-65 C ÖÁ +165 C
¡¡¡¡±¾Ìå²ÄÁÏ£º²»Ðâ¸Öº¸ÁÏ
¡¡¡¡´¥µã²ÄÁÏ£º»ÆÍ(¹«)/îëÍ(ĸ)
¡¡¡¡¾øÔµÌ壺PTFE
¡¡¡¡ÄÍÓÃÐÔ£º ÖÁÉÙ 500 ´ÎÑ»·
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Nicomatic A222T20V22ÊÇÒ»¿î¸ßÃܶÈĸ¶ËÐźÅÁ¬½ÓÆ÷£¬×¨ÎªÐèÒªËø¶¨»ò³ÝÌõ¹Ì¶¨ÒÔÈ·±£Á¬½ÓÎȶ¨ÐÔµÄÓ¦Óó¡¾°Éè¼Æ¡£¸ÃÁ¬½ÓÆ÷¿ÉÖ±½Ó°²×°ÔÚPCBÉÏ£¬¾ßÓÐ20¸öÐźŽӴ¥µã£¬ÊʺÏÖеȹæÄ£µÄÐźŴ«ÊäÐèÇ󡣯äÖÕÖ¹·½Ê½ÎªSMTÖ±²åPCB£¬¹Ì¶¨Ó²¼þÎªËø¶¨Åä¶Ô²å¿×£¬ÊÊÓÃÓÚV16ϵÁС£¸ÃÁ¬½ÓÆ÷ÊôÓÚÁ½ÅÅÁ¬½ÓÆ÷ϵÁУ¬Ìṩ6¡¢10¡¢20¡¢34»ò50¸öÐźŽӴ¥µãµÄ¶àÖÖÐͺÅÑ¡Ôñ£¬Âú×㲻ͬӦÓÃÐèÇó¡£
Glenair¸ßÐÔÄÜÄÉÃ×Ô²ÐÎÁ¬½ÓÆ÷Ñ¡ÓÃTwistPin½Ó´¥µã£¬Óë³åѹ³ÉÐͽӴ¥µãÏà±È¾ßÓÐÐÔÄÜÌØµã¡£ÕâЩÓÅÊÆ°üº¬ÆøÃÜÐÔѹ½ÓºÍÄ͸¯Ê´ºÏ½ð½á¹¹£¬Äܹ»ÔÚ³¤ÆÚ»·¾³±©Â¶Ï¾߱¸ÓÅÖʵÄÎȶ¨ÐÔ£¬¶ø¶àµã½Ó´¥Éè¼ÆÔòÌṩÁËÎȹ̵ĸüºÃµÄ³å»÷ºÍÕñ¶¯ÐÔÄÜÓÅÊÆ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ