OFS HCSϵÁй¤Òµ¹âÏ˵çÀÂÑ¡ÔñÖ¸ÄÏ
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-04-28 09:07:45 ä¯ÀÀ£º904
¡¡¡¡OFS HCS?¹¤ÒµÓÃÌݶÈÕÛÉäÂʺͽ×Ô¾ÕÛÉäÂʹâÏ˵çÀ²úÆ·
¡¡¡¡²úÆ·ÌØµã
¡¡¡¡¿í¹¤×÷ζȷ¶Î§£ºÊÊÓÃÓÚ -20¡ãC ÖÁ +80¡ãC µÄ»·¾³Î¶ȣ¬²¿·Ö²úÆ·¿ÉÄÜÓÐÀýÍâ¡£
¡¡¡¡¸ßÄÍÓÃÐÔ£º¾ßÓп¹Ä¥Ë𡢿¹Õñ¶¯ºÍ¿¹¹¤Òµ»¯Ñ§Æ·µÄÌØÐÔ¡£
¡¡¡¡ÐÔÄÜÓÅÊÆ£ºHCS? ²úÆ·Äܹ»ÑÓ³¤ËÜÁϹâÏË(POF)ϵͳµÄ´«Êä¾àÀëºÍ´ø¿í¡£
¡¡¡¡»úеÐÔÄܳöÉ«£º¾ßÓÐÓÅÒìµÄ¿¹Ñ¹¡¢¿¹Å¤¡¢¿¹ÀÇ¿¶ÈºÍ¿¹ÍäÕÛÐÔÄÜ¡£
¡¡¡¡Ó¦Óó¡¾°¹ã·º£ºÊÊÓÃÓÚ Broadcom Versatile Link¡¢¹¤ÒµÒÔÌ«Íø¡¢ÏÖ³¡×ÜÏߺ͹âÏ˹©µç(PoF)µÈϵͳ£¬ÊʺÏÊÒÄÚÍâʹÓá£
¡¡¡¡²úÆ·ÀàÐÍ
¡¡¡¡GiHCS? 62.5 ?m ÌݶÈÕÛÉäÂʹâÏ˲úÆ·Ðͺż°¹æ¸ñ
ÐͺŠ| Íâ¾¶ (mm) | ½á¹¹ÀàÐÍ | ×îСÍäÇú°ë¾¶ (mm) | ×î´ó¹¤×÷¸ºÔØ (N) | Á¬½ÓÆ÷¼æÈÝÐÔ |
C26135 | 2.2¡Á4.6 | LSZH Ë«½ÊÏß | 22 | 22.2 | ST, LC |
C26643 | 2.5¡Á5.2 | LSZH Ë«½ÊÏß | 25 | 378.1 | ST |
C26137 | 8.0 (2.2 ×ÓÀÂ) | LSZH 2 о·ÖÏßʽ | 80 | 1023 | ST, LC |
C26139 | 8.0 (2.2 ×ÓÀÂ) | LSZH 4 о·ÖÏßʽ | 80 | 1023 | ST, LC |
C26645 | 8.0 (2.5 ×ÓÀÂ) | LSZH 2 о·ÖÏßʽ | 80 | 689.5 | ST |
C26647 | 8.0 (2.5 ×ÓÀÂ) | LSZH 4 о·ÖÏßʽ | 80 | 1023 | ST |
¡¡¡¡HCS? 200 ?m ½×Ô¾ÕÛÉäÂʹâÏ˲úÆ·Ðͺż°¹æ¸ñ£º
ÐͺŠ| Íâ¾¶ (mm) | ½á¹¹ÀàÐÍ | ×îСÍäÇú°ë¾¶ (mm) | ×î´ó¹¤×÷¸ºÔØ (N) | Á¬½ÓÆ÷¼æÈÝÐÔ |
C21058 | 2.2 | LSZH µ¥Ð¾ | 22 | 22.2 | ST, SMA, V-Pin, LC |
BC04265-10 | 2.2 | PVC µ¥Ð¾ | 22 | 22.2 | ST, SMA, V-Pin, LC |
AC01281-10 | 2.5 | PVC µ¥Ð¾ | 25 | 244.7 | ST, SMA |
C21050 | 2.5 | LSZH µ¥Ð¾ | 25 | 244.7 | ST, SMA |
C21059 | 2.2¡Á4.6 | LSZH Ë«½ÊÏß | 22 | 22.2 | ST, SMA, V-Pin, LC |
BC04307 | 2.2¡Á4.6 | PVC Ë«½ÊÏß | 22 | 22.2 | ST, SMA, V-Pin, LC |
AC01282-10 | 2.5¡Á5.2 | PVC Ë«½ÊÏß | 25 | 378.1 | ST, SMA |
C21051 | 2.5¡Á5.2 | LSZH Ë«½ÊÏß | 25 | 378.1 | ST, SMA |
BC04791-10 | 7.5 (2.2 ×ÓÀÂ) | PVC 2 о·ÖÏßʽ | 75 | 200.2 | ST, SMA, V-Pin, LC |
BC04791-12 | 7.5 (2.2 ×ÓÀÂ) | PVC 4 о·ÖÏßʽ | 75 | 200.2 | ST, SMA, V-Pin, LC |
C21060 | 8.0 (2.2 ×ÓÀÂ) | LSZH 2 о·ÖÏßʽ | 80 | 200.2 | ST, SMA, V-Pin, LC |
C21063 | 9.5 (2.2 ×ÓÀÂ) | LSZH 2 о²£Á§îø×° | 95 | 889.6 | ST, SMA, V-Pin, LC |
C21052 | 8.0 (2.5 ×ÓÀÂ) | LSZH 2 о·ÖÏßʽ | 80 | 689.5 | ST, SMA |
C21061 | 8.0 (2.2 ×ÓÀÂ) | LSZH 4 о·ÖÏßʽ | 80 | 200.2 | ST, SMA, V-Pin, LC |
C21064 | 9.5 (2.2 ×ÓÀÂ) | LSZH 4 о²£Á§îø×° | 95 | 409.2 | ST, SMA, V-Pin, LC |
BC06145-02 | 8.0 (2.2 ×ÓÀÂ) | PE 2 о·ÖÏßʽ | 80 | 1023 | ST, SMA, V-Pin, LC |
AC02602-10 | 8.0 (2.5 ×ÓÀÂ) | PE 2 о·ÖÏßʽ | 80 | 689.5 | ST, SMA |
BC06145-04 | 8.0 (2.2 ×ÓÀÂ) | PE 4 о·ÖÏßʽ | 80 | 1023 | ST, SMA, V-Pin, LC |
ÃÀ¹úOFSÊÇÒ»¼ÒÁìÏȵĹâÏ˽â¾ö·½°¸¹©Ó¦ÉÌ£¬Ö÷Òª²úƷΪ¹âÏË¡¢¹âÀ¡¢¼¤¹âÆ÷¡¢·Å´óÆ÷ºÍÈÛ½Ó»úµÈ¡£Á¢Î¬´´Õ¹ÓÅÊÆÏÖ»õ¿â´æ·ÖÏúOFS¹âÏ˲úÆ·£¬»¶ÓÀ´Ñ¯¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
°²ÉÃÀ°ëµ¼Ìå(ON Semiconductor)ÊÇÐÔÄÜ׿Խ¹è·½°¸µÄºËÐũӦÉÌ£¬ÊÊÓÃÓÚ¸ßЧÂʵçÆ÷É豸¡£ON SemiconductorµÄ²úÆ·ÀàÐͰüÀ¨¿ª¹ØµçÔ´ºÍÊý¾ÝÐźŹÜÀí¡¢Âß¼¡¢·ÖÀëºÍ¶¨ÖƲúÆ·
Glenair? ITϵÁÐÊÇͨ¹ýMIL-C-5015G±ê×¼¹æ¶¨Éú²úÖÆÔìµÄ£¬ÔÚ²ÄÖÊ¡¢ÐÔÄܼ°ÓëÆäËüÖÆÔìÉ̲úÆ·µÄ½»»»ÐÔÁìÓòÂú×ã¸Ã±ê×¼ÒªÇó¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ