Vishay 594D226X9020C2Tîã¹Ì̬µçÈÝÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-04-29 09:01:23 ä¯ÀÀ£º87
¡¡¡¡Vishay µÄ 594D226X9020C2T îã¹Ì̬µçÈÝÆ÷¾ßÓиߵçÈÝÖµºÍС³ß´çÉè¼Æ¡£Ëü¿ÉÒÔ³ÐÊÜ 20 VDC µÄµçѹ¡£Æä©µçÁ÷Ϊ 4.4 ¦ÌA¡£¸Ã¹ÌÌåµçÈÝÆ÷µÄ×î¸ß¹¤×÷ζÈΪ 125 ¡ãC¡£ ËüµÄÈݲîΪ 10%¡£¸Ã²úÆ·³¤ 7.1(Max) mm£¬¸ß 2.5 mm£¬Éî 3.2 mm¡£ËüµÄµçÈÝֵΪ 22uF¡£
¡¡¡¡ÐÔÄÜÌØÐÔ
¡¡¡¡¹¤×÷ζȷ¶Î§£º-55¡ãC ÖÁ +125¡ãC(ÔÚ¸ßÓÚ 85 ¡ãC ʱÐèÒª½øÐеçѹ½µ¶î)¡£
¡¡¡¡µçÈÝ·¶Î§£º1.0¦ÌF ÖÁ 1500¦ÌF¡£
¡¡¡¡µçÈÝÈݲ±ê׼Ϊ ¡À10% ºÍ ¡À20%¡£
¡¡¡¡¶î¶¨µçѹ£º4 VDC ÖÁ 50 VDC¡£
¡¡¡¡µÈЧ´®Áªµç×è(ESR)£ºÔÚ 100 kHz¡¢+25 ¡ãC ϲâÁ¿£¬·¶Î§´Ó 3500 m¦¸ ÖÁ 30 m¦¸¡£
¡¡¡¡Êª¶ÈÃô¸Ð¶ÈµÈ¼¶£º2a ¼¶¡£
¡¡¡¡Ó¦Óó¡¾°
¡¡¡¡¸ß¿É¿¿ÐÔÓ¦ÓãºÊÊÓÃÓÚÐèÒª¸ß¿É¿¿ÐÔ¡¢¸ßÎȶ¨ÐԺͳ¤ÊÙÃüµÄµç×ÓÉ豸£¬È繤ҵ¡¢Æû³µ¡¢¾üʺͺ½¿Õº½ÌìÁìÓò¡£
¡¡¡¡±íÃæÌù×°¼¼Êõ£ºÊʺÏÏÖ´ú±íÃæÌù×°×é×°¼¼Êõ£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄζÈÎȶ¨ÐԺͿ¹¸ßÎÂÄÜÁ¦¡£
¶©¹ºÖ¸ÄÏ£º
¡¡¡¡Ïà¹ØÐͺÅ
594D105X0050B2T | 594D107X0016D2W | 594D107X9025R8T | 594D156X0025C2T |
594D105X0050B4T | 594D107X0016D8T | 594D107X96R3B2T | 594D156X0025C8T |
594D105X0050B8T | 594D107X0020C2T | 594D107X96R3B8T | 594D156X0035C2T |
594D105X9050B2T | 594D107X0020D2T | 594D108X06R3R2T | 594D156X0035C8T |
594D105X9050B2W | 594D107X0020D8T | 594D108X06R3R8T | 594D156X0035D2T |
594D105X9050B4T | 594D107X0025R2T | 594D108X06W3R2T | 594D156X0050R2T |
594D105X9050B8T | 594D107X0025R8T | 594D108X96R3R2T | 594D156X0050R4T |
594D106X0020B2T | 594D107X06R3B2T | 594D108X96R3R8T | 594D156X0050R8T |
594D106X0020B2W | 594D107X06R3C2T | 594D108X96W3R2T | 594D156X9010B2T |
594D106X0025B2T | 594D107X9010B2T | 594D127X0010C2T | 594D156X9010B8T |
594D106X0025B2W | 594D107X9010B4T | 594D127X0016R2T | 594D156X9016B2T |
594D106X9020B2T | 594D107X9010B8T | 594D127X0020R2T | 594D156X9016B8T |
594D106X9020B4T | 594D107X9010C2T | 594D127X0020R8T | 594D156X9025C2T |
594D106X9020B8T | 594D107X9016C2T | 594D127X06R3C2T | 594D156X9025C8T |
594D106X9020B8W | 594D107X9016C2W | 594D127X06R3C8T | 594D156X9035C2T |
594D106X9025B2T | 594D107X9016C8T | 594D127X9010C2T | 594D156X9035D2T |
594D106X9025B2W | 594D107X9016D2T | 594D127X9016R2T | 594D156X9035D8T |
594D106X9025B8T | 594D107X9016D2W | 594D127X9020R2T | 594D156X9050R2T |
594D107X0004B2T | 594D107X9016D8T | 594D127X9020R8T | 594D156X9050R8T |
594D107X0010B2T | 594D107X9020C2T | 594D127X96R3C2T | 594D157X0004B2T |
594D107X0010C2T | 594D107X9020D2T | 594D127X96R3C8T | 594D157X0004C2T |
594D107X0010C8T | 594D107X9020D8T | 594D156X0010B2T | 594D157X0010C2T |
594D107X0016C2T | 594D107X9025R2T | 594D156X0010B8T | 594D157X0010D2T |
594D107X0016C8T | 594D107X9025R8S | 594D156X0016B2T | 594D157X0010D8T |
594D107X0016D2T | 594D157X0016D2T | 594D156X0016B8T | 594D157X0010R2T |
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Bliley Technologies µÄ BXFMTE-XXXM-XXCB ¾§ÌåÂ˲¨Æ÷£¬¸ßÐÔÄÜ£¬ÊÊÓÃÓÚº½¿Õ¡¢ÎÀÐÇͨÐźÍÀ×´ïµÈÁìÓò¡£ÖÐÐÄÆµÂÊ 1.5 MHz ÖÁ 125 MHz£¬´ø¿í 3 kHz¡¢6 kHz »ò 15 kHz£¬¹¤×÷ζÈ-55¡ãC ÖÁ+125¡ãC¡£ÐÔÄܹæ¸ñ£ºÆµÂÊÈݲî¡À11.5 ppm£¨@ +25¡ãC£©£¬ÆµÂÊÎȶ¨ÐÔ¡À10 ÖÁ¡À50 ppm£¬²åÈëËðºÄ×î´ó 3 dB£¬Í£Ö¹´øË¥¼õ×îС 70 dB¡£·ûºÏ MIL-STD-202 ±ê×¼£¬ÊÊÓÃÓÚÕ𶯺ͳå»÷»·¾³£¬ÓжàÖÖ¹¤×÷ζÈÑ¡Ïî¡£
ADS7041IDCURÊÇÒ»¿î10λADC£¬¾ßÓÐ1MSPSת»»ËÙÂÊ£¬µÍ¹¦ºÄ£¨189?W@1MSPS, 1.8V AVDD£©£¬Ð¡³ß´ç£¨X2QFN-8£¬2.25mm?£©£¬¸ßÐÔÄÜ£¨10λ·Ö±æÂÊ£¬¡À0.8 LSB INL£¬¡À0.7 LSB DNL£¬61dB SNR£¬-75dB THD£©£¬¿í¹¤×÷·¶Î§£¨-40¡ãCÖÁ125¡ãC£¬1.65VÖÁ3.6V AVDD/DVDD£©£¬µ¥¼«ÊäÈ뷶Χ£¨0VÖÁAVDD£©£¬²¢¼æÈÝSPI¡£ÊÊÓÃÓÚµç³Ø¹©µçÉ豸¡¢´«¸ÐÆ÷¡¢Á÷Á¿¼Æ¡¢µç»ú¿ØÖÆ¡¢¿É´©´÷É豸ºÍÒ½ÁÆÉ豸¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ