Glenair MWDM2L-25USP1,MWDM2L-37USP1 Micro-DÁ¬½ÓÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-06-26 09:29:44 ä¯ÀÀ£º47
¡¡¡¡Glenair µÄ Sav-Con? Micro-D Á¬½ÓÆ÷±£»¤Æ÷(ÐͺŠMWDM2L)רΪ±£»¤°º¹óÉ豸¶øÉè¼Æ£¬²ÉÓà TwistPin ½Ó´¥¼¼Êõ ºÍ Ò»ÌåʽÂÁºÏ½ðÍâ¿Ç£¬¿ÉÓÐЧ¼õÉÙ²å°ÎÄ¥Ëð£¬ÊÊÓÃÓÚ²âÊÔÉ豸¡¢º½Ìì¼¶ÒÇÆ÷µÈ¾«ÃÜÓ¦Óó¡¾°¡£
¡¡¡¡Ðͺųߴ磺
Size | Part Number | A Max. | B | C Max. | D Max. | E Max. | F | H | JMax. | K Max | |||||||||
In. | mm. | In. ¡À.003 | mm. ¡À0.08 | In. | mm. | In. | mm. | In. | mm. | In. ¡À.003 | mm. ¡À0.08 | In. ¡À.003 | mm ¡À.08 | In. | mm. | In. | mm. | ||
9 | MWDM2L-9USP1 | 785 | 19.94 | .565 | 14.35 | .400 | 10.16 | .250 | 6.35 | 308 | 7.82 | .195 | 4.95 | .183 | 4.65 | 333 | 8.46 | .184 | 4.67 |
15 | MWDM2L-15USP1 | .935 | 23.75 | .715 | 18.16 | .551 | 14.00 | .250 | 6.35 | 308 | 7.82 | .195 | 4.95 | .183 | 4.65 | 483 | 12.27 | .184 | 4.67 |
21 | MWDM2L-21USP1 | 1.085 | 27.56 | .865 | 21.97 | .701 | 17.81 | .250 | 6.35 | 308 | 7.82 | .195 | 4.95 | .183 | 4.65 | 633 | 16.08 | .184 | 4.67 |
25 | MWDM2L-25USP1 | 1.185 | 30.01 | .965 | 24.51 | 801 | 20.35 | .250 | 6.35 | .308 | 7.82 | .195 | 4.95 | .183 | 4.65 | .733 | 18.62 | .184 | 4.67 |
31 | MWDM2L-31USP1 | 1.335 | 33.91 | 1.115 | 28.32 | .951 | 24.16 | .250 | 6.35 | 308 | 7.82 | 195 | 4.95 | .183 | 4.65 | .883 | 22.43 | .184 | 4.67 |
37 | MWDM2L-37USP1 | 1.485 | 37.72 | 1.265 | 32.13 | 1.101 | 27.96 | .250 | 6.35 | .308 | 7.82 | .195 | 4.95 | .183 | 4.65 | 1.033 | 26.24 | .184 | 4.67 |
51 | MWDM2L-51USP1 | 1.435 | 36.45 | 1.215 | 30.86 | 1.051 | 26.70 | .296 | 7.52 | 351 | 8.92 | .195 | 4.95 | .183 | 4.65 | .983 | 24.97 | .228 | 5.79 |
51-2 | MWDM2L-51-2USP1 | 1.835 | 46.61 | 1.615 | 41.02 | 1.450 | 36.83 | .250 | 6.35 | .308 | 7.82 | .195 | 4.95 | .183 | 4.65 | 1.384 | 35.15 | .184 | 4.67 |
67 | MWDM2L-67USP1 | 2.235 | 56.77 | 2.015 | 51.18 | 1.850 | 46.99 | .250 | 6.35 | 308 | 7.82 | .195 | 4.95 | .183 | 4.65 | 1.784 | 45.31 | .184 | 4.67 |
69 | MWDM2L-69USP1 | 1.735 | 44.07 | 1.515 | 38.48 | 1.350 | 34.29 | .296 | 7.52 | .351 | 8.92 | .195 | 4.95 | .183 | 4.65 | 1.284 | 32.61 | .228 | 5.79 |
75 | MWDM2L-75USP1 | 2.080 | 52.80 | 1.705 | 43.30 | 1.450 | 36.80 | .296 | 7.52 | .351 | 8.92 | .195 | 4.95 | .183 | 4.65 | 1.384 | 35.20 | .228 | 5.79 |
100 | MWDM2L-100USP1 | 2.170 | 55.12 | 1.800 | 45.72 | 1.451 | 36.86 | 333 | 8.46 | .394 | 10.01 | .195 | 4.95 | .183 | 4.65 | 1.383 | 35.13 | .270 | 6.86 |
130 | MWDM2L-130USP1 | 2.520 | 64.00 | 2.160 | 54.86 | 1.795 | 45.60 | .333 | 8.46 | 394 | 10.01 | 195 | 4.95 | .183 | 4.65 | 1.735 | 44.07 | .270 | 6.86 |
¡¡¡¡µäÐÍÓ¦ÓÃ
¡¡¡¡º½Ìì/¾ü¹¤µç×ÓÉ豸
¡¡¡¡¸ß¾«¶È²âÊÔÒÇÆ÷
¡¡¡¡ÐèҪƵ·±²å°ÎµÄÁ¬½ÓÆ÷±£»¤
¡¡¡¡¼¼Êõ¹æ¸ñ
¡¡¡¡Íâ¿Ç²ÄÁÏ£ºÂÁºÏ½ð 6061-T6(»¯Ñ§¶ÆÄø)
¡¡¡¡½Ó´¥¼þ£º¶Æ½ðͺϽð
¡¡¡¡¾øÔµÌ壺²£Á§ÏËάÔöÇ¿ LCP(Ä͸ßÎÂËÜÁÏ)
¡¡¡¡Ó²¼þ£º300 ϵÁв»Ðâ¸Ö(¶Û»¯´¦Àí)
¡¡¡¡Ëø½ô»úÖÆ£º±ê×¼ÂÝÎÆ(#2-56 UNC ÓÃÓÚ 9¨C69 Õ룬#4-40 ÓÃÓÚ 100 Õë)
GlenairÁ¬½ÓÆ÷ÊÇÈ«ÇòÖªÃûµÄ¸ß¶ËÆ·ÅÆ£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚº½Ì캽¿Õ¡¢¾üÓᢽ¢ÔØ¡¢¾«ÃÜÖÆÔìµÈ³¡ºÏ¡£ÉîÛÚÊÐÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÊÚȨ´úÀíÏúÊÛGlenair²úÆ·£¬²¢Ìṩ¼¼ÊõÖ§³Ö¡£»¶Ó×Éѯ¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
EZ Form?µÄEZ-FLEX.47-CUµçÀµÄÍÎý¸´ºÏÍâµ¼ÏßÌṩʵÐÄ»¤ÏßÌ×°ë¸ÕÐÔÏàËÆµÄ100%¸²¸ÇÃæ»ý£¬µ«Äܹ»ÇáËÉÈ˹¤ËÜÔì³É¿Í»§ÐèÒªµÄ³ß´ç¡£
TEÌ©¿Æ5646445-1±³°åÁ¬½ÓÆ÷ÊÇÒ»¿îרΪӡˢµç·°åÉè¼ÆµÄÁ¬½ÓÆ÷£¬¾ß±¸¶àÖÖÌØÐԺ͹æ¸ñ¡£Õâ¿îÁ¬½ÓÆ÷²ÉÓÃÁË2mm HM(Ó²¹«ÖÆ)Éè¼Æ£¬ÊÊÓÃÓÚ´«Í³±³°åºÍ¹²ÃæÓ¦Óó¡¾°¡£ËüÓµÓÐ25ÁкÍ8ÐеIJ¼¾Ö£¬¾ß±¸200¸öÐźÅλÖã¬Äܹ»Ìṩ¸ßЧµÄÐźŴ«ÊäÄÜÁ¦¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ