VQA2-12-D1503-S IGBT/SiCÇý¶¯×¨ÓøôÀëDC-DCµçÔ´Ä£¿éCUI
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-07-15 08:52:10 ä¯ÀÀ£º485
¡¡ CUI VQA2-S ϵÁСª¡ª7 Òý½Å SIP ·â×°µÄ¸ôÀëÐÍ DC-DC µçÔ´£¬×¨Îª IGBT Óë SiC Õ¤¼«Çý¶¯Á¿Éí´òÔì¡£Æ÷¼þÌṩ ¡À ˫·ÎÈѹÊä³ö£¬²ÉÓüÓÇ¿¾øÔµ½á¹¹£¬¸ôÀëµçѹ¸ß´ï 7000 Vdc£¬¿ÉΪ·çµç±äÁ÷Æ÷Óë¹â·üÄæ±äÆ÷´øÀ´ÍêÈ«¸ôÀë¡¢¸ß¿É¿¿µÄÕ¤¼«Çý¶¯¹©µç·½°¸¡£
MODEL | input | output | output | ripple | efficiency | |
voltage | voltage | current | and noise? | |||
typ | range | (Vde) | max | max | typ | |
(Vde) | (Vde) | (mA) | (mVp-p) | (%) | ||
VQA2-5-D0603-S | 5 | 4.5~5.5 | 6,-3 | 220 | 120 | 78 |
-220 | ||||||
VQA2-5-D1505-S | 5 | 4.5~5.5 | 15,-5 | 80 | 100 | 84 |
-40 | ||||||
VQA2-5-D1802-5 | 5 | 4.5~5.5 | 18,-2.5 | 80 | 100 | 82 |
-80 | ||||||
VQA2-5-D1803-S | 5 | 4.5~5.5 | 18,-3.5 | 80 | 100 | 84 |
-80 | ||||||
VQA2-5-D2004-S | 5 | 4.5~5.5 | 20,-4 | 80 | 100 | 85 |
-40 | ||||||
VQA2-5-D2005-S | 5 | 4.5~5.5 | 20,-5 | 50,-200 | 100 | 81 |
VQA2-12-D0603-S | 12 | 10.8~13.2 | 6,-3 | 220,-220 | 120 | 78 |
VQA2-12-D1502-S | 12 | 10.8~13.2 | 15,-2.5 | 100,-100 | 100 | 85.5 |
VQA2-12-D1503-S | 12 | 10.8~13.2 | 15,-3 | 95,-95 | 100 | 85 |
VQA2-12-D1504-S | 12 | 10.8~13.2 | 15,-4 | 120,-120 | 100 | 86.5 |
VQA2-12-D1505-S | 12 | 10.8~13.2 | 15,-5 | 80,-40 | 100 | 85 |
VQA2-12-D1802-S | 12 | 10.8~13.2 | 18,-2.5 | 80,-80 | 100 | 86 |
VQA2-12-D1803-S | 12 | 10.8~13.2 | 18,-3 | 100,-100 | 100 | 87 |
VQA2-12-D2005-S | 12 | 10.8~13.2 | 20,-5 | 90,-90 | 100 | 87 |
VQA2-24-D1503-S | 24 | 21.6~26.4 | 15,-3 | 95,-95 | 100 | 83.5 |
VQA2-24-D1504-S | 24 | 21.6~26.4 | 15,-4 | 120,-120 | 100 | 85.5 |
VQA2-24-D1505-S | 24 | 21.6~26.4 | 15,-5 | 80,-40 | 100 | 82 |
VQA2-24-D1509-S | 24 | 21.6~26.4 | 15,-9 | 80,-40 | 100 | 85 |
VQA2-24-D1802-S | 24 | 21.6~26.4 | 18,-2.5 | 80,-80 | 100 | 84.5 |
VQA2-24-D2005-S | 24 | 21.6~26.4 | 20,-5 | 90,-90 | 100 | 85.5 |
CUIÊÇÃÀ¹úBELÆìϹ«Ë¾£¬Ö÷ÒªÌṩAC-DCºÍDC-DCµçÔ´Ä£¿é²úÆ·¡£ÉîÛÚÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´úÀíÏúÊÛCUIÆ·ÅÆ²úÆ·£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
BRNSS¡¢BRNS12 ºÍ BRNS20 ÊÇ Cosel Éú²úµÄ¸ßÐÔÄÜ DC-DC ת»»Æ÷£¬·Ö±ðÌṩ 6A¡¢12A ºÍ 20A µÄµçÁ÷Êä³ö¡£ÕâЩת»»Æ÷¾ßÓпíÊäÈëµçѹ·¶Î§£¨3.0V ÖÁ 14.4V ¼° 0.6V ÖÁ 5.5V£©£¬Ð§Âʸߴï 87%£¬Êä³öµçѹ¿Éµ÷£¬ÎƲ¨µçѹºÍÔëÉùµÍ£¨25mVp-p ºÍ 50mVp-p£©£¬Æô¶¯Ê±¼ä½ö 4.5ms¡£´ËÍ⣬ËüÃǾ߱¸¹ýÁ÷±£»¤¡¢Ô¶³Ì¸ÐÓ¦ºÍ¿ª¹ØµÈ±£»¤¹¦ÄÜ£¬ÊÊÓ¦¹ã·ºµÄ¹¤×÷ºÍ´æ´¢Î¶ȣ¨-40¡ãC ÖÁ 85¡ãC ºÍ -40¡ãC ÖÁ 100¡ãC£©£¬²¢ÄÜÄÍÊÜÕñ¶¯ºÍ³å»÷
APXS006A0X-SRZ·Ç¸ôÀëʽDC-DCµçÔ´Ä£¿éÊÇÓÉABBµÄOmniOn PowerÍÆ³öµÄ¸ßЧÄܵçÔ´½â¾ö·½°¸£¬ÊÊÓÃÓÚ12V PicoTLynx? 6AÓ¦Óá£Ëü¾ßÓпíÊäÈëµçѹ·¶Î§£¨4.5VÖÁ14V£©¡¢¿Éµ÷½ÚµÄÊä³öµçѹ£¨0.59VÖÁ5.5V£©¡¢Tunable Loop?¼¼ÊõÓÅ»¯¶¯Ì¬ÏìÓ¦£¬²¢Ìṩ¶àÖÖ±£»¤¹¦ÄܺÍÔ¶³Ì¿ØÖÆÑ¡Ïî¡£¸ÃÄ£¿éСÇÉ¡¢ÊÊÓ¦ÐÔÇ¿£¬·ûºÏ»·±£±ê×¼£¬ÊÊÓÃÓÚ·Ö²¼Ê½µçÔ´¼Ü¹¹¡¢µçÐÅÉ豸¡¢·þÎñÆ÷¡¢ÍøÂçºÍ¹¤ÒµÉ豸µÈ¶àÖÖ³¡ºÏ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ