AmpleonÉ䯵¹¦Âʾ§Ìå¹Ü¹ú·ÀͨÐÅÓëµç×Ó¶Ô¿¹×¨ÓÃ
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-08-20 08:42:39 ä¯ÀÀ£º8
¡¡¡¡Ampleon¹«Ë¾ÎªÂú×ã¹ú·ÀͨÐź͵ç×Ó¶Ô¿¹µÈ³¡¾°Ó¦Óã¬ÌṩÁËÁ½ÖÖ¾§Ìå¹Ü¼¼Êõ£º¹èºáÏòË«À©É¢½ðÊôÑõ»¯Îï°ëµ¼Ìå(Si LDMOS)ºÍµª»¯ïØÌ¼»¯¹è¸ßµç×ÓÇ¨ÒÆÂʾ§Ìå¹Ü(GaN-SiC HEMT)¡£
¡¡¡¡¼¼Êõ¶Ô±ÈÓëÓ¦Óó¡¾°
¼¼Êõ | µçѹ·¶Î§ | ÊÊÓÃÆµ¶Î | µäÐ͹¦ÂÊ | ÓÅÊÆ³¡¾° |
Si LDMOS | 28V - 65V | HFÖÁL²¨¶Î£¨<1 GHz£© | 10W - 1600W | ¶à±¶Æµ³Ì´ø¿í¡¢µÍ³É±¾¡¢³ÉÊ칤ÒÕ |
GaN-SiC HEMT | 50V | VHFÖÁS²¨¶Î£¨>1 GHz£© | 10W - 100W | ¸ßƵ¿í´ø¡¢µÍ¼ÄÉúµçÈÝ¡¢¸ßÏßÐÔ¶È |
Si LDMOSϵÁÐÐͺÅ
Part Number | Operating Voltage | Frequency Range (instantaneous) | Power Level | Psat Eff | Package Type | Application Reports |
BLP15H9S10G | 50V 35-50V | 2 through 30 MHz 30 through 512 MHz | >10W >4W | >50% >25% | SOT1482-1 | AR212123 AR212089 |
ART35FE | 50-65V | 2 through 30 MHz | >30W | >35% | SOT467C | AR212131 |
ART1K6FH | 50V | 2 through 30 MHz | >700 W | >55% | SOT539AN | AR212082 |
BLP15H9S30 2¡ÁBLP15H9S30 | 50V | 30 through 1000 MHz 30 through 512 MHz | >25W >50 W | >35% | SOT1482-1 | AR212026 AR212058 |
BLP15H9S100 | 50V | 30 through 800 MHz | >75W | >37% | SOT1482-1 | AR212005 |
BLP15M9S30 | 32V | 30 through 512 MHz | >25W | >50% | SOT1482-1 | AR192035 |
BLP15M9S100 | 32V | 148-175 and 400-470 MHz (Only Narrow Band) | >90/100W | >45% | SOT1482-1 | AR212114 AR202140 |
BLP974P | 50 through 28V | 30-512 MHz | 400 Wat 50V | >50% | SOT539A | AR201250 |
BLP647P | 32V | 30-512 MHz | 100Wat 28V | >58% | SOT1121A | AR212016 |
ART700FE | 62V | 30-512 MHz | >600 W(pulse) | 45% | SOT1214A | Work in Progress |
ART2KOFE | 62V 50V | 20 through 100 MHz | >1400 W >1000 W | >60% >60% | SOT539AN | Work in Progress |
GaN-SiC HEMTϵÁÐÐͺÅ
Part Number | Operating Voltage | Frequency Range | Power Level | Package Type | Application Reports |
CLF3H0060L-10 | 50V | 200 through 3200 MHz | >10W | SOT1227A | AR212149 |
CLF3H0060L-30 | 50V | 500 through 2500 MHz | >30W | SOT1227A | AR202113 |
CLF3H0035L(S)-100 | 50V | 500 through 2500 MHz | >100W | SOT467C | AR202037 |
AmpleonÊÇÒ»¼ÒÈ«ÇòÁìÏȵÄÉ䯵ºÍ¹¦Âʰ뵼Ìå½â¾ö·½°¸ÌṩÉÌ£¬Ìṩ°üÀ¨É䯵¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷¡¢ÊÕ·¢Æ÷¡¢É䯵¿ª¹Ø¡¢Çý¶¯µç·ºÍ¹¦ÂÊ¿ØÖÆÆ÷µÈÔÚÄڵĹ㷺²úÆ·Ïߣ¬ÊÊÓÃÓÚ4G LTE¡¢5G NR»ù´¡ÉèÊ©¡¢¹ã²¥¡¢¹¤ÒµµÈ¶à¸öÁìÓò£¬ÉîÛÚÊÐÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓÅÊÆ·ÖÏúAmpleon²úÆ·Ïߣ¬»¶Ó×ÉѯÁ˽⡣
ÉÏһƪ: Andon¹âµçºÍÆøÌå´«¸ÐÆ÷²å×ù
ÍÆ¼ö×ÊѶ
iNRCORE 100B-1003XNLµ¥¶Ë¿Ú±äѹÆ÷Ä£¿é·ûºÏIEEE 802.3±ê×¼£¬¾ßÓÐ350¦ÌHµÄOCLºÍ8mAÖ±Á÷ƫѹ¡£¹¤×÷ζȷ¶Î§Îª-55¡ãCÖÁ+125¡ãC£¬¾øÔµÄÍѹ1500VDC£¬·â×°ÀàÐÍSno3P637£¬Êª¶ÈÃô¸Ð¶ÈµÈ¼¶3¡£ÏêϸµçÆø¹æ¸ñ°üÀ¨²åÈëËðºÄ¡¢»Ø²¨ËðºÄ¡¢´®ÈźͲîÄ£µ½¹²Ä£ÒÖÖÆ±ÈµÈ£¬¿ÉÔÚ¸½Í¼Öв鿴¡£
Statek¹«Ë¾µÄSWCX4VºÍSWCX4¾§ÌåרΪ¿¹·øÉäÓ¦ÓÃÉè¼Æ£¬²ÉÓøßεçɨ¹¤ÒÕµÄÅàÑøÊ¯Ó¢£¬ÄÜÄÍÊܳ¬¹ý100 kradµÄ·øÉä¼ÁÁ¿£¬±£³ÖƵÂÊÎȶ¨¡£Ìصã°üÀ¨¸ß³å»÷µç×è¡¢³¬¸ß¿É¿¿ÐÔ¡¢¿Í»§¶¨ÖÆÉè¼Æ¡¢µÍÀÏ»¯ÂÊ¡¢ÑϸñµÄÎÞ³¾ÊÒÉú²ú¹¤ÒÕ£¬ÊÊÓÃÓÚ¾üÓúͺ½Ìì¼¶Ó¦Óã¬ÈçÎÀÐÇϵͳ¡¢Ì«¿Õ̽Ë÷ÈÎÎñºÍÉî¿Õ̽²âÆ÷¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ