Vanguard Electronics WW0805ϵÁÐÈÆÏßÌùƬʽµç¸ÐÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-09-09 09:00:21 ä¯ÀÀ£º2248
¡¡¡¡Vanguard Electronics µÄ WW0805 ϵÁÐÊÇÒ»¿îÉ䯵µç¸ÐÆ÷£¬µç¸ÐΪ 0.0022 ÖÁ 2.2 uH£¬Ö±Á÷µç×èΪ 0.08 ÖÁ 5 Å·Ä·£¬Ö±Á÷µçÁ÷Ϊ 140 ÖÁ 1000 mA£¬×ÔгÕñƵÂÊΪ 40 ÖÁ 6000 MHz£¬¹¤×÷ζÈΪ -55 ÖÁ 125 ÉãÊ϶ȡ£
¡¡¡¡Ó¦ÓÃ(Applications)£ºÂ˲¨µç¸ÐÆ÷¡¢ÎƲ¨ÒÖÖÆÆ÷¡¢½»Á÷¶óÁ÷Ȧ¡¢×迹ƥÅ䡢гÕñµç·¡¢Ïà¿ØÕó
¡¡¡¡µçÆø²ÎÊý
¡¡¡¡µç¸ÐÖµ(Inductance)£º0.0022 - 2.2 uH
¡¡¡¡Ö±Á÷µç×è(DC Resistance)£º0.08 - 5 Ohms
¡¡¡¡Ö±Á÷µçÁ÷(DC Current)£º140 - 1000 mA
¡¡¡¡×ÔгÕñƵÂÊ(Self Resonant Frequency)£º40 - 6000 MHz
¡¡¡¡Æ·ÖÊÒòÊý(Quality Factor)£º15 - 65
¡¡¡¡¹«²î(Tolerance)£º¡À1 - 10%
¡¡¡¡³ß´ç(Dimension)£º0.095 x 0.07 x 0.06 Inches(³¤¡Á¿í¡Áºñ·Ö±ðΪ0.095 Inches¡¢0.07 Inches¡¢0.06 Inches)
¡¡¡¡°²×°·½Ê½(Mounting)£º±íÃæÌù×°(Surface Mount)
¡¡¡¡ÖØÁ¿(Weight)£º0.008 Grams
¡¡¡¡¹¤×÷ζÈ(Operating Temperature)£º-55 - 125¡ãC
¡¡¡¡´æ´¢Î¶È(Storage Temperature)£º-60 - 130¡ãC
¡¡¡¡Ðͺţº
Vanguard P/N | Inductance Freq (MHz) | Inductance Nominal (nH) | QFreq (MHz) | Q min | SRF min (MHz) | DCR max (Ohms) | DC Current max (mA) |
WW0805-2R2X*-* | 250 | 2.2 | 1800 | 55 | 6000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-2R7X*-* | 250 | 2.7 | 1800 | 55 | 6000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-3R3X*-* | 250 | 3.3 | 1500 | 50 | 6000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-4R7X*-* | 250 | 4.7 | 1500 | 60 | 5000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-5R6X*-* | 250 | 5.6 | 1500 | 60 | 5000 | 0.090 | 1000 |
WW0805-6R8X*-* | 250 | 6.8 | 1500 | 60 | 4600 | 0.110 | 1000 |
WW0805-8R2X*-* | 250 | 8.2 | 1500 | 55 | 4600 | 0.120 | 970 |
WW0805-10RX*-* | 250 | 10 | 1500 | 60 | 4500 | 0.130 | 930 |
WW0805-12RX*-* | 250 | 12 | 500 | 65 | 4000 | 0.150 | 870 |
WW0805-15RX*-* | 250 | 15 | 500 | 50 | 2800 | 0.170 | 810 |
WW0805-18RX*-* | 250 | 18 | 500 | 50 | 2600 | 0.200 | 750 |
WW0805-22RX*-* | 250 | 22 | 500 | 55 | 2300 | 0.220 | 720 |
WW0805-27RX*-* | 250 | 27 | 500 | 55 | 2300 | 0.250 | 670 |
WW0805-33RX*-* | 250 | 33 | 500 | 60 | 2000 | 0.270 | 650 |
WW0805-39RX*-* | 250 | 39 | 500 | 60 | 2000 | 0.290 | 625 |
WW0805-47RX*-* | 250 | 47 | 500 | 60 | 1900 | 0.310 | 600 |
WW0805-56RX*-* | 250 | 56 | 500 | 50 | 1600 | 0.340 | 570 |
WW0805-68RX*-* | 250 | 68 | 500 | 50 | 1500 | 0.380 | 540 |
WW0805-82RX*-* | 150 | 82 | 500 | 55 | 1330 | 0.420 | 520 |
WW0805-100RX*-* | 150 | 100 | 500 | 55 | 1250 | 0.460 | 490 |
WW0805-120RX*-* | 150 | 120 | 250 | 45 | 1100 | 0.510 | 470 |
WW0805-150RX*-* | 100 | 150 | 250 | 45 | 920 | 0.700 | 400 |
WW0805-180RX*-* | 100 | 180 | 250 | 45 | 920 | 0.800 | 370 |
WW0805-220RX*-* | 100 | 220 | 250 | 45 | 820 | 1.2 | 300 |
WW0805-270RX*-* | 100 | 270 | 200 | 40 | 730 | 1.2 | 300 |
WW0805-330RX*-* | 100 | 330 | 200 | 40 | 750 | 1.8 | 250 |
WW0805-390RX*-* | 100 | 390 | 200 | 40 | 700 | 2.0 | 230 |
WW0805-470RX*-* | 100 | 470 | 200 | 40 | 600 | 3.0 | 210 |
WW0805-560RX*-* | 100 | 560 | 200 | 40 | 500 | 3.5 | 180 |
WW0805-680RX*-* | 50 | 680 | 200 | 40 | 450 | 4.0 | 170 |
WW0805-820RX*-* | 25 | 820 | 25 | 15 | 250 | 2.5 | 210 |
WW0805-1000RX*-* | 25 | 1000 | 25 | 15 | 250 | 3.0 | 195 |
WW0805-1800RX*-* | 7.9 | 1800 | 7.9 | 15 | 50 | 4.5 | 150 |
WW0805-2200RX*-* | 7.9 | 2200 | 7.9 | 15 | 40 | 5.0 | 140 |
¸ü¶àVanguard ElectronicsÏà¹Ø²úÆ·Çë·ÃÎÊÁ¢Î¬´´Õ¹¹ÙÍø¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
µçԴת»»Æ÷ÔÚµç×ÓÉ豸ÖÐÖÁ¹ØÖØÒª£¬·ÖΪ¸ôÀëʽºÍ·Ç¸ôÀëʽÁ½ÖÖ¡£¸ôÀëʽͨ¹ý±äѹÆ÷ʵÏÖÊäÈëÊä³ö¸ôÀ룬ȷ±£°²È«²¢¼õÉÙ¸ÉÈÅ£»·Ç¸ôÀëʽÔòÖ»ÓÐÒ»¸öµç·£¬µçÁ÷Ö±½ÓÁ÷¶¯¡£¸ôÀëʽת»»Æ÷ÊÊÓÃÓÚ¸ßѹ·çÏÕ»òÐèÒª¶Ï¿ª½ÓµØ»·Â·µÄ³¡ºÏ£¬¶ø·Ç¸ôÀëʽÔòÊʺϼòµ¥µÄµçѹת»»ÐèÇó¡£Á˽âÕâÐ©ÌØµãÓÐÖúÓÚ¹¤³ÌʦѡÔñºÏÊʵĵçԴת»»Æ÷£¬È·±£µçԴϵͳµÄ°²È«¡¢Îȶ¨ºÍ¸ßЧ¡£
ULTRALAM 3850HTÊÇRogers¹«Ë¾µÄ¸ßÎÂLCP²ãѹ°å£¬ÈÛÌåζȴï330¡ãC£¬ÊÊÓÃÓÚ¸ßζà²ãµç·°å¡£ËüÌØ±ðÊʺϸßËÙ¸ßÆµÓ¦Óã¬ÈçͨÐÅÉ豸ºÍÆû³µÀ×´ï¡£¸Ã²ÄÁϾßÓÐ3.14µÄ½éµç³£ÊýºÍ0.0020µÄºÄÉ¢ÒòÊý£¬ÈÈÅòÕÍϵÊýÎȶ¨£¬È·±£³ß´ç¾«¶ÈºÍÎȶ¨ÐÔ¡£¿ÉÓÃÓÚ¹¹½¨¶à²ã½á¹¹£¬Ìṩ±ê×¼ºÍ¶¨ÖƳߴçÃæ°å£¬¸²Íºñ¶È¿ÉÑ¡¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ