- ²úÆ·ÏêÇé
Part Number | Terminals | Ratio(¡À3%) | RDC MAX(¦¸) | Impedance MIN(¦¸) |
(XXXX)1553-1 | 13:16-13/57:12-9 1-3:15-14/5-7:11-10 | 1CT:1CT 1CT:0.707CT | 1-3,5-7=3.0 16-13,129=3.0 | (1-3,5-7) 4,000 |
(XXXX)1553-2 | 1-3:16-13/5-7:12-9 1-3:15-14/5-7:11-10 | 1.40T:1T 2CT:1CT | 1-3,5-7=3.5 16-13,129=3.0 | (1-3,5-7) 7,200 |
(XXXX)1553-3 | 13:16-13/57:12-9 1-3:15-14/5-7:11-10 | 1.25CT:1CT 1.66CT:1CT | 1-3,5-7=3.2 16-13,129=3.0 | (1-3,5-7) 4,000 |
(XXXX)1553-5 | 1-3:16-13/5-7:12-9 1-3:15-14/57:11-10 | 1T:2.12CT 1T:1.50CT | 1-3,5-7=1.0 16-13.129=3.5 | (16-13,12-9) 4.000 |
(XXXX)1553-45* | 13:16-13/57:129 1-3:15-1475-7:11-10 | 1CT:2.50CT 1C1.790 | 1-3,5-7=1.0 16-13,129=3.5 | (16-13,12-9) 4,000 |
(XXXX)¼ÓÉÏËùÐèµÄǰ׺£ºDFLC, DFLN, DFL, DGLC, DGLN, DGL¡£
Áã¼þ±àºÅ | ÔÑÊý±È | ͨµÀÊý | ¸ß¶È£¨mm£© | °²×° | ·ûºÏ RoHS ¹æ·¶ |
DFL1553-1 | 1CT£º1CT / 1CT£º0.707CT | ¶Ôż | 3.94 | SMTÌùƬ | ²» |
DFL1553-2 | 1.40CT£º1.0CT/2.0CT£º1.0CT | ¶Ôż | 3.94 | SMTÌùƬ | ²» |
DFL1553-3 | 1.25CT£º1.0CT/1.66CT£º1.0CT | ¶Ôż | 3.94 | SMTÌùƬ | ²» |
DFL1553-45 | 1.0CT£º2.50CT/1.0CT£º1.79CT | ¶Ôż | 3.94 | SMTÌùƬ | ²» |
DFL1553-5 | 1CT£º2.12CT / 1CT£º1.5CT | ¶Ôż | 3.94 | SMTÌùƬ | ²» |
DFLC1553-1 | 1.0CT£º1.0CT/1.0CT£º.707CT | ¶Ôż | 3.94 | SMTÌùƬ | ²» |
DFLC1553-2 | 1.40CT£º1.0CT/2.0CT£º1.0CT | ¶Ôż | 3.94 | SMTÌùƬ | ²» |
DFLC1553-3 | 1.25CT£º1.0CT/1.66CT£º1.0CT | ¶Ôż | 3.94 | SMTÌùƬ | ²» |
DFLC1553-45 | 1.0CT£º2.50CT/1.0CT£º1.79CT | ¶Ôż | 3.94 | SMTÌùƬ | ²» |
DFLC1553-5 | 1.0CT£º2.12CT/1.0CT£º1.5CT | ¶Ôż | 3.94 | SMTÌùƬ | ²» |
DFLN1553-1 | 1.0CT£º1.0CT/1.0CT£º.707CT | ¶Ôż | 3.94 | SMTÌùƬ | ²» |
DFLN1553-2 | 1.40CT£º1.0CT/2.0CT£º1.0CT | ¶Ôż | 3.94 | SMTÌùƬ | ²» |
DFLN1553-3 | 1.25CT£º1.0CT/1.66CT£º1.0CT | ¶Ôż | 3.94 | SMTÌùƬ | ²» |
DFLN1553-45 | 1.0CT£º2.50CT/1.0CT£º1.79CT | ¶Ôż | 3.94 | SMTÌùƬ | ²» |
DFLN1553-5 | 1.0CT£º2.12CT/1.0CT£º1.5CT | ¶Ôż | 3.94 | SMTÌùƬ | ²» |
ÌØÕ÷£º
Ë«±ÈÀý£¬Ë«½çÃæ
±íÃæ°²×°£¬Æ½°ü»òŸÒí°ü
·ûºÏMIL-PRF-21038/27µÄËùÓÐµçÆøºÍÎïÀí²ÎÊý
ʪ¶ÈÃô¸ÐµÈ¼¶:3¼¶
µÍµ÷£¬0.155Ó¢´ç¸ß
ÊÊÓù淶:
MIL-STD-1553B
MIL-STD-202
MIL-PRF-21038
ISO 9001
Êý¾Ý£º
ÖØÁ¿ | 5 ¿Ë |
---|---|
³ß´ç | 23.62 ¡Á 16 ¡Á 3.94 ºÁÃ× |
°²×° | SMTÌùƬ |
ͨµÀÊý | ¶Ôż |
ÖÕ¶Ë | 1-3:15-14 / 5-7:11-10, 1-3:16-13 / 5-7:12-9 |
ÔÑÊý±È | 1CT£º1CT / 1CT£º0.707CT |
×î´ó DCR £¨m¦¸£© | 3 |
×迹 £¨¦¸£© | 4000 |
Ï´¹×î´ó | 20% |
¹ý³å £¨V£© | ×î´ó ¡À1V |
CMR ×îСֵ £¨dB£© | 45 |
¹¤×÷ƵÂÊ £¨MHz£© | 75 kHz ÖÁ 1 MHz |
ºìÍâ×îСֵ £¨M¦¸£© | 10000 |
ºìÍâ@ | 250 ·üÖ±Á÷µç |
DWV £¨Vrms£© | 100 |
°ü | ±âƽ°ü×° |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -55¡ãC ÖÁ +125¡ãC |
ʪ¶ÈÃô¸Ð¶ÈµÈ¼¶ | 3 |
Íê³É | Îý/Ǧ £¨Sn63/Pb37£© |
°ü×° | É¢×° |
Äê¼¶ | ½º ¹õ |
ºÏ¸ñ²úÆ·Çåµ¥ | ²» |
·ûºÏ RoHS ¹æ·¶ | ²» |