RenesasÈðÈøRX72NϵÁÐ32λ΢¿ØÖÆÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-01-31 09:11:38 ä¯ÀÀ£º865
RenesasÈðÈøRX72NϵÁÐ΢¿ØÖÆÆ÷´îÔØµÚÈý´úRX CPUÄÚºËRXv3Äںˣ¬¹¤×÷ƵÂÊΪ240MHz£¬¾ßÓиßÐÔÄܺÍʵʱ¿ØÖÆÄÜÁ¦¡£Ëü²ÉÓõ¥Ð¾Æ¬Éè¼Æ£¬¾ßÓÐ4MBÉÁ´æºÍ1MB SRAM£¬ÒÔ¼°182¸öͨÓÃI/O¶Ë¿Ú£¬¿ÉÒÔʵÏÖÉ豸µÄÁªÍøºÍʵʱ¿ØÖÆ¡£¸ÃоƬÔÚ120MHzµÄƵÂÊÏ¿ÉÒÔ½øÐжÁÈ¡²Ù×÷¡£
´ËÍ⣬RX72N»¹Ö§³Ö¸ß¶ËHMI¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔʵÏָ߼¶ÏÔʾ¹¦ÄÜ¡£Ëü»¹¾ßÓÐÍêÕûµÄ°²È«¹¦ÄÜ£¬¶ÔÓÚµ±½ñµÄ¹¤ÒµºÍÏû·ÑÉ豸·Ç³£ÖØÒª¡£´ËÍ⣬RX72NоƬҲÓÐÖúÓÚÉ豸Íâ¿ÇµÄСÐÍ»¯£¬²¢Ëõ¶ÌÁË¿ª·¢ÖÜÆÚ¡£
×ÛÉÏËùÊö£¬RX72NϵÁÐ΢¿ØÖÆÆ÷ÊÇÒ»¿î¹¦ÄÜÇ¿´ó¡¢ÐÔÄܸßЧ¡¢¾ßÓÐʵʱ¿ØÖƺͰ²È«¹¦ÄܵÄоƬ£¬ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ¹¤ÒµºÍÏû·ÑÉ豸µÄ¿ª·¢ºÍÓ¦Óá£
ÌØÕ÷£º
240MHz RXv3Äںˣ¬Ë«¾«¶ÈFPU£¬¼Ä´æÆ÷×é±£´æ¹¦ÄÜ£¬¿É¼Ó¿ìÖжÏÏìÓ¦
4MB ÉÁ´æ(120MHz ¶ÁÈ¡·ÃÎÊ£¬Ë«×é)£¬1MB SRAM
182 ¸öͨÓà I/O ¶Ë¿Ú
2 ͨµÀÒÔÌ«Íø¡¢SD Ö÷»ú½Ó¿Ú¡¢USB 2.0 È«ËÙ¡¢3 ͨµÀ CAN¡¢QSPI
Èý½Ç¼ÆËãÆ÷(sin¡¢cos¡¢arctan¡¢hypot)¿É¼Ó¿ìÔ˶¯Ê¸Á¿¿ØÖÆ
TFT LCD¿ØÖÆÆ÷¡¢2D»æÍ¼ÒýÇæ¡¢´®ÐÐÉùÒô½Ó¿Ú¡¢CMOSÉãÏñÍ·½Ó¿Ú
¼ÓÃÜÒýÇæ(AES¡¢3DES¡¢RSA¡¢ECC¡¢SHA¡¢TRNG)¡¢ÃÜÔ¿¹ÜÀí¡¢ÉÁ´æ±£»¤
µ¥µçÔ´¹©µç£¬¹¤×÷µçѹ·¶Î§Îª2.7VÖÁ3.6V
¹¤×÷»·¾³Î¶ȣº-40 ÖÁ 85¡ãC »ò -40 ÖÁ 105¡ãC
²úÆ·Ñ¡ÐÍ£º
Product ID | ÖÐÑë´¦ÀíÆ÷ | ³ÌÐò´æ´¢Æ÷ £¨KB£© | Êý¾ÝÉÁ´æ £¨KB£© | ÄÚ´æ £¨KB£© | °ü×°ÀàÐÍ | µçÔ´µçѹ £¨V£© | ¹¤×÷ƵÂÊ£¨×î´óÖµ£© £¨MHz£© |
R5F572NDDGFC#V0 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGFP#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDBD#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDBG#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDFB#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDFC#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDFP#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDLK#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGFB#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGFC#V0 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGFP#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDBD#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDBG#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDFB#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGFC#V0 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGFC#V0 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDBD#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDBG#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDFB#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDFC#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDFP#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDLK#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGFB#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDFC#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDFP#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDLK#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGFB#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGFP#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDBD#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDBG#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDFB#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDFC#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDFP#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDLK#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGFB#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGFP#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGBD#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGBG#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGBD#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGBG#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGBD#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGBG#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGBD#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGBG#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGLK#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGLK#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGLK#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGLK#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGFP#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDFB#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDFP#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGFB#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGFP#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDFB#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDFB#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDFP#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGFB#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDFP#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGFB#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGFP#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDFB#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDFP#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGFB#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGFP#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
ÉîÛÚÊÐÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÓÅÊÆ´úÀí·ÖÏúRenesas²úÆ·Ïߣ¬²¿·ÖϵÁг£±¸ÏÖ»õ¡£
ÉÏһƪ: SensataÉÈøËþ129CPÊý×Öˮѹ´«¸ÐÆ÷
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Rogers?µÄCLTE-AT?²ãѹ°åÊÇÖÖ²£Á§²¼Ç¿»¯µÄPTFE¸´ºÏ²ÄÖÊ£¬¾ß±¸Ëæ»úÐÔ¿ÅÁ£ÌÕ´É¿ÅÁ£¡£CLTE-AT?²ãѹ°åרÃÅΪ¸ÄÉÆ²ÄÁϵÄÐԼ۱ȶøÑз¢£¬Äܹ»ÔÚ¸÷¸ö°åºñÏÂά³ÖÒ»ÖµĽéµç³£Êý¡£
Ó¢·ÉÁè¿Æ¼¼µÄBB640E6327HTSA1µçÈݶþ¼«¹ÜÊÇÒ»¿îרΪVHF TV/VTRµ÷гÆ÷Éè¼ÆµÄ±äÈݶþ¼«¹Ü£¬ÊÊÓÃÓÚËøÏà»·Ó¦Óã¬Ìṩ¾«È·µÄƵÂʵ÷гºÍÎȶ¨ÐÔÄÜ¡£¸Ã²úÆ·²ÉÓÃÎÞǦ·â×°£¬·ûºÏRoHS±ê×¼£¬°üװΪ½º´øºÍ¾íÅÌ£¬±ãÓÚÔËÊäºÍ°²×°¡£Æä¹¤×÷ζȷ¶Î§Îª-55¡ãCÖÁ150¡ãC£¬ÄÜÔÚ¼«¶ËζÈÌõ¼þÏÂÎȶ¨¹¤×÷¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ