PL10311NL¸ßÆµÆ½Ãæ±äѹÆ÷iNRCORE
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-03-25 10:12:47 ä¯ÀÀ£º612
iNRCORE¸ßÆµÆ½Ãæ±äѹÆ÷ÊÇÒ»¿îרΪ¸ßƵӦÓÃÉè¼ÆµÄÆ½Ãæ±äѹÆ÷¡£Ïà½ÏÓÚ´«Í³±äѹÆ÷£¬Æ½Ãæ±äѹÆ÷¾ßÓиüСµÄÌå»ý¡¢¸ü¸ßµÄЧÂʺ͸ü¼ÑµÄÉ¢ÈÈÐÔÄÜ£¬Òò´ËÔÚ¸ßÆµ¡¢¸ß¹¦ÂÊÃܶȼ°¸ßЧÂʵÄÓ¦ÓÃÖбíÏÖ³öÉ«¡£iNRCORE¸ßÆµÆ½Ãæ±äѹÆ÷ÔÚͨÐÅ¡¢µçÔ´¡¢Ò½ÁÆ¡¢¹¤Òµ¿ØÖƵÈÁìÓò¶¼Óй㷺µÄÓ¦Óá£
ÌØÕ÷£º
¸ß¶È:0.339ÖÁ0.382Ó¢´ç(8.6ÖÁ9.7ºÁÃ×)MAX
Õ¼µØÃæ»ý:0.921 x 0.850Ó¢´ç(23.4 x 21.6ºÁÃ×)MAX
¶î¶¨¹¦Âʸߴï140W
ƵÂÊ·¶Î§:200kHz ~ 700kHz
¸ôÀë(Ö÷¶Ô´ÎºÍºËÐÄ):1750VDC
²Ù×÷ºÍ´¢´æÎ¶È:-55¡ãCÖÁ+125¡ãC
ǦÆá:Sn90/Pb10
ʪ¶ÈÃô¸ÐµÈ¼¶:1
Ðͺţº
Electrical Specifications @25¡ã¡æ | |||||||
Part Number | Turns Ratio 100KHz,0.1Vrms ¡À5% | Primary? nductance (¦ÌH MIN | Leakage ? nductance (¦ÌH MAX | DCR (m¦¸ MAX) | Maximum Height (H) inch(mm) | ||
PriA:PriB:Seo | Primary A | Primary B | Secondary | ||||
SCHEMATIC A1 | |||||||
PL10301 | 1:1:1 | 153 | 0.45 | 17.5 | 17.5 | 7 | 0.339(8.6) |
PL10302 | 1:1.25:1 | 194 | 0.45 | 17.5 | 20 | 7 | 0.339(8.6) |
PL10303 | 1.25:1.25:1 | 240 | 0.45 | 20 | 20 | 7 | 0.339(8.6) |
PL10304 | 1.25:1.5:1 | 290 | 0.50 | 20 | 25 | 7 | 0.339 (8.6) |
PL10305 | 1.5:1.5:1 | 345 | 0.55 | 25 | 25 | 7 | 0.339 (8.6) |
SCHEMATIC A2 | |||||||
PL10306 | 4:4:1:1 | 153 | 0.45 | 17.5 | 17.5 | 0.875&0.875 | 0.339 (8.6) |
PL10307 | 4:5:1:1 | 194 | 0.45 | 17.5 | 20 | 0.875&0.875 | 0.339 (8.6) |
PL10308 | 5:5:1:1 | 240 | 0.55 | 20 | 20 | 0.87580.875 | 0.339 (8.6) |
PL10309 | 5:6:1:1 | 290 | 0.60 | 20 | 25 | 0.875&0.875 | 0.339 (8.6) |
PL10310 | 6:6:1:1 | 345 | 0.65 | 25 | 25 | 0.875&0.875 | 0.339(8.6) |
SCHEMATIC A3 | |||||||
PL10311 | 4:4:2:1 | 153 | 0.45 | 17.5 | 17.5 | 1.75&1.75 | 0.339 (8.6) |
PL10312 | 4:5:2:1 | 194 | 0.45 | 17.5 | 20 | 1.75&1.75 | 0.339 (8.6) |
PL10313 | 5:5:2:1 | 240 | 0.50 | 20 | 20 | 1.75&1.75 | 0.382 (9.7) |
PL10314 | 5:6:2:1 | 290 | 0.50 | 20 | 25 | 1.75&1.75 | 0.382 (9.7 |
PL10315 | 6:6:2:1 | 345 | 0.55 | 25 | 25 | 1.75&1.75 | 0.382 (9.7) |
Ïà¹ØÍÆ¼ö£º
ÉÏһƪ: CX20ϵÁÐСÐͱíÃæ°²×°Ê¯Ó¢¾§ÌåSTATEK
ÏÂһƪ: Fischer»ìºÏÁ¬½ÓÆ÷
ÍÆ¼ö×ÊѶ
±¾ÎĽéÉÜÁËRogers¹«Ë¾¸ßƵµç·²ÄÁÏÖÐͲµÄÀàÐÍ¡¢±íÃæ´Ö²Ú¶È¼°Æä¶ÔÐÔÄܵÄÓ°Ïì¡£RogersÌṩ¶àÖÖͲ£¬°üÀ¨µç³Á»ýͲ¡¢ÔþÖÆÍ²¡¢µç×èͲºÍ·´×ª´¦ÀíͲ£¬ÒÔÂú×㲻ͬӦÓó¡¾°ÐèÇó¡£Í²±íÃæ´Ö²Ú¶ÈÔ½¸ß£¬µ¼ÌåËðºÄÔ½´ó£¬Ó°ÏìÐźŴ«ÊäЧÂÊ¡£Rogersͨ¹ýÓÅ»¯¹¤ÒÕ½µµÍ´Ö²Ú¶È£¬Ìá¸ß¸ßƵµç·ÐÔÄÜ¡£Æä¸ßƵ²ÄÁϹ㷺ӦÓÃÓÚº½¿Õº½Ì졢ͨÐŵÈÁìÓò£¬ÎªÏÖ´ú¸ßƵµç×Ó¼¼Êõ·¢Õ¹Ìṩ֧³Ö¡£
TIµÂÖÝÒÇÆ÷?TPSM843B22ÊÇ¿î¸ßЧÂÊ18V¡¢20Aͬ²½½µÑ¹Ä£¿é£¬Ñ¡ÓÃÄÚ²¿²¹³¥µÄ¶¨Æµ¸ß¼¶µçÁ÷ģʽ(ACM)¿ØÖƼܹ¹£¬Äܹ»ÔÚ´¦ÔÚFCCMģʽ³¤Ê±¼äÔËÓªµÄͬʱ£¬ÐγÉ0.5VÖÁ7VµÄÊä³öµçѹ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ