RL78/G16΢¿ØÖÆÆ÷RenesasÈðÈø
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-04-19 09:30:59 ä¯ÀÀ£º586
¡¡¡¡RL78/G16΢¿ØÖÆÆ÷ÊÇÒ»¿îÓÉRenesasÍÆ³öµÄͨÓÃ΢¿ØÖÆÆ÷£¬¾ß±¸¸ß´ï16MHzµÄ¹¤×÷ƵÂʵĵçÈÝʽ´¥ÃþͨµÀ¡£Õâ¿î΢ÐÍСÒý½ÅͨÓÃ΢¿ØÖÆÆ÷ÌØ±ðÊʺϼÒÓõçÆ÷ºÍ¸ßλ·¾³²Ù×÷ÒªÇó¡£ËüÅ䱸Á˵çÈÝʽ´«¸ÐÆ÷µ¥Ôª£¬²¢Ìṩ·á¸»µÄ²úÆ·Ïߣ¬°üÀ¨10Òý½Å²úÆ·ÔÚÄÚ£¬ÊÇÈðÈøµç×Ó×îСµÄÒý½Å·â×°Ö®Ò»¡£´ËÍ⣬¸Ã΢¿ØÖÆÆ÷»¹Å䱸Á˹¦Äܰ²È«µÄÓ²¼þ£¬ÓÐÖúÓÚÓû§Í¨¹ý¼ÒÓõçÆ÷°²È«±ê×¼IEC/UL60730ÈÏÖ¤¡£ÓÉÓÚÄÚÖÃÁ˸߾«¶È(¡À1.0%)µÄ¸ßËÙÆ¬ÉÏÕñµ´Æ÷¡¢Êý¾ÝÉÁ´æ¡¢·á¸»µÄ´®ÐÐ½Ó¿ÚºÍ±È½ÏÆ÷£¬Ëü·Ç³£ÊʺÏÒªÇó½ÚÊ¡¿Õ¼äµÄÓ¦Óó¡ºÏ¡£
¡¡¡¡- CPUºËÐÄ£º´îÔØRL78Äںˣ¬×î¸ßÖ÷Ƶ¿É´ï16MHz¡£
¡¡¡¡- ¹¤×÷µçѹ£º·¶Î§´Ó2.4Vµ½5.5V£¬ÊÊÓ¦²»Í¬µç·ÐèÇó¡£
¡¡¡¡- **Òý½Å·â×°**£ºÌṩ10ÖÁ32Òý½ÅµÄ²úÆ·Ïߣ¬ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖֳߴçµÄÉè¼Æ¡£
¡¡¡¡- ´æ´¢£º¾ßÓÐ16KB»ò32KBµÄ³ÌÐòÉÁ´æ¡¢2KB SRAMºÍ1KBÊý¾ÝÉÁ´æ£¬Âú×ãÊý¾Ý´¦ÀíÐèÇó¡£
¡¡¡¡- ¹¤×÷ζȣº¿ÉÔÚ²»³¬¹ý125¡ãCµÄ»·¾³ÏÂÕý³£¹¤×÷¡£
¡¡¡¡- µçÈÝʽ¸ÐÓ¦µ¥Ôª£ºÔöÇ¿Ð͵çÈÝʽ¸ÐÓ¦µ¥Ôª(CTSUb)¿ÉÓÃÓÚ´¥ÃþÓ¦Óá£
¡¡¡¡- ¶¨Ê±Æ÷£ºÌṩ8·16λ¶¨Ê±Æ÷¡¢1·¿´ÃŹ·¶¨Ê±Æ÷¡¢1·12λ¼ä¸ô¶¨Ê±Æ÷ºÍ1·ʵʱʱÖÓ¡£
¡¡¡¡- PWMÊä³ö£ºÖ§³Ö7·PWMÊä³ö£¬¿ÉÓÃÓÚ¾«È·¿ØÖÆµçÆ½¡£
¡¡¡¡- Ä£Ä⹦ÄÜ£º°üº¬11·8/10λA/Dת»»Æ÷£¬ÊÊÓÃÓÚÄ£ÄâÐźŴ¦Àí¡£
¡¡¡¡- ƬÉÏÕñµ´Æ÷£º¸ßËÙÕñµ´Æ÷¿É´ï×î¸ß16MHz£¬µÍËÙÕñµ´Æ÷ƵÂÊΪ15kHz¡£
¡¡¡¡- °²È«¹¦ÄÜ£º¾ß±¸A/D²âÊÔ¡¢CRC¼ÆËãÆ÷¡¢RAMÆæÅ¼Ð£Ñé´íÎó¼ì²â¡¢ÆµÂʼì²â¡¢ÎÞЧ´æ´¢Æ÷·ÃÎʼì²âµÈ¹¦ÄÜ£¬ÌáÉýϵͳÎȶ¨ÐÔ¡£
¡¡¡¡- ÆäËû¹¦ÄÜ£ºÖ§³ÖͨµçÖØÖᢵ͵çѹ¼ì²â¡¢Æ¬Éϵ÷ÊÔ¹¦ÄÜ¡£
¡¡¡¡- ·â×°£ºÌṩSSOP¡¢LQFP¡¢QFNµÈ¶àÖÖ·â×°ÐÎʽ£¬·½±ã¼¯³ÉÖÁ²»Í¬µÄµç·°åÉè¼ÆÖС£
¡¡¡¡RL78/G16΢¿ØÖÆÆ÷Ìṩ¶àÖÖ±ãÀûµÄ¿ª·¢»·¾³£¬ÈçÆÀ¹À°å(Fast Prototyping Board)¿Éͨ¹ýUSBÏß½øÐбàдºÍµ÷ÊÔ³ÌÐò£¬ÖÇÄÜÅäÖÃÆ÷(Smart Configurator)ͨ¹ýGUI¼ò»¯Éè¼Æ£¬µçÈÝʽ´¥ÃþÆÀ¹ÀϵͳËõ¶Ì´¥Ãþ½çÃæ¿ª·¢ÖÜÆÚ¡£´ËÍ⣬¸Ã΢¿ØÖÆÆ÷ÓëÏÖÓеÄRL78ϵÁмæÈÝ£¬¿ÉÎÞ·ìÇл»£¬ÊÊÓÃÓڼҵ硢Ïû·ÑÀàµç×Ó²úÆ·ºÍ¹¤ÒµÉ豸µÈ¹ã·ºÓÃ;¡£
²úÆ·Ðͺţº
Product ID | ³ÌÐò´æ´¢Æ÷ £¨KB£© | ÄÚ´æ £¨KB£© | ζȷ¶Î§ | µçÔ´µçѹ £¨V£© | ¹¤×÷ƵÂÊ£¨×î´óÖµ£© £¨MHz£© | ²úÆ·³ß´ç £¨mm£© |
R5F1211AASP#10 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CASP#30 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CGSP#10 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AASP#50 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CGSP#30 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CGSP#50 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AGSP#30 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AGSP#50 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CMSP#30 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AMSP#10 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CMSP#50 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AMSP#50 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CASP#10 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1214AANA#20 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AGSP#50 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CMNA#40 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AANA#00 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CASP#10 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AGSP#30 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CMNA#20 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CANA#40 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AGSP#10 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AGNA#00 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CGSP#50 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CANA#20 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CMNA#00 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CASP#30 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CMSP#10 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMNA#00 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CASP#50 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AGNA#40 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AANA#40 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CMSP#30 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CGNA#00 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AASP#10 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CMSP#50 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMNA#40 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CGNA#20 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AASP#30 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMSP#10 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CGNA#40 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AASP#50 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMSP#30 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMSP#50 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AGNA#20 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CANA#00 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CGSP#30 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CGSP#10 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1216AMSP#50 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CASP#50 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CGSP#30 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CGSP#50 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CMSP#30 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CMSP#50 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216AASP#50 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216AGSP#30 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216AGSP#50 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216AMSP#30 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1217CANA#00 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CANA#20 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AANA#00 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CANA#40 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AANA#20 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CGNA#00 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CGNA#20 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AGNA#00 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CGNA#40 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AGNA#20 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CMNA#00 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CMNA#20 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AMNA#00 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CMNA#40 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AMNA#20 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AMNA#40 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F121BCGFP#10 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMNA#40 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMFP#50 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCGFP#30 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAANA#20 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMNA#00 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCGFP#50 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAANA#40 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMNA#20 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCGNA#00 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAGFP#10 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAMNA#40 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCGNA#20 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAGFP#30 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCAFP#10 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCGNA#40 | 32 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAGFP#50 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMFP#10 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAGNA#00 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCAFP#50 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMFP#30 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAGNA#20 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCANA#00 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCAFP#30 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAAFP#10 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMFP#50 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCANA#20 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAAFP#30 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMNA#00 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMFP#10 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCANA#40 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAAFP#50 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMNA#20 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMFP#30 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAANA#00 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAGNA#40 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F1211AASP#30 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AMSP#30 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CMSP#10 | 32 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1214AMNA#20 | 16 | 2 | -40 to 125¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1216AASP#30 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CASP#30 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1217AANA#40 | 16 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AGNA#40 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1211CASP#50 | 32 | 2 | -40 to 85¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AGSP#10 | 16 | 2 | -40 to 105¡ãC | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
Ïà¹ØÍÆ¼ö£º
RenesasÈðÈøRH850ϵÁÐÆû³µMCU΢¿ØÖÆÆ÷
RenesasÈðÈøRX72NϵÁÐ32λ΢¿ØÖÆÆ÷
ÉîÛÚÊÐÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÓÅÊÆ´úÀí·ÖÏúRenesas²úÆ·Ïߣ¬²¿·ÖϵÁг£±¸ÏÖ»õ¡£
ÉÏһƪ: QTCT236LWH-10.00±íÃæÌù×°Õñµ´Æ÷Q-Tech
ÏÂһƪ: 2HMPϵÁÐѹÁ¦´«¸ÐÆ÷SensataÉÈøËþ
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Princeton Microwave TechnologyµÄPMTA-0618-40-1.8µÍÔëÉù·Å´óÆ÷ÊÇÒ»¿îƵÂÊ·¶Î§Îª6ÖÁ18 GHzµÄ¸ßÐÔÄÜÉ豸£¬Ìṩ¸ß´ï40 dBµÄСÐźÅÔöÒæºÍµÍÖÁ1.8 dBµÄÔëÉùϵÊý£¬ÊÊÓÃÓÚͨÐÅ¡¢À×´ï¡¢ÎÀÐǵȸßÒªÇóϵͳ¡£ÆäÌØµã°üÀ¨50 OhmÆ¥Åä¡¢ÄÚ²¿µçѹµ÷½Ú¡¢ÎÞÌõ¼þÎȶ¨ÐÔºÍÃÜ·âÄ£¿éÉè¼Æ£¬È·±£ÔÚ¶ñÁÓ»·¾³ÖеĿɿ¿ÐÔºÍ׿Խ±íÏÖ¡£
NXPµÄLX2162A´¦ÀíÆ÷£¬±ðÃû¡°LX2-Lite¡±£¬ÊÇÒ»¿î¸ßÐÔÄÜ¡¢µÍ¹¦ºÄµÄ16nm FinFET¹¤ÒÕ´¦ÀíÆ÷£¬¼¯³ÉÁË16¸öArm Cortex-A72ºËÐÄ£¬×¨Îª±ßÔµ¼ÆËãÉè¼Æ¡£ËüÖ§³Ö¸ß´ï105 Gbit/sµÄµÚ¶þ²ãÒÔÌ«Íø½»»»»ú¡¢50 Gbit/sµÄ°²È«¼ÓËÙÆ÷ºÍ88 Gbit/sµÄÊý¾ÝѹËõÒýÇæ£¬ÊÊÓÃÓÚÍøÂç½Ó¿Ú¿¨¡¢COM Express Type 7Ä£¿éµÈСÐͰ忨¡£LX2162AÌṩ׿ԽµÄ¼ÆËãÐÔÄܺ͸ßËÙͨÐÅÄÜÁ¦£¬Ö§³Ö¶àÖÖÒÔÌ«ÍøËٶȺÍPCIe Gen3ͨµÀ£¬·â×°½ô´Õ£¬¹¦ºÄµÍ£¬ÊDZßÔµ¼ÆËãÓ¦ÓõÄÀíÏëÑ¡Ôñ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ