¹èÏð½ºÈȲ¹¤ÒµÈáÐÔ¼ÓÈÈÆ÷Minco
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-07-21 14:02:55 ä¯ÀÀ£º1348
¡¡¡¡Minco¹èÏð½ºÈȲ?¼ÓÈÈÆ÷
¡¡¡¡¹èÏð½ºÊÇÒ»ÖÖ¼á¹Ì¡¢ÈáÈ͵ĵ¯ÐÔÌå²ÄÁÏ£¬¾ßÓÐÓÅÒìµÄζÈÐÔÄÜ¡£Ëü×îÊʺϴóÐͼÓÈÈÆ÷ºÍ¹¤ÒµÓ¦Óá£
ÌØÕ÷£º
¼á¹ÌµÄ½á¹¹ÔÚ¸÷ÖÖ¼ÓÈÈÓ¦ÓÃÖÐÌṩ¸ß¿É¿¿ÐÔ
¡¡¡¡±ûÏ©ËáѹÃôÌùƬ½º (PSA)
¡¡¡¡Ìṩ UL ºÍ T?V ×é¼þʶ±ð
¡¡¡¡ÄͶàÖÖ»¯Ñ§Æ·
¡¡¡¡²»ÊʺϷøÉä¡¢Õæ¿Õ»ò³¤Ê±¼ä±©Â¶ÔÚÓÍÖÐ
¡¡¡¡´ó³ß´ç×î¾¼Ã
¡¡¡¡µäÐÍÓ¦ÓÃ
ͼÐγÉÏñÉ豸µÄÈÈÏÔÓ°
¡¡¡¡·ÀÖ¹ÒÇÆ÷¹ñÄÚ½á¶
¡¡¡¡¼ÓÈÈ»§Íâµç×Ó²úÆ·
¡¡¡¡²ÍÒû·þÎñÉ豸
¡¡¡¡Ò½ÓúôÎüÆ÷
¡¡¡¡²ãѹ»ú
¡¡¡¡Í°ºÍÆäËûÈÝÆ÷
¡¡¡¡·É»ú·¢¶¯»ú¼ÓÈÈÆ÷
ÐͺŲÎÊý£º
Product | X dim (in) | Y dim (in) | Dia (in) | Max Temp (¡ãF) | Min Temp (¡ãF) | R (?) | AWG | Weight (oz) |
![]() | 2 | 2 | 302 | -26 | 22.83 | 24 | 0.196 | |
![]() | 2 | 3 | 302 | -26 | 14.75 | 24 | 0.241 | |
![]() | 2 | 6 | 302 | -26 | 127.9 | 24 | 0.376 | |
![]() | 2 | 10 | 302 | -26 | 75.4 | 24 | 0.556 | |
![]() | 3 | 3 | 302 | -26 | 161.39 | 24 | 0.309 | |
![]() | 3 | 4 | 302 | -26 | 119.42 | 24 | 0.376 | |
![]() | 3 | 5 | 302 | -26 | 99.14 | 24 | 0.444 | |
![]() | 3 | 6 | 302 | -26 | 81.94 | 24 | 0.511 | |
![]() | 4 | 4 | 302 | -26 | 88.44 | 24 | 0.466 | |
![]() | 4 | 6 | 302 | -26 | 60.28 | 24 | 0.646 | |
![]() | 5 | 8 | 302 | -26 | 35.42 | 24 | 1.006 | |
![]() | 2 | 302 | -26 | 27.36 | 24 | 0.142 | ||
![]() | 2 | 8 | 302 | -26 | 94.87 | 24 | 0.466 | |
![]() | 4 | 5 | 302 | -26 | 72.91 | 24 | 0.556 | |
![]() | 5 | 5 | 302 | -26 | 57.65 | 24 | 0.669 | |
![]() | 3 | 302 | -26 | 11.79 | 24 | 0.159 |
ÉÏһƪ: Minco¾Ûõ£Ñǰ·WAÈȲÈáÐÔ¼ÓÈÈÆ÷
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Bird²âÊÔÉ豸?TPMϵÁз¢Éä»ú¹¦ÂʼàÊÓÆ÷ÊÇȫеÄÎÞÏ߹㲥´¦Àí·½°¸¡£Ð£×¼µÄñîºÏ¶Ë¿ÚºÍ¸ß¾«¶ÈµÄ¹¦Âʾ«È·²âÁ¿½áºÏÔÚͬһ¸öµ¥ÔªÖУ¬¿ÉÒÔΪ¿Í»§½ÚÊ¡³É±¾ºÍ¿Õ¼ä¡£Bird²âÊÔÉ豸TPMʹÓÃ×îÁìÏȵļ¼ÊõÓ¦Óã¬ÊǵÚÒ»¸öÄܹ»ÏßÉϺÍÏÖ³¡Ð£×¼µÄÔλµçÔ´Ä£¿é´¦Àí·½°¸¡£
Lightspeed?µÄPerformance¶ú·â±È½ÏÊÊÓÃÓÚ´ó¶àÊýµ±Ç°µÄLightspeedÍ·´÷¶ú»úÐͺţ¨ZuluϵÁС¢SierraºÍTango£©ºÍPFX¡£ËüµÄÉè¼Æ¹¹Ë¼ÊÇΪÁ˸üºÃµØÓµ±§ÏÂò¢µÄÇúÏߣ¬´´½¨Ò»¸ö¸ü×ÔÈ»µÄÊæÊÊ£¬´Ó¶øÌáÉýÏû·ÑÕßµÄÊæÊʶȺÍÎȶ¨ÐÔÄÜ¡£Í·ÕíÊÇÒ»¸ö¸ü´óÈÝÁ¿µÄÍ·Õí£¬ËüÄܹ»Ìæ´ú´«Í³µÄÍ·Õí£¬ÓëZuluϵÁкÍPFXÍ·´÷¶ú»ú¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ