SmartHeat SLT×ÔÏÞα¡Ä¤ÈáÐÔ¼ÓÈÈÆ÷Minco
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-07-21 14:15:56 ä¯ÀÀ£º1566
¡¡¡¡MincoµÄSmartHeat SLTϵÁвÉÓÃרÀû×ÔÏÞλ¼¼Êõ£¬ÎÞÐèÍⲿ¿ØÖƼ´¿ÉÔÚ¶¯Ì¬»·¾³ÖÐʵÏÖ¾«×¼¿ØÎ¡£
¡¡¡¡ºËÐÄÓÅÊÆ£º
¡¡¡¡×¨Àû¾ÛºÏÎï²ÄÁÏ×Ô¶¯µ÷½ÚÈÈÁ¿·Ö²¼
¡¡¡¡ÄÚÖùýÈȱ£»¤£¬¶Å¾øÈÈʧ¿Ø
¡¡¡¡Ò»Ì廯Éè¼Æ(¼ÓÈÈ+¿ØÎÂ+¼ì²â)½µµÍ³É±¾
¡¡¡¡³¬±¡ÈáÐԽṹ£¬ÊÊÓ¦¸´ÔÓ°²×°³¡¾°
¡¡¡¡Ó¦Óó¡¾°£º
¡¡¡¡Ò½ÁÆ£ºÕï¶ÏÉ豸οء¢ÊÔ¼Áºãδ¢´æ
¡¡¡¡º½¿Õº½Ì죺µç³ØÔ¤ÈÈ¡¢»úÒí³ý±ù
¡¡¡¡¹¤Òµ£ºµç×ÓÉ豸µÍηÀ»¤¡¢Á÷Ìå¼ÓÈÈ
¡¡¡¡¼¼ÊõÌØÐÔ£º
¡¡¡¡×ÔÊÊÓ¦¹¦ÂÊÊä³ö(ÀäÆô¶¯¸ß¹¦ÂÊ£¬½Ó½üÉ趨ζÈ×Ô¶¯ÏÞÁ÷)
¡¡¡¡¿íµçѹ¼æÈÝ(ÊÊÓ¦µçÔ´²¨¶¯)
¡¡¡¡È«±íÃæÎ¶È×ÔÏÞ±£»¤(±ÜÃâ¾Ö²¿¹ýÈÈ)
ÐͺŲÎÊý£º
Product | X dim (in) | Y dim (in) | Dia (in) | Control Temp REF (¡ãC) | Safety Temp REF (¡ãC) | Nominal Voltage (Volt) | Suggested Voltage Range (Volt) |
![]() | 2 | 3 | 40-60 | 80 | 48 | 24-96 | |
![]() | 2 | 3 | 40-60 | 80 | 120 | 60-240 | |
![]() | 2 | 3 | 20-40 | 60 | 48 | 24-96 | |
![]() | 1 | 16 | 40-60 | 80 | 12 | ¡®6-24 | |
![]() | 1 | 16 | 40-60 | 80 | 48 | 24-96 | |
![]() | 1 | 16 | 40-60 | 80 | 120 | 60-240 | |
![]() | 1 | 16 | 20-40 | 60 | 48 | 24-96 | |
![]() | 3 | 40-60 | 80 | 12 | ¡®6-24 | ||
![]() | 3 | 20-40 | 60 | 120 | 60-240 | ||
![]() | 3 | 4 | 40-60 | 80 | 12 | ¡®6-24 | |
![]() | 3 | 4 | 40-60 | 80 | 48 | 24-96 | |
![]() | 2 | 3 | 40-60 | 80 | 12 | ¡®6-24 | |
![]() | 2 | 3 | 20-40 | 60 | 12 | ¡®6-24 | |
![]() | 2 | 3 | 20-40 | 60 | 120 | 60-240 | |
![]() | 1 | 16 | 20-40 | 60 | 12 | ¡®6-24 | |
![]() | 1 | 16 | 20-40 | 60 | 120 | 60-240 | |
![]() | 3 | 40-60 | 80 | 48 | 24-96 | ||
![]() | 3 | 40-60 | 80 | 120 | 60-240 | ||
![]() | 3 | 20-40 | 60 | 12 | ¡®6-24 | ||
![]() | 3 | 20-40 | 60 | 48 | 24-96 | ||
![]() | 3 | 4 | 40-60 | 80 | 120 | 60-240 | |
![]() | 3 | 4 | 20-40 | 60 | 12 | ¡®6-24 | |
![]() | 3 | 4 | 20-40 | 60 | 48 | 24-96 | |
![]() | 3 | 4 | 20-40 | 60 | 120 | 60-240 |
MincoÊÇÒ»¼ÒרעÓÚΪÑÏ¿ÁÓ¦ÓÃÌṩζȴ«¸ÐÓë¿ØÖÆ¡¢ÈȼÓÈÈ¡¢ÈáÐԵ緼°¼¯³É½â¾ö·½°¸¡£Æä²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒ½ÁÆ¡¢º½¿Õº½Ìì¡¢°ëµ¼Ìå¡¢ÄÜÔ´µÈ¶à¸öÐÐÒµ¡£ÉîÛÚÊÐÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓÅÊÆ·ÖÏúMinco²úÆ·£¬»¶Ó×ÉѯÁ˽⡣
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Lightspeed Aviation?ÊÇÈ«ÇòÁìÏȵÄÖ÷¶¯½µÔëºÍ½µÔë²úÆ·ÖÆÔìÉÌ¡£Lightspeed AviationÉè¼ÆºÍÖÆÔìÏȽøµÄÖ÷¶¯½µÔ루ANR£©º½¿Õ¶ú»ú£¬Ö¼ÔÚΪ¿Í»§Ìṩ×î°²¾²µÄ»·¾³¡¢ÎÞÓëÂױȵÄÊæÊʶȺÍÇåÎúµÄͨÐÅ£¬Ê¹·ÉÐиü°²È«¡¢¸üÓä¿ì¡£
SAITO Engines? FA-82BÊÇÊÀ½çÉÏÊ×Ö»ÒÔËÄÑ»··¢¶¯»úΪ»ù´¡µÄAACÐÎʽ£¨Aluminum Piston¡¢Aluminum Cylinder¡¢Hard Chrome Plated£©£¬¾ß±¸¸ßÐÔÄܺÍÄ;ÃÁ¦£¬¶øÇÒÊÇÒÔ΢ÐÍ¡¢ÇáÁ¿»¯ÎªÖصãÉè¼ÆµÄ·¢¶¯»ú¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ